长寿区2021年第四季度公开招聘事业单位工作人员(教师岗)笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 专业技能测试(实操)成绩 | 专业技能测试(讲课)成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 栗妮微 | 70 | 79 | 76.40 | 87.40 | 77.20 | 1 | 是 | ||
2 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 高梦雪 | 69 | 75 | 80.00 | 81.60 | 76.02 | 2 | 是 | ||
3 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 冯渝惠 | 70 | 71 | 78.60 | 86.20 | 76.02 | 2 | 是 | ||
4 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 薛灵永 | 68 | 80 | 75.40 | 83.80 | 75.78 | 4 | 是 | ||
5 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 谷雅玲 | 62 | 77 | 81.40 | 80.40 | 74.50 | 5 | 是 | ||
6 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 彭妲 | 65 | 74 | 77.00 | 80.00 | 73.40 | 6 | |||
7 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 易徐笑 | 68 | 72 | 73.20 | 81.00 | 72.96 | 7 | |||
8 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 罗炼 | 69 | 68 | 74.00 | 82.20 | 72.94 | 8 | |||
9 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 黄婷 | 60 | 75 | 77.00 | 79.40 | 71.98 | 9 | |||
10 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 谭祥菊 | 60 | 74 | 74.60 | 82.60 | 71.70 | 10 | |||
11 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 王丽 | 62 | 72 | 75.20 | 80.20 | 71.60 | 11 | |||
12 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 崔凤霞 | 63 | 76 | 69.20 | 81.00 | 71.06 | 12 | |||
13 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 冉卓颖 | 54 | 80 | 73.40 | 77.60 | 69.74 | 13 | |||
14 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 张小娴 | 60 | 78 | 66.60 | 79.40 | 69.46 | 14 | |||
15 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 张月 | 63 | 71 | 67.20 | 76.00 | 68.46 | 15 | |||
16 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 周枫岚 | 66 | 69 | 33.60 | 16 | 面试缺考 | ||||
17 | 幼儿园1 | 学前教育教师1 | 张敏 | 61 | 73 | 32.90 | 17 | 面试缺考 | ||||
18 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 刘学艺 | 63 | 72 | 84.60 | 85.60 | 75.80 | 1 | 是 | ||
19 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 郑漫丽 | 59 | 74 | 87.60 | 83.20 | 75.42 | 2 | 是 | ||
20 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 刘智 | 67 | 83 | 74.80 | 77.40 | 74.62 | 3 | 是 | ||
21 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 李敏芝 | 62 | 75 | 80.40 | 81.20 | 73.96 | 4 | 是 | ||
22 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 廖文清 | 64 | 70 | 79.40 | 78.80 | 72.78 | 5 | 是 | ||
23 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 张玉 | 59 | 71 | 79.80 | 82.60 | 72.36 | 6 | |||
24 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 肖锐 | 66 | 69 | 77.20 | 77.20 | 72.20 | 7 | |||
25 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 张琴 | 60 | 70 | 79.60 | 79.80 | 71.84 | 8 | |||
26 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 王娇 | 61 | 71 | 75.30 | 80.80 | 71.25 | 9 | |||
27 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 樊江红 | 65 | 65 | 77.20 | 77.20 | 71.10 | 10 | |||
28 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 付游 | 64 | 71 | 75.50 | 74.20 | 70.89 | 11 | |||
29 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 陈漫 | 66 | 64 | 73.80 | 76.80 | 70.10 | 12 | |||
30 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 邓砚洁 | 64 | 66 | 72.30 | 79.80 | 70.05 | 13 | |||
31 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 罗红 | 59 | 75 | 75.20 | 73.60 | 69.98 | 14 | |||
32 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 文莉 | 69 | 61 | 73.50 | 74.80 | 69.91 | 15 | |||
33 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 陈兴菊 | 66 | 67 | 69.00 | 79.80 | 69.86 | 16 | |||
34 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 周露丹 | 64 | 67 | 72.50 | 76.00 | 69.55 | 17 | |||
35 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 潘洋庭 | 58 | 75 | 72.00 | 76.60 | 69.32 | 18 | |||
36 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 李雪莲 | 63 | 67 | 72.60 | 75.00 | 69.08 | 19 | |||
37 | 幼儿园2 | 学前教育教师2 | 高叙 | 61 | 69 | 68.60 | 72.20 | 67.12 | 20 | |||
38 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 冉桑颖 | 67 | 83 | 84.10 | 85.20 | 78.97 | 1 | 是 | ||
39 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 赵玲玲 | 66 | 69 | 83.00 | 82.80 | 75.06 | 2 | 是 | ||
40 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 王珊 | 63 | 79 | 78.70 | 80.00 | 74.31 | 3 | 是 | ||
41 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 何盼盼 | 62 | 75 | 82.60 | 79.60 | 74.30 | 4 | 是 | ||
42 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 岳媛媛 | 69 | 79 | 74.20 | 77.20 | 74.20 | 5 | 是 | ||
43 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 徐佳欣 | 63 | 79 | 76.60 | 82.20 | 74.12 | 6 | |||
44 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 汤善喻 | 66 | 68 | 80.30 | 81.60 | 73.81 | 7 | |||
45 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 李婷婷 | 63 | 69 | 78.80 | 82.20 | 72.78 | 8 | |||
46 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 陈施宇 | 63 | 73 | 77.00 | 79.60 | 72.52 | 9 | |||
47 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 王洁 | 62 | 75 | 75.00 | 81.20 | 72.34 | 10 | |||
48 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 张娅 | 57 | 75 | 77.20 | 82.00 | 71.66 | 11 | |||
49 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 杨雲凤 | 59 | 74 | 76.80 | 79.60 | 71.46 | 12 | |||
50 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 蒋勤 | 58 | 78 | 74.60 | 78.20 | 71.02 | 13 | |||
51 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 张雨莎 | 57 | 75 | 75.60 | 78.80 | 70.54 | 14 | |||
52 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 刘倩 | 60 | 74 | 70.80 | 80.60 | 70.16 | 15 | |||
53 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 周鸿霞 | 61 | 72 | 72.30 | 75.60 | 69.51 | 16 | |||
54 | 幼儿园3 | 学前教育教师3 | 毕欣 | 63 | 75 | 33.90 | 17 | 面试缺考 | ||||
55 | 小学1 | 语文教师1 | 刘梦缘 | 70 | 74 | 82.00 | 86.00 | 77.60 | 1 | 是 | ||
56 | 小学1 | 语文教师1 | 梁瑶 | 70 | 72 | 81.00 | 83.20 | 76.34 | 2 | 是 | ||
57 | 小学1 | 语文教师1 | 陈哲 | 68 | 72 | 83.10 | 82.60 | 76.25 | 3 | 是 | ||
58 | 小学1 | 语文教师1 | 操雨露 | 67 | 72 | 82.80 | 82.00 | 75.74 | 4 | 是 | ||
59 | 小学1 | 语文教师1 | 刘静思 | 66 | 73 | 83.40 | 80.80 | 75.58 | 5 | 是 | ||
60 | 小学1 | 语文教师1 | 吴昊俣 | 68 | 70 | 82.60 | 82.00 | 75.58 | 5 | 是 | ||
61 | 小学1 | 语文教师1 | 张少奇 | 69 | 74 | 77.00 | 83.80 | 75.36 | 7 | |||
62 | 小学1 | 语文教师1 | 梁旭丹 | 65 | 75 | 81.20 | 81.80 | 75.22 | 8 | |||
63 | 小学1 | 语文教师1 | 谭锦 | 65 | 77 | 80.60 | 80.40 | 75.16 | 9 | |||
64 | 小学1 | 语文教师1 | 余高懿 | 69 | 73 | 78.90 | 80.60 | 75.09 | 10 | |||
65 | 小学1 | 语文教师1 | 胡春红 | 71 | 73 | 75.50 | 80.80 | 74.71 | 11 | |||
66 | 小学1 | 语文教师1 | 王林沁 | 64 | 76 | 78.60 | 82.00 | 74.38 | 12 | |||
67 | 小学1 | 语文教师1 | 刘源 | 63 | 79 | 79.50 | 78.20 | 74.19 | 13 | |||
68 | 小学1 | 语文教师1 | 刘海英 | 64 | 75 | 78.60 | 80.00 | 73.78 | 14 | |||
69 | 小学1 | 语文教师1 | 沈艳 | 71 | 67 | 76.10 | 79.20 | 73.37 | 15 | |||
70 | 小学1 | 语文教师1 | 王贵鑫 | 68 | 70 | 77.20 | 78.80 | 73.32 | 16 | |||
71 | 小学1 | 语文教师1 | 万世芳 | 66 | 72 | 76.80 | 78.20 | 72.88 | 17 | |||
72 | 小学1 | 语文教师1 | 胡旦旦 | 70 | 70 | 75.30 | 75.00 | 72.59 | 18 | |||
73 | 小学1 | 语文教师1 | 黄倩 | 66 | 73 | 73.10 | 77.60 | 71.85 | 19 | |||
74 | 小学1 | 语文教师1 | 秦凤玲 | 63 | 75 | 71.60 | 79.80 | 71.34 | 20 | |||
75 | 小学1 | 语文教师1 | 唐海波 | 60 | 78 | 73.50 | 77.80 | 71.21 | 21 | |||
76 | 小学1 | 语文教师1 | 向文莉 | 64 | 74 | 73.40 | 74.20 | 70.86 | 22 | |||
77 | 小学2 | 语文教师2 | 谭舒心 | 70 | 69 | 85.00 | 82.00 | 76.70 | 1 | 是 | ||
78 | 小学2 | 语文教师2 | 唐金凤 | 67 | 75 | 83.80 | 82.20 | 76.68 | 2 | 是 | ||
79 | 小学2 | 语文教师2 | 李维 | 68 | 76 | 81.40 | 81.40 | 76.30 | 3 | 是 | ||
80 | 小学2 | 语文教师2 | 卢淑婉 | 65 | 72 | 85.80 | 82.40 | 76.12 | 4 | 是 | ||
81 | 小学2 | 语文教师2 | 孙婷 | 72 | 73 | 79.40 | 79.80 | 75.98 | 5 | 是 | ||
82 | 小学2 | 语文教师2 | 朱婧怡 | 70 | 70 | 80.00 | 84.80 | 75.96 | 6 | |||
83 | 小学2 | 语文教师2 | 周欢 | 64 | 73 | 83.20 | 83.00 | 75.36 | 7 | |||
84 | 小学2 | 语文教师2 | 温子莹 | 68 | 72 | 80.20 | 80.00 | 74.86 | 8 | |||
85 | 小学2 | 语文教师2 | 冉莹 | 66 | 72 | 81.60 | 79.20 | 74.52 | 9 | |||
86 | 小学2 | 语文教师2 | 魏滟 | 70 | 73 | 76.60 | 79.40 | 74.46 | 10 | |||
87 | 小学2 | 语文教师2 | 李虹霓 | 69 | 68 | 80.40 | 80.20 | 74.46 | 10 | |||
88 | 小学2 | 语文教师2 | 李芳 | 69 | 69 | 78.80 | 81.00 | 74.34 | 12 | |||
89 | 小学2 | 语文教师2 | 许良娥 | 62 | 75 | 81.80 | 80.00 | 74.14 | 13 | |||
90 | 小学2 | 语文教师2 | 陈春燕 | 65 | 73 | 79.60 | 79.40 | 73.86 | 14 | |||
91 | 小学2 | 语文教师2 | 蔡长婷 | 60 | 77 | 79.60 | 82.60 | 73.80 | 15 | |||
92 | 小学2 | 语文教师2 | 余杉 | 67 | 70 | 78.40 | 79.40 | 73.50 | 16 | |||
93 | 小学2 | 语文教师2 | 刘丽 | 64 | 76 | 76.40 | 78.40 | 73.00 | 17 | |||
94 | 小学2 | 语文教师2 | 谭文静 | 63 | 74 | 77.20 | 76.00 | 72.06 | 18 | |||
95 | 初中1 | 语文教师3 | 李平 | 71 | 74 | 82.00 | 80.20 | 76.74 | 1 | 是 | ||
96 | 初中1 | 语文教师3 | 田露 | 67 | 73 | 83.80 | 82.40 | 76.32 | 2 | 是 | ||
97 | 初中1 | 语文教师3 | 李红俊 | 64 | 71 | 80.80 | 81.80 | 74.00 | 3 | |||
98 | 初中1 | 语文教师3 | 张晓芳 | 63 | 72 | 79.20 | 84.20 | 73.90 | 4 | |||
99 | 初中1 | 语文教师3 | 陈芳 | 65 | 72 | 79.20 | 79.00 | 73.46 | 5 | |||
100 | 初中1 | 语文教师3 | 粟新磊 | 67 | 70 | 75.80 | 77.60 | 72.36 | 6 | |||
101 | 初中1 | 语文教师3 | 陈雨露 | 62 | 73 | 75.40 | 74.80 | 70.78 | 7 | |||
102 | 实验三小 | 英语教师1 | 王敏 | 66 | 80 | 83.80 | 84.60 | 77.86 | 1 | 是 | ||
103 | 实验三小 | 英语教师1 | 喻梅 | 76 | 74 | 78.80 | 80.00 | 77.24 | 2 | |||
104 | 实验三小 | 英语教师1 | 彭洁 | 69 | 73 | 75.40 | 79.00 | 73.72 | 3 | |||
105 | 初中2 | 英语教师2 | 全海英 | 73 | 83 | 83.00 | 86.20 | 80.64 | 1 | 是 | ||
106 | 初中2 | 英语教师2 | 鲜小辖 | 69 | 80 | 80.40 | 86.40 | 78.10 | 2 | 是 | ||
107 | 初中2 | 英语教师2 | 陈会芳 | 74 | 72 | 83.50 | 81.40 | 77.93 | 3 | |||
108 | 初中2 | 英语教师2 | 彭小兰 | 68 | 75 | 84.80 | 85.40 | 77.92 | 4 | |||
109 | 初中2 | 英语教师2 | 黄莉 | 76 | 70 | 78.40 | 80.40 | 76.40 | 5 | |||
110 | 初中2 | 英语教师2 | 陈桂花 | 71 | 75 | 79.60 | 80.80 | 76.34 | 6 | |||
111 | 初中2 | 英语教师2 | 曹珈雪 | 68 | 75 | 81.00 | 81.00 | 75.90 | 7 | |||
112 | 长寿一中 | 思想政治教师 | 马珊 | 65 | 75 | 80.10 | 86.40 | 75.81 | 1 | 是 | ||
113 | 长寿一中 | 思想政治教师 | 唐伟杰 | 70 | 69 | 78.90 | 82.00 | 74.87 | 2 | 是 | ||
114 | 长寿一中 | 思想政治教师 | 许文宣 | 72 | 67 | 76.90 | 80.20 | 74.11 | 3 | |||
115 | 长寿一中 | 思想政治教师 | 邓科华 | 68 | 72 | 78.20 | 79.20 | 74.10 | 4 | |||
116 | 长寿一中 | 思想政治教师 | 田慧 | 71 | 70 | 76.60 | 74.40 | 73.16 | 5 | |||
117 | 长寿一中 | 思想政治教师 | 刘小英 | 71 | 69 | 35.10 | 6 | 面试缺考 | ||||
118 | 晶山小学 | 科学教师 | 官茂楠 | 73 | 69 | 81.40 | 79.20 | 75.96 | 1 | 是 | ||
119 | 晶山小学 | 科学教师 | 熊艳丽 | 71 | 72 | 77.20 | 81.20 | 75.10 | 2 | |||
120 | 晶山小学 | 科学教师 | 况洪煣 | 70 | 71 | 75.00 | 79.40 | 73.58 | 3 | |||
121 | 川维中学 | 信息技术教师1 | 陈柳娟 | 60 | 72 | 79.30 | 79.20 | 72.03 | 1 | 是 | ||
122 | 川维中学 | 信息技术教师1 | 熊朝玺 | 63 | 67 | 77.00 | 80.80 | 71.56 | 2 | |||
123 | 川维中学 | 信息技术教师1 | 文一舟 | 59 | 74 | 32.50 | 3 | 面试缺考 | ||||
124 | 小学4 | 信息技术教师2 | 何昱昕 | 65 | 74 | 83.30 | 85.80 | 76.45 | 1 | 是 | ||
125 | 小学4 | 信息技术教师2 | 杨帆 | 70 | 69 | 78.60 | 83.00 | 74.98 | 2 | 是 | ||
126 | 小学4 | 信息技术教师2 | 巫光阳 | 66 | 68 | 83.20 | 82.80 | 74.92 | 3 | |||
127 | 小学4 | 信息技术教师2 | 谭琳 | 69 | 68 | 78.70 | 78.40 | 73.59 | 4 | |||
128 | 小学4 | 信息技术教师2 | 李应林 | 60 | 75 | 81.20 | 80.80 | 73.52 | 5 | |||
129 | 小学4 | 信息技术教师2 | 黄钰 | 61 | 75 | 33.30 | 6 | 面试缺考 | ||||
130 | 初中3 | 物理教师 | 李艳娇 | 57 | 69 | 84.20 | 82.00 | 72.56 | 1 | 是 | ||
131 | 初中3 | 物理教师 | 邱德懿 | 62 | 63 | 77.80 | 82.60 | 71.06 | 2 | |||
132 | 初中3 | 物理教师 | 余青微 | 60 | 62 | 81.00 | 76.20 | 69.94 | 3 | |||
133 | 初中3 | 物理教师 | 敖丽 | 61 | 72 | 32.70 | 4 | 面试缺考 | ||||
134 | 初中3 | 物理教师 | 谢励洋 | 62 | 68 | 32.20 | 5 | 面试缺考 | ||||
135 | 初中3 | 物理教师 | 赵浪 | 63 | 62 | 31.30 | 6 | 面试缺考 | ||||
136 | 初中3 | 物理教师 | 肖雨 | 58 | 64 | 30.20 | 7 | 面试缺考 | ||||
137 | 但渡九年制学校 | 化学教师 | 张怡 | 75 | 69 | 81.00 | 86.20 | 77.84 | 1 | 是 | ||
138 | 但渡九年制学校 | 化学教师 | 欧佳佳 | 70 | 74 | 82.20 | 84.60 | 77.38 | 2 | |||
139 | 但渡九年制学校 | 化学教师 | 张青 | 72 | 71 | 80.80 | 80.40 | 76.12 | 3 | |||
140 | 实验一小菩提校区 | 美术教师1 | 黄凤娇 | 66 | 70 | 83.30 | 85.80 | 83.00 | 75.77 | 1 | 是 | |
141 | 实验一小菩提校区 | 美术教师1 | 向余 | 65 | 72 | 78.60 | 82.60 | 78.00 | 73.68 | 2 | ||
142 | 实验一小菩提校区 | 美术教师1 | 吴潇 | 59 | 75 | 73.90 | 79.60 | 81.00 | 71.93 | 3 | ||
143 | 长寿中学桃花溪校区 | 美术教师2 | 傅癸 | 68 | 73 | 82.80 | 84.20 | 85.20 | 77.09 | 1 | 是 | |
144 | 长寿中学桃花溪校区 | 美术教师2 | 吴可 | 69 | 65 | 83.00 | 82.80 | 80.60 | 74.69 | 2 | ||
145 | 长寿中学桃花溪校区 | 美术教师2 | 万九洲 | 62 | 72 | 78.10 | 80.00 | 80.20 | 72.76 | 3 | ||
146 | 长寿中学桃花溪校区 | 美术教师2 | 叶宗鑫 | 62 | 72 | 76.40 | 44.46 | 4 | 面试缺考 | |||
147 | 晶山小学 | 足球教师 | 何万彬 | 50 | 58 | 86.90 | 81.20 | 73.00 | 66.42 | 1 | 是 | |
148 | 晶山小学 | 足球教师 | 李漫黎 | 47 | 53 | 71.60 | 85.80 | 81.80 | 64.67 | 2 | 是 | |
149 | 晶山小学 | 足球教师 | 常东 | 51 | 55 | 73.00 | 80.20 | 75.20 | 64.32 | 3 | ||
150 | 晶山小学 | 足球教师 | 吴豪 | 46 | 51 | 75.80 | 81.80 | 77.20 | 63.08 | 4 | ||
151 | 晶山小学 | 足球教师 | 吴开莹 | 44 | 52 | 67.70 | 77.60 | 72.40 | 59.88 | 5 | ||
152 | 晶山小学 | 足球教师 | 杨红 | 43 | 45 | 78.60 | 76.20 | 73.60 | 59.84 | 6 | ||
153 | 初中4 | 体育教师2 | 汪文滔 | 67 | 74 | 79.20 | 81.60 | 75.20 | 74.06 | 1 | 是 | |
154 | 初中4 | 体育教师2 | 龚月 | 62 | 71 | 73.18 | 87.60 | 83.20 | 73.56 | 2 | 是 | |
155 | 初中4 | 体育教师2 | 王铃升 | 63 | 65 | 82.23 | 84.00 | 78.80 | 72.59 | 3 | ||
156 | 初中4 | 体育教师2 | 何清源 | 64 | 71 | 70.63 | 84.60 | 73.40 | 71.36 | 4 | ||
157 | 初中4 | 体育教师2 | 苟德森 | 57 | 68 | 72.85 | 80.40 | 74.40 | 68.57 | 5 | ||
158 | 初中4 | 体育教师2 | 范棱熔 | 61 | 65 | 69.28 | 75.40 | 77.60 | 68.52 | 6 | ||
159 | 初中4 | 体育教师2 | 刘明沅 | 57 | 68 | 74.38 | 41.86 | 7 | 面试缺考 | |||
160 | 小学7 | 舞蹈教师1 | 蒲芸伊 | 63 | 67 | 73.70 | 82.20 | 73.80 | 70.45 | 1 | 是 | |
161 | 小学7 | 舞蹈教师1 | 刘洪岑 | 57 | 67 | 74.60 | 85.60 | 79.00 | 70.33 | 2 | 是 | |
162 | 小学7 | 舞蹈教师1 | 周林 | 58 | 63 | 77.80 | 79.60 | 79.80 | 69.57 | 3 | ||
163 | 小学7 | 舞蹈教师1 | 覃静 | 56 | 65 | 76.70 | 79.00 | 78.20 | 68.80 | 4 | ||
164 | 小学7 | 舞蹈教师1 | 韩菡 | 61 | 58 | 75.00 | 75.80 | 70.80 | 66.68 | 5 | ||
165 | 小学7 | 舞蹈教师1 | 张茜柔 | 58 | 63 | 59.60 | 75.80 | 79.80 | 66.27 | 6 | ||
166 | 川维中学 | 舞蹈教师2 | 康若瑶 | 63 | 59 | 74.00 | 82.00 | 79.00 | 69.90 | 1 | 是 | |
167 | 川维中学 | 舞蹈教师2 | 谭粤新 | 58 | 59 | 73.80 | 86.20 | 80.80 | 69.36 | 2 | ||
168 | 川维中学 | 舞蹈教师2 | 李光霞 | 61 | 61 | 76.00 | 82.80 | 74.80 | 69.28 | 3 | ||
169 | 小学5 | 体育教师1 | 刘厚庭 | 63 | 65 | 79.90 | 83.60 | 84.80 | 73.39 | 1 | 是 | |
170 | 小学5 | 体育教师1 | 赵海林 | 68 | 64 | 65.58 | 82.00 | 81.20 | 71.58 | 2 | 是 | |
171 | 小学5 | 体育教师1 | 梅赵鑫 | 71 | 58 | 68.08 | 80.80 | 78.60 | 70.95 | 3 | 是 | |
172 | 小学5 | 体育教师1 | 邓彬 | 65 | 68 | 60.80 | 85.80 | 79.20 | 70.93 | 4 | 是 | |
173 | 小学5 | 体育教师1 | 庹斐 | 65 | 62 | 72.68 | 79.60 | 79.80 | 70.70 | 5 | ||
174 | 小学5 | 体育教师1 | 邓豪 | 58 | 70 | 74.65 | 79.20 | 79.20 | 70.32 | 6 | ||
175 | 小学5 | 体育教师1 | 汪建军 | 60 | 68 | 73.80 | 76.80 | 79.60 | 70.11 | 7 | ||
176 | 小学5 | 体育教师1 | 马小洪 | 72 | 55 | 62.43 | 79.80 | 79.80 | 69.89 | 8 | ||
177 | 小学5 | 体育教师1 | 张伟 | 62 | 67 | 76.05 | 76.80 | 73.40 | 69.61 | 9 | ||
178 | 小学5 | 体育教师1 | 杨茂晗 | 56 | 71 | 71.23 | 79.40 | 79.60 | 69.51 | 10 | ||
179 | 小学5 | 体育教师1 | 叶才华 | 57 | 71 | 72.98 | 76.40 | 78.40 | 69.39 | 11 | ||
180 | 小学5 | 体育教师1 | 李进 | 62 | 65 | 66.20 | 76.60 | 75.20 | 68.06 | 12 | ||
181 | 小学5 | 体育教师1 | 彭聪 | 65 | 62 | 67.10 | 73.40 | 74.60 | 67.90 | 13 | ||
182 | 小学5 | 体育教师1 | 尹邦林 | 64 | 64 | 73.43 | 43.01 | 14 | 面试缺考 | |||
183 | 晶山小学阳鹤校区 | 武术教师 | 向健康 | 52 | 65 | 78.20 | 85.00 | 78.60 | 68.80 | 1 | 是 | |
184 | 晶山小学阳鹤校区 | 武术教师 | 罗思宇 | 54 | 56 | 75.80 | 80.40 | 75.60 | 65.95 | 2 | ||
185 | 晶山小学阳鹤校区 | 武术教师 | 庹世海 | 47 | 54 | 82.80 | 79.00 | 74.00 | 63.97 | 3 | ||
186 | 小学6 | 音乐教师1 | 付佳歆 | 68 | 72 | 81.90 | 80.80 | 79.60 | 75.13 | 1 | 是 | |
187 | 小学6 | 音乐教师1 | 黄勇 | 65 | 72 | 79.10 | 81.70 | 78.20 | 73.66 | 2 | 是 | |
188 | 小学6 | 音乐教师1 | 王茂颖 | 68 | 60 | 83.70 | 79.10 | 83.00 | 73.42 | 3 | 是 | |
189 | 小学6 | 音乐教师1 | 杨弘扬 | 63 | 66 | 78.90 | 84.70 | 81.80 | 73.00 | 4 | 是 | |
190 | 小学6 | 音乐教师1 | 张敏 | 64 | 72 | 75.40 | 82.80 | 76.60 | 72.65 | 5 | 是 | |
191 | 小学6 | 音乐教师1 | 喻洁 | 62 | 69 | 82.20 | 76.60 | 82.00 | 72.62 | 6 | ||
192 | 小学6 | 音乐教师1 | 张轩玮 | 67 | 64 | 78.20 | 85.60 | 75.00 | 72.47 | 7 | ||
193 | 小学6 | 音乐教师1 | 邹煜 | 56 | 75 | 81.10 | 83.70 | 77.00 | 71.92 | 8 | ||
194 | 小学6 | 音乐教师1 | 向敏 | 61 | 69 | 77.70 | 79.70 | 80.00 | 71.71 | 9 | ||
195 | 小学6 | 音乐教师1 | 谭璐 | 57 | 75 | 75.80 | 75.90 | 83.00 | 71.46 | 10 | ||
196 | 小学6 | 音乐教师1 | 李赛 | 59 | 71 | 75.60 | 80.20 | 79.40 | 71.15 | 11 | ||
197 | 小学6 | 音乐教师1 | 张城 | 69 | 60 | 76.30 | 75.60 | 71.60 | 69.81 | 12 | ||
198 | 小学6 | 音乐教师1 | 龚婷婷 | 56 | 73 | 74.30 | 78.00 | 77.00 | 69.65 | 13 | ||
199 | 小学6 | 音乐教师1 | 黄琴 | 64 | 64 | 75.20 | 76.30 | 71.60 | 69.05 | 14 | ||
200 | 小学6 | 音乐教师1 | 张琳琳 | 63 | 66 | 70.70 | 42.71 | 15 | 面试缺考 | |||
201 | 长寿中学桃花溪校区 | 音乐教师2 | 杨小林 | 65 | 66 | 73.00 | 79.00 | 82.20 | 71.94 | 1 | 是 | |
202 | 长寿中学桃花溪校区 | 音乐教师2 | 徐云双 | 62 | 70 | 79.60 | 79.40 | 76.40 | 71.73 | 2 | ||
203 | 长寿中学桃花溪校区 | 音乐教师2 | 卢莎 | 57 | 77 | 72.40 | 80.00 | 78.60 | 71.08 | 3 | ||
204 | 小学3 | 数学教师 | 甘宇衡 | 68 | 73 | 85.20 | 87.20 | 78.00 | 1 | 是 | ||
205 | 小学3 | 数学教师 | 陶枭 | 69 | 76 | 82.80 | 83.40 | 77.42 | 2 | 是 | ||
206 | 小学3 | 数学教师 | 徐瑞 | 67 | 70 | 81.40 | 82.00 | 74.92 | 3 | 是 | ||
207 | 小学3 | 数学教师 | 李民义 | 71 | 72 | 75.80 | 80.20 | 74.48 | 4 | 是 | ||
208 | 小学3 | 数学教师 | 雷佳蕊 | 65 | 73 | 79.80 | 82.00 | 74.44 | 5 | 是 | ||
209 | 小学3 | 数学教师 | 张栢霖 | 65 | 71 | 81.60 | 80.80 | 74.34 | 6 | 是 | ||
210 | 小学3 | 数学教师 | 张莹 | 65 | 71 | 81.00 | 81.20 | 74.24 | 7 | |||
211 | 小学3 | 数学教师 | 王兴欣 | 64 | 71 | 81.60 | 81.60 | 74.20 | 8 | |||
212 | 小学3 | 数学教师 | 谭雪琴 | 69 | 67 | 78.40 | 80.80 | 73.78 | 9 | |||
213 | 小学3 | 数学教师 | 秦靓 | 68 | 70 | 80.00 | 75.40 | 73.48 | 10 | |||
214 | 小学3 | 数学教师 | 向彬 | 65 | 71 | 77.00 | 82.40 | 73.28 | 11 | |||
215 | 小学3 | 数学教师 | 黎艾 | 66 | 66 | 79.40 | 79.80 | 72.78 | 12 | |||
216 | 小学3 | 数学教师 | 焦含宇 | 65 | 71 | 76.40 | 80.40 | 72.70 | 13 | |||
217 | 小学3 | 数学教师 | 曹燕翔 | 65 | 70 | 74.00 | 81.00 | 71.90 | 14 | |||
218 | 小学3 | 数学教师 | 朱巧 | 61 | 71 | 76.00 | 79.40 | 71.18 | 15 | |||
219 | 小学3 | 数学教师 | 曾龙会 | 62 | 72 | 75.20 | 76.40 | 70.84 | 16 | |||
220 | 小学3 | 数学教师 | 范金燕 | 65 | 72 | 73.60 | 72.80 | 70.54 | 17 | |||
221 | 小学3 | 数学教师 | 李秋红 | 63 | 70 | 72.60 | 78.40 | 70.36 | 18 | |||
222 | 小学3 | 数学教师 | 孙静逸 | 65 | 69 | 33.30 | 19 | 面试缺考 |
面授课程 网络课程
热门信息