报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 | 提交审核人数 |
县港航海事事务中心 | 地方航道管理岗 | 00101 | 1 | 36 | 34 | 28 | 34 | 34 |
县民兵训练基地 | 综合管理岗 | 00201 | 1 | 160 | 150 | 131 | 150 | 150 |
县自然灾害预警预防中心 | 综合气象业务 | 00301 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
县人民医院 | 眼科岗 | 00401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县人民医院 | 烧伤整形岗 | 00402 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
县人民医院 | 皮肤岗 | 00403 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
县人民医院 | 病理岗 | 00404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县中医院 | 中医岗 | 00501 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
县中医院 | 临床岗 | 00502 | 11 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
县中医院 | B超岗 | 00503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县中医院 | 眼耳鼻喉岗 | 00504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县中医院 | 口腔岗 | 00505 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
县中医院 | 针灸岗 | 00506 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
县疾控中心 | 检验岗 | 00601 | 1 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 |
县疾控中心 | 疾病预防控制岗 | 00602 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
县疾控中心 | 疾病预防管理岗 | 00603 | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
县妇幼保健院 | 临床岗 | 00701 | 1 | 18 | 17 | 14 | 17 | 17 |
县妇幼保健院 | 公卫岗 | 00702 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
民族中学 | 语文教师 | 00801 | 1 | 108 | 103 | 82 | 105 | 103 |
西沱中学 | 高中数学教师 | 00901 | 1 | 26 | 23 | 15 | 23 | 23 |
西沱中学 | 高中物理教师 | 00902 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
西沱中学 | 心理健康教师 | 00903 | 1 | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 |
特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 01001 | 2 | 20 | 17 | 14 | 17 | 17 |
职教中心 | 音乐教师 | 01101 | 1 | 49 | 49 | 36 | 49 | 49 |
职教中心 | 体育教师 | 01102 | 1 | 55 | 53 | 43 | 53 | 53 |
实验小学 | 体育教师1 | 01201 | 1 | 63 | 61 | 49 | 61 | 61 |
实验小学 | 体育教师2 | 01202 | 1 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 |
三河小学 | 体育教师 | 01301 | 1 | 50 | 49 | 38 | 50 | 49 |
示范幼儿园 | 幼儿教师 | 01401 | 4 | 621 | 600 | 517 | 608 | 600 |
实验幼儿园 | 幼儿教师 | 01501 | 1 | 88 | 83 | 67 | 83 | 83 |
西沱小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 01601 | 1 | 91 | 86 | 76 | 87 | 86 |
沙子小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 01701 | 1 | 88 | 85 | 75 | 85 | 85 |
中益小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 01801 | 1 | 80 | 77 | 63 | 77 | 77 |
石柱中学 | 高中语文教师 | 01901 | 4 | 402 | 391 | 337 | 394 | 391 |
石柱中学 | 高中数学教师 | 01902 | 3 | 145 | 144 | 117 | 144 | 144 |
石柱中学 | 高中英语教师 | 01903 | 1 | 202 | 197 | 156 | 201 | 197 |
石柱中学 | 高中物理教师 | 01904 | 1 | 26 | 24 | 18 | 25 | 24 |
石柱中学 | 高中生物教师 | 01905 | 1 | 91 | 89 | 73 | 89 | 89 |
石柱中学 | 高中政治教师 | 01906 | 1 | 91 | 90 | 62 | 91 | 90 |
石柱中学 | 高中通用技术教师 | 01907 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
石柱中学 | 高中体育教师 | 01908 | 1 | 114 | 109 | 87 | 109 | 109 |
石柱中学 | 初中美术教师 | 01909 | 2 | 177 | 169 | 134 | 173 | 169 |
石柱中学 | 初中计算机教师 | 01910 | 1 | 65 | 64 | 49 | 64 | 64 |
面授课程 网络课程
热门信息