考生注意:
一、如对本人笔试成绩有疑问的,可由考生本人(或委托人)持准考证和身份证(委托书),于2021年10月28日15:00前,向巴南区人力社保局现场提出书面查分申请并填写相关表册,逾期不再受理。受理科室:巴南区人力社保局考试科(1706办公室),地址:巴南区龙洲湾街道龙洲大道2号,咨询电话:66233928。
二、进入现场资格审查人员名单和现场资格审查的具体地址将于2021年10月29日在“巴南区人民政府公众信息网”公布,请拟进入资格审查的考生提前准备好相关审查资料。
考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合知识(专业)成绩 | 备注 |
41021010716 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 李尧 | 43.00 | |
41024010824 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 吴启生 | 61.00 | |
41014010101 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 王越 | 50.00 | |
41016010419 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 王玉兰 | 67.00 | |
41014010111 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 王章刚 | 59.00 | |
41021010721 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 陈陶京 | 缺考 | |
41018010508 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 王涛 | 62.00 | |
41018010502 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 刘博 | 73.00 | |
41012010913 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 尹一芩 | 55.50 | |
41020011022 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 张燕 | 64.00 | |
41015010925 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 廖家俊 | 77.00 | |
41021010701 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 龚国辉 | 56.00 | |
41021010722 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 陈照杰 | 缺考 | |
41012010324 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 韦小勇 | 违纪 | |
41018010518 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 杨雪 | 79.00 | |
41016010406 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 刘纯 | 66.00 | |
41012010901 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 龚燕 | 52.50 | |
41036011115 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 毛玉凤 | 69.00 | |
41014010108 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 张雯雯 | 56.00 | |
41020011021 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 杨青鑫 | 缺考 | |
41015010917 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 唐发兵 | 80.00 | |
41018010507 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 张婷婷 | 78.00 | |
41012010304 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 周益 | 63.50 | |
41013010603 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 马胜英 | 63.00 | |
41014010113 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄旭敏 | 61.00 | |
41014010215 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 杜雨晨 | 54.00 | |
41015010920 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 郑烺 | 78.00 | |
41016010416 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 蔡兰 | 63.00 | |
41014010206 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 李爽 | 60.00 | |
41020011029 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 扶春燕 | 61.00 | |
41014010103 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 温莲 | 61.00 | |
41014010118 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 秦智莉 | 60.00 | |
41020011025 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 石小于 | 62.00 | |
41016010409 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 唐双燕 | 74.00 | |
41020011026 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 瞿小铃 | 63.00 | |
41014010124 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 雷雪雪 | 缺考 | |
41017010809 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 廖财群 | 80.00 | |
41013010621 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 郎杰 | 78.00 | |
41024010828 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 马明媚 | 63.00 | |
41018010506 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 殷春燕 | 63.00 | |
41014011005 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 文乙越 | 缺考 | |
41019011104 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 潘峰 | 62.00 | |
41017010807 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 李菊花 | 缺考 | |
41036011118 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 蒋丽娟 | 67.00 | |
41018010505 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 梁燕 | 81.00 | |
41036011114 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 徐超 | 缺考 | |
41021010719 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 张海丰 | 缺考 | |
41020011023 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 孟波 | 64.00 | |
41021010708 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 唐道飞 | 41.00 | |
41015010915 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 杨捷 | 85.00 | |
41020011027 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 李学容 | 53.00 | |
41015010924 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 程兰馨 | 82.00 | |
41016010402 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 高靖艺 | 69.00 | |
41014010214 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 刘萍 | 缺考 | |
41021010703 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 武闯 | 46.00 | |
41017010812 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 王小敏 | 67.00 | |
41012010316 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 黎灵 | 66.50 | |
41013010628 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 张沐媱 | 84.00 | |
41018010504 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 王晏青 | 83.00 | |
41012010327 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 赵洋章 | 58.00 | |
41019011101 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 吴芳芳 | 缺考 | |
41015010928 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 陈红材 | 70.00 | |
41012010912 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 傅茜 | 缺考 | |
41012010908 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 杨蕾 | 58.00 | |
41013010623 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 卢利 | 缺考 | |
41014011002 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 王倩 | 缺考 | |
41012010310 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 曲殿玲 | 52.00 | |
41013010604 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 王莲 | 82.00 | |
41024010830 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 黄定兴 | 缺考 | |
41015010922 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 黄凯 | 76.00 | |
41014010205 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 李程 | 60.00 | |
41036011113 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 杨玲 | 62.00 | |
41016010422 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 卢龙渝 | 71.00 | |
41018010510 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 陆路瑶 | 86.00 | |
41015010919 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 李敬 | 缺考 | |
41013010625 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 周方苹 | 81.00 | |
41014010218 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 肖亚梅 | 62.00 | |
41014011004 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 李燕 | 缺考 | |
41014010102 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 罗倩 | 65.00 | |
41020011018 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 王江燕 | 59.00 | |
41020011017 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 张静 | 63.00 | |
41021010710 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 程川 | 57.00 | |
41036011119 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 周佳丽 | 54.00 | |
41036011122 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 肖军欣 | 53.00 | |
41017010804 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 李小芳 | 69.00 | |
41012010907 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 李琦翼 | 47.00 | |
41024010827 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 李羿霏 | 51.00 | |
41012010312 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 张若琳 | 64.50 | |
41021010706 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 肖兰陵 | 49.00 | |
41016010417 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 田恬 | 56.00 | |
41021010713 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 刘翼 | 42.00 | |
41015010921 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 孟祥丹 | 77.00 | |
41013010608 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 姚绍俊 | 74.00 | |
41024010821 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 鲜婧媛 | 61.00 | |
41016010405 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 张玲 | 缺考 | |
41024010823 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 董建英 | 49.00 | |
41018010501 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 游佐莉 | 67.00 | |
41012010321 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 周林丽 | 61.00 | |
41019011103 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 秦娟 | 缺考 | |
41036011110 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 朱晓妍 | 66.00 | |
41017010814 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 熊凡 | 72.00 | |
41013010619 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 陈晓贺 | 83.00 | |
41014010123 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 徐波 | 58.00 | |
41016010413 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 文睿 | 57.00 | |
41013010616 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 王思 | 缺考 | |
41014010209 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 刘姗 | 缺考 | |
41017010805 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 袁红 | 缺考 | |
41012010315 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 李琳 | 48.00 | |
41016010401 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 陈曼 | 缺考 | |
41018010514 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 张燕 | 82.00 | |
41014010223 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 庞春丽 | 59.00 | |
41036011123 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 梁光艳 | 46.00 | |
41012010313 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 陈艳秋 | 47.50 | |
41014011012 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 张凤 | 66.00 | |
41014011008 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 于海燕 | 35.00 | |
41012010308 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 祝川丽 | 54.50 | |
41019011107 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 周瑶 | 65.00 | |
41018010513 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 陈奉彤 | 76.00 | |
41014010210 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 姚双 | 56.00 | |
41014010208 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 覃昌艳 | 缺考 | |
41018010509 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 匡凤月 | 73.00 | |
41014010120 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 江小方 | 63.00 | |
41020011016 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 汪扬 | 52.00 | |
41024010829 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 陈立 | 66.00 | |
41018010516 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 王颜 | 67.00 | |
41014010212 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 何良秋 | 60.00 | |
41012010303 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 蒋绮思 | 缺考 | |
41014010125 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 陈聪 | 缺考 | |
41024010818 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 黄清 | 59.00 | |
41014010213 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 袁瑛 | 65.00 | |
41014011011 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 顾柯阳 | 54.00 | |
41012010306 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 王良静 | 缺考 | |
41016010408 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 张凡 | 73.00 | |
41014010201 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 张丽 | 缺考 | |
41014010226 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 周宁川 | 60.00 | |
41019011105 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 田斌 | 67.00 | |
41017010817 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 李安妮 | 缺考 | |
41014010229 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 何茜 | 63.00 | |
41020011024 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 胡含 | 63.00 | |
41013010605 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 徐慕昀 | 77.00 | |
41024010822 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 凡林青 | 53.00 | |
41020011013 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 易吉勇 | 缺考 | |
41012010302 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 徐娜娜 | 62.50 | |
41021010712 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 李孟旺 | 49.00 | |
41014011006 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 罗美 | 68.00 | |
41014010203 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 陈金星 | 61.00 | |
41015010926 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 杨友森 | 79.00 | |
41018010517 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 贾立聪 | 缺考 | |
41013010607 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 韩琰 | 缺考 | |
41021010705 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 朱文燚 | 54.00 | |
41021010707 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 张佳 | 44.00 | |
41014010217 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 吴庆 | 缺考 | |
41021010702 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 郎勇军 | 50.00 | |
41014010227 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 卢家春 | 60.00 | |
41017010808 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 李丹 | 68.00 | |
41012010906 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 邱豪 | 缺考 | |
41017010811 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 叶倩倩 | 缺考 | |
41013010627 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 李莉 | 缺考 | |
41018010515 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 冉琴 | 84.00 | |
41014010204 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 刘海月 | 61.00 | |
41013010606 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 许庆玲 | 74.00 | |
41012010309 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 童舜 | 56.50 | |
41014010211 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 周杨恩 | 59.00 | |
41013010618 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 阳均 | 74.00 | |
41014010117 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 何雪彩 | 64.00 | |
41012010301 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 彭艺佳 | 48.50 | |
41014011003 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 周颖 | 59.00 | |
41021010715 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 杨阔源 | 47.00 | |
41019011109 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 刘怡 | 70.00 | |
41013010614 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 朱海权 | 74.00 | |
41012010322 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 唐绒 | 52.00 | |
41015010930 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 解诗友 | 76.00 | |
41013010615 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 曹海燕 | 75.00 | |
41014010112 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 陈红 | 缺考 | |
41014010115 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 周凤琴 | 59.00 | |
41014010107 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 邱玉梅 | 62.00 | |
41015010916 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 陈梦 | 74.00 | |
41021010714 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 冉祥 | 53.00 | |
41021010709 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 刘玉娇 | 55.00 | |
41014010230 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 赵书弘 | 缺考 | |
41036011112 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 周双红 | 53.00 | |
41024010826 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 时刚刚 | 缺考 | |
41014010109 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄燕 | 65.00 | |
41036011116 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 熊宁利 | 57.00 | |
41015010914 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 秦亚 | 78.00 | |
41014011001 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 刘笃兰 | 缺考 | |
41036011120 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 杨川 | 缺考 | |
41024010825 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 付存君 | 缺考 | |
41020011028 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 王皓 | 缺考 | |
41012010910 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 邓竹梅 | 41.50 | |
41013010611 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 简丽 | 79.00 | |
41024010819 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 陈小霞 | 54.00 | |
41021010718 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 周秘 | 50.00 | |
41015010923 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 向小胜 | 缺考 | |
41015010918 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 李清 | 缺考 | |
41014010121 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 冉琼飞 | 缺考 | |
41012010319 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 谢婷婷 | 46.50 | |
41013010622 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 赵蕊 | 62.00 | |
41012010326 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 龚道玉 | 57.00 | |
41014010225 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 田俊 | 64.00 | |
41012010317 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 刘倩 | 57.00 | |
41015010929 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 刘春霞 | 缺考 | |
41017010816 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 邹林利 | 缺考 | |
41012010911 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 罗爱 | 缺考 | |
41016010404 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 胡秋 | 72.00 | |
41014010207 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 刘翠 | 61.00 | |
41014010126 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 顾正位 | 56.00 | |
41014011010 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 古琴 | 67.00 | |
41014010228 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 黄宁 | 缺考 | |
41014010127 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 赵云燕 | 缺考 | |
41013010620 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 熊紫妤 | 缺考 | |
41014010105 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 汪桠枫 | 缺考 | |
41016010414 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 杨萍 | 65.00 | |
41014010202 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄雪玲 | 62.00 | |
41020011019 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 谢卓恩 | 缺考 | |
41017010801 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 张渝钏 | 缺考 | |
41012010305 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 周明瑛 | 52.50 | |
41014010116 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 姜咏 | 缺考 | |
41016010420 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 熊圣辉 | 缺考 | |
41013010624 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 张利娟 | 79.00 | |
41014010119 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 韩乐兴 | 缺考 | |
41012010318 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 张西庆 | 62.00 | |
41012010328 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 叶扬 | 49.50 | |
41012010905 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 吴彪 | 缺考 | |
41014010129 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 周雪 | 60.00 | |
41014010130 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 徐巳俨 | 66.00 | |
41019011102 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 刘海燕 | 缺考 | |
41017010803 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 杨贵香 | 81.00 | |
41024010820 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 传海霞 | 缺考 | |
41017010815 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 常康华 | 75.00 | |
41019011108 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 严娜 | 74.00 | |
41014010110 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 陶涛 | 53.00 | |
41012010311 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 龚道琼 | 52.00 | |
41014010106 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 谢忱忱 | 缺考 | |
41013010609 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 马生兰 | 61.00 | |
41014010104 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 程和莉 | 59.00 | |
41014010219 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 杨洋 | 缺考 | |
41021010704 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 谭小龙 | 缺考 | |
41015010927 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 谢敏 | 79.00 | |
41016010418 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 吴润 | 缺考 | |
41013010601 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 欧少国 | 84.00 | |
41016010412 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 杨金玲 | 65.00 | |
41014010122 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 何玉红 | 缺考 | |
41014010222 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 孙威 | 缺考 | |
41036011111 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 许秀秀 | 52.00 | |
41012010330 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 张丹 | 67.00 | |
41016010410 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 艾华 | 缺考 | |
41012010320 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 黄敬业 | 54.00 | |
41017010806 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 曹蕾 | 76.00 | |
41021010717 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 胡芹霞 | 54.00 | |
41016010421 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 涂晓 | 73.00 | |
41012010909 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 李祥方 | 45.50 | |
41012010902 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 汤若澜 | 54.50 | |
41012010307 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 张彩玲 | 缺考 | |
41018010511 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 袁雪沁 | 69.00 | |
41016010403 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 金芳芸 | 缺考 | |
41017010802 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 贺雪杨 | 缺考 | |
41012010314 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 陈海燕 | 54.00 | |
41020011020 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 石琼 | 52.00 | |
41012010903 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 陈俊宇 | 45.50 | |
41014011007 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 刘璐 | 缺考 | |
41012010904 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 龙艳兰 | 缺考 | |
41016010415 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 龚平 | 缺考 | |
41013010617 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 程欢 | 59.00 | |
41017010810 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 陈瑶 | 缺考 | |
41021010720 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 杨子家 | 49.00 | |
41020011014 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 何梦竹 | 缺考 | |
41021010711 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 宋伦翔 | 44.00 | |
41018010512 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 李小梅 | 缺考 | |
41036011117 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 蒋燕玲 | 69.00 | |
41020011015 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 王力 | 缺考 | |
41017010813 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 杨爽 | 缺考 | |
41016010407 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 欧晓艳 | 67.00 | |
41014010216 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 杜佳 | 缺考 | |
41014011009 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 陈倩 | 49.00 | |
41014010221 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 李才伟 | 缺考 | |
41014010224 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 张婷 | 缺考 | |
41020011030 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 彭洋 | 缺考 | |
41013010626 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 陈涛 | 86.00 | |
41013010610 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 苏晓林 | 54.00 | |
41012010329 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 邓艳 | 缺考 | |
41013010612 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 郭岚丹 | 缺考 | |
41014010128 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 唐丽君 | 缺考 | |
41012010323 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 王燕 | 缺考 | |
41014010114 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 陈叙 | 缺考 | |
41018010503 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 周莉 | 73.00 | |
41014010220 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 郭先平 | 缺考 | |
41012010325 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 向小艳 | 缺考 | |
41013010602 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 胡令 | 缺考 | |
41016010411 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 许艳 | 缺考 | |
41013010613 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 张宏 | 缺考 | |
41019011106 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 代静 | 缺考 | |
41036011121 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 谭燕妮 | 56.00 |
面授课程 网络课程
热门信息