2021重庆巫溪县上半年公开招聘教师进入现场资格审查人员名单公示表,本文由重庆教师招聘网整理,本次资格审查时间为7月8日上午9:00-12:00,以下为内容详情:
巫溪县2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员进入现场资格审查人员名单公示表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 考号 | 公共科目 | 专业科目 | 总成绩 | ||
名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||
1 | 向爱林 | 巫溪中学2人、白马中学1人、尖山中学1人 | 高中地理教师 | 21070301010 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中地理 | 69.5 | 136.5 |
2 | 王云松 | 巫溪中学2人、白马中学1人、尖山中学1人 | 高中地理教师 | 21070301020 | 综合基础知识(教育类) | 62 | 高中地理 | 74 | 136 |
3 | 王玲 | 巫溪中学2人、白马中学1人、尖山中学1人 | 高中地理教师 | 21070301008 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中地理 | 64 | 127 |
4 | 叶鹏 | 巫溪中学2人、白马中学1人、尖山中学1人 | 高中地理教师 | 21070301006 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中地理 | 61.5 | 126.5 |
5 | 黄雪风 | 巫溪中学2人、白马中学1人、尖山中学1人 | 高中地理教师 | 21070301021 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中地理 | 60 | 123 |
6 | 任正超 | 巫溪中学2人、白马中学1人、尖山中学1人 | 高中地理教师 | 21070301012 | 综合基础知识(教育类) | 50 | 高中地理 | 62.5 | 112.5 |
7 | 陈勇伶 | 巫溪中学2人、白马中学1人、尖山中学1人 | 高中地理教师 | 21070301018 | 综合基础知识(教育类) | 49 | 高中地理 | 61.5 | 110.5 |
8 | 黄洋华 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302020 | 综合基础知识(教育类) | 77 | 高中化学 | 85.5 | 162.5 |
9 | 马佳佳 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302042 | 综合基础知识(教育类) | 77 | 高中化学 | 85 | 162 |
10 | 冉瑞梅 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302027 | 综合基础知识(教育类) | 74 | 高中化学 | 85 | 159 |
11 | 龙美君 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302065 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中化学 | 94.5 | 157.5 |
12 | 张敏 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302050 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 高中化学 | 88.5 | 153.5 |
13 | 陈朋 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302022 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中化学 | 98 | 153 |
14 | 罗冲 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302055 | 综合基础知识(教育类) | 70 | 高中化学 | 81.5 | 151.5 |
15 | 周鹏 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302040 | 综合基础知识(教育类) | 50 | 高中化学 | 100 | 150 |
16 | 袁志文 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中化学教师 | 21070302059 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中化学 | 80.5 | 149.5 |
17 | 牟清淋 | 巫溪中学 | 高中历史教师 | 21070303023 | 综合基础知识(教育类) | 76 | 高中历史 | 76 | 152 |
18 | 秦思源 | 巫溪中学 | 高中历史教师 | 21070303033 | 综合基础知识(教育类) | 71 | 高中历史 | 81 | 152 |
19 | 李兴兴 | 巫溪中学 | 高中历史教师 | 21070303017 | 综合基础知识(教育类) | 76 | 高中历史 | 70.5 | 146.5 |
20 | 黄莎 | 尖山中学 | 高中美术教师 | 21070304032 | 综合基础知识(教育类) | 81 | 高中美术 | 83 | 164 |
21 | 刘秋菊 | 尖山中学 | 高中美术教师 | 21070304079 | 综合基础知识(教育类) | 76 | 高中美术 | 83 | 159 |
22 | 吴可 | 尖山中学 | 高中美术教师 | 21070304071 | 综合基础知识(教育类) | 80 | 高中美术 | 78 | 158 |
23 | 谢李梅 | 巫溪中学1人、尖山中学1人 | 高中生物教师 | 21070305024 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中生物 | 78.5 | 147.5 |
24 | 唐宇 | 巫溪中学1人、尖山中学1人 | 高中生物教师 | 21070305006 | 综合基础知识(教育类) | 60 | 高中生物 | 79 | 139 |
25 | 石莉莉 | 巫溪中学1人、尖山中学1人 | 高中生物教师 | 21070305011 | 综合基础知识(教育类) | 71 | 高中生物 | 68 | 139 |
26 | 王莉莉 | 巫溪中学1人、尖山中学1人 | 高中生物教师 | 21070305015 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中生物 | 68.5 | 136.5 |
27 | 李苗梅 | 巫溪中学1人、尖山中学1人 | 高中生物教师 | 21070305026 | 综合基础知识(教育类) | 64 | 高中生物 | 72 | 136 |
28 | 胥炼 | 巫溪中学1人、尖山中学1人 | 高中生物教师 | 21070305007 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 高中生物 | 79.5 | 134.5 |
29 | 丁伟平 | 白马中学 | 高中数学教师 | 21070306056 | 综合基础知识(教育类) | 74 | 高中数学 | 74 | 148 |
30 | 曾华华 | 白马中学 | 高中数学教师 | 21070306003 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中数学 | 75 | 138 |
31 | 刘莉 | 白马中学 | 高中数学教师 | 21070306040 | 综合基础知识(教育类) | 70 | 高中数学 | 64 | 134 |
32 | 杨媛媛 | 白马中学 | 高中数学教师 | 21070306027 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 高中数学 | 63 | 132 |
33 | 周代敏 | 白马中学 | 高中数学教师 | 21070306036 | 综合基础知识(教育类) | 56 | 高中数学 | 75 | 131 |
34 | 王大鹏 | 白马中学 | 高中数学教师 | 21070306038 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中数学 | 64 | 130 |
35 | 富文静 | 白马中学 | 高中数学教师 | 21070306060 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中数学 | 67 | 130 |
36 | 姚宇 | 白马中学 | 高中体育教师 | 21070307037 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中体育 | 70 | 138 |
37 | 李伦文 | 白马中学 | 高中体育教师 | 21070307055 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 高中体育 | 71 | 137 |
38 | 张文 | 白马中学 | 高中体育教师 | 21070307007 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中体育 | 68 | 135 |
39 | 施开华 | 白马中学 | 高中体育教师 | 21070307014 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 高中体育 | 68 | 135 |
40 | 李冰冰 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中物理教师 | 21070308018 | 综合基础知识(教育类) | 75 | 高中物理 | 68 | 143 |
41 | 郑发术 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中物理教师 | 21070308014 | 综合基础知识(教育类) | 68 | 高中物理 | 71.5 | 139.5 |
42 | 何春生 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中物理教师 | 21070308015 | 综合基础知识(教育类) | 63 | 高中物理 | 66.5 | 129.5 |
43 | 李自安 | 白马中学2人、上磺中学1人 | 高中物理教师 | 21070308004 | 综合基础知识(教育类) | 51 | 高中物理 | 68 | 119 |
44 | 杨成莉 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309127 | 综合基础知识(教育类) | 84 | 学前教育 | 92 | 176 |
45 | 张念 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309099 | 综合基础知识(教育类) | 73 | 学前教育 | 78 | 151 |
46 | 姚晓玲 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309133 | 综合基础知识(教育类) | 65 | 学前教育 | 83 | 148 |
47 | 王蓉 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309069 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 学前教育 | 77 | 146 |
48 | 彭佳 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309043 | 综合基础知识(教育类) | 69 | 学前教育 | 74 | 143 |
49 | 刘永桂 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309120 | 综合基础知识(教育类) | 72 | 学前教育 | 70 | 142 |
50 | 易泓杏 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309078 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 学前教育 | 74 | 141 |
51 | 向德钢 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309098 | 综合基础知识(教育类) | 70 | 学前教育 | 68 | 138 |
52 | 彭家玲 | 农村幼儿园 | 学前教育教师 | 21070309029 | 综合基础知识(教育类) | 67 | 学前教育 | 70 | 137 |
53 | 张艺宝 | 农村小学 | 小学音乐教师 | 21070310005 | 综合基础知识(教育类) | 55 | 小学音乐 | 71 | 126 |
54 | 徐云双 | 农村小学 | 小学音乐教师 | 21070310006 | 综合基础知识(教育类) | 66 | 小学音乐 | 60 | 126 |
注:1.进入现场资格审查的人员于2021年7月8日上午9:00-12:00,到巫溪县人力资源和社会保障局事管科(巫溪县柏杨街道广场西路67号人力社保局402室)进行现场资格审查,现场资格审查应提供资料详见简章附件3;2.在按规定时间内未进行现场资格审查的视为放弃招聘资格。 | |||||||||
巫溪县人力资源和社会保障局 | |||||||||
2021.07.05 |
原标题:巫溪县2021年上半年公开招聘教育事业单位工作人员进入现场资格审查人员名单公示表
文章来源:http://www.cqwx.gov.cn/bm/xrlsbj/zwgk_68174/fdzdgknr_68177/zkly/202107/t20210705_9450103.html
面授课程 网络课程
热门信息