2021重庆巴南区上半年公开招聘事业单位考试笔试面试总成绩公布表,本文由重庆事业单位招聘网整理,以下为本次招聘总成绩公布表内容详情:
巴南区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员考试笔试面试总成绩公布表 | |||||||||
准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 面试 成绩 |
总成绩 | ||
14210014622 | 区电子政务管理中心 | 计算机网络维护岗 | 张野 | 71.00 | 86.00 | 84.81 | 81.02 | ||
14210010305 | 区电子政务管理中心 | 计算机网络维护岗 | 赵杰 | 73.00 | 82.00 | 80.56 | 78.72 | ||
14210010503 | 区电子政务管理中心 | 计算机网络维护岗 | 杜小青 | 76.50 | 78.00 | 82.63 | 79.40 | ||
14210022026 | 区接待中心 | 综合岗 | 孙蜻 | 71.50 | 85.00 | 83.62 | 80.40 | ||
14210014808 | 区接待中心 | 综合岗 | 杨奕 | 72.00 | 80.50 | 81.79 | 78.47 | ||
14210020906 | 区接待中心 | 综合岗 | 曾维 | 68.50 | 82.00 | 81.44 | 77.73 | ||
14110032018 | 区融媒体中心 | 技术维护岗 | 冯奕 | 59.50 | 82.00 | 80.93 | 74.82 | ||
14110032128 | 区融媒体中心 | 技术维护岗 | 柏斌汉 | 61.50 | 63.00 | 78.72 | 68.84 | ||
14110032129 | 区融媒体中心 | 技术维护岗 | 朱建峰 | 56.00 | 65.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14210021215 | 区融媒体中心 | 广播电视编导岗 | 郑晓桐 | 80.00 | 86.50 | 80.41 | 82.11 | ||
14210020924 | 区融媒体中心 | 广播电视编导岗 | 李倩 | 73.50 | 83.50 | 83.50 | 80.50 | ||
14210010501 | 区融媒体中心 | 广播电视编导岗 | 闻佳音 | 71.50 | 80.00 | 82.48 | 78.44 | ||
14210014413 | 区融媒体中心 | 编辑岗 | 冉卓蕾 | 72.00 | 82.00 | 83.27 | 79.51 | ||
14210022221 | 区融媒体中心 | 编辑岗 | 白川 | 72.50 | 81.00 | 83.66 | 79.51 | ||
14210014523 | 区融媒体中心 | 编辑岗 | 罗琳凤 | 72.50 | 74.00 | 79.73 | 75.84 | ||
14210011817 | 区人大信息中心 | 财务管理岗 | 刘梦婷 | 72.00 | 82.00 | 82.85 | 79.34 | ||
14210014219 | 区人大信息中心 | 财务管理岗 | 祝蕾 | 73.50 | 80.00 | 82.45 | 79.03 | ||
14210021820 | 区人大信息中心 | 财务管理岗 | 严佳齐 | 68.50 | 85.00 | 80.87 | 78.40 | ||
14210024719 | 区民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 杨俊华 | 76.50 | 84.50 | 80.88 | 80.65 | ||
14210030610 | 区民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 唐夏青 | 76.50 | 79.00 | 82.26 | 79.55 | ||
14210030720 | 区民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 郑中华 | 80.50 | 75.00 | 80.52 | 78.86 | ||
14210024127 | 区政府值班事务中心 | 政务值班岗 | 罗梅 | 71.50 | 83.00 | 81.95 | 79.13 | ||
14210031819 | 区政府值班事务中心 | 政务值班岗 | 易兰珠 | 77.00 | 77.50 | 82.08 | 79.18 | ||
14210031311 | 区政府值班事务中心 | 政务值班岗 | 冉梦媛 | 71.00 | 80.00 | 81.34 | 77.84 | ||
14210024303 | 区人民政府信息中心 | 网站和新媒体管理岗 | 杨洋 | 76.50 | 89.00 | 84.48 | 83.44 | ||
14210024725 | 区人民政府信息中心 | 网站和新媒体管理岗 | 段成意 | 74.00 | 83.50 | 82.18 | 80.12 | ||
14210031524 | 区人民政府信息中心 | 网站和新媒体管理岗 | 李鹤 | 75.50 | 79.00 | 81.83 | 79.08 | ||
14210012413 | 区公路工程质量监测中心 | 工程质量监督岗 | 李云鹏 | 74.00 | 84.50 | 78.99 | 79.15 | ||
14210013927 | 区公路工程质量监测中心 | 工程质量监督岗 | 韩文强 | 65.00 | 75.00 | 75.47 | 72.19 | ||
14210013020 | 区公路工程质量监测中心 | 工程质量监督岗 | 张俊丰 | 67.00 | 64.50 | 81.08 | 71.88 | ||
14210023509 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术安全岗 | 赵静 | 75.00 | 85.00 | 82.40 | 80.96 | ||
14210012405 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术安全岗 | 韦城 | 72.50 | 81.00 | 81.27 | 78.56 | ||
14210021020 | 区保障性住房管理中心 | 工程技术安全岗 | 孙宝林 | 69.50 | 83.50 | 80.56 | 78.12 | ||
14210012804 | 区保障性住房管理中心 | 经济审计岗 | 杜林沅 | 72.00 | 81.00 | 82.31 | 78.82 | ||
14210021828 | 区保障性住房管理中心 | 经济审计岗 | 罗中正 | 73.00 | 77.50 | 80.45 | 77.33 | ||
14210013226 | 区保障性住房管理中心 | 经济审计岗 | 谭钦 | 69.00 | 77.00 | 77.21 | 74.68 | ||
14210011111 | 区物业管理服务中心 | 物业矛盾调处岗 | 许胜男 | 68.00 | 80.00 | 79.71 | 76.28 | ||
14210013118 | 区物业管理服务中心 | 物业矛盾调处岗 | 罗连杰 | 71.50 | 72.00 | 81.02 | 75.46 | ||
14210013923 | 区物业管理服务中心 | 物业矛盾调处岗 | 姚中欢 | 65.00 | 74.50 | 79.35 | 73.59 | ||
14210021711 | 区建设工程质量与安全管理服务中心 | 工程技术监督岗 | 康杰 | 56.00 | 64.00 | 80.26 | 68.10 | ||
14210022705 | 区建设工程质量与安全管理服务中心 | 工程技术监督岗 | 陈明鑫 | 54.50 | 60.50 | 83.20 | 67.78 | ||
14210014325 | 区建设工程质量与安全管理服务中心 | 工程技术监督岗 | 杜林生 | 47.00 | 61.50 | 80.55 | 64.77 | ||
14210022903 | 区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测采样岗 | 肖蓉 | 75.50 | 80.50 | 81.05 | 79.22 | ||
14210010526 | 区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测采样岗 | 林雅 | 74.00 | 76.50 | 80.52 | 77.36 | ||
14210020508 | 区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测采样岗 | 王瑞 | 74.00 | 76.50 | 79.56 | 76.97 | ||
14210021028 | 区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测采样岗 | 刘俊玮 | 72.50 | 77.50 | 82.11 | 77.84 | ||
14210023613 | 区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测采样岗 | 廖迎 | 71.00 | 66.00 | 76.46 | 71.68 | ||
14210023028 | 区动物疫病预防控制中心 | 实验室检测采样岗 | 谢清 | 59.50 | 73.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14210010317 | 区东温泉水利站 | 水利工程岗 | 左超 | 70.50 | 81.50 | 83.16 | 78.86 | ||
14210011110 | 区东温泉水利站 | 水利工程岗 | 王世红 | 68.00 | 76.00 | 78.38 | 74.55 | ||
14210013427 | 区东温泉水利站 | 水利工程岗 | 廖健文 | 65.50 | 71.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14210023005 | 区水文水质监测管理站 | 水质监测岗1 | 吴桐荣 | 72.50 | 86.00 | 78.55 | 78.97 | ||
14210020312 | 区水文水质监测管理站 | 水质监测岗1 | 丁力 | 69.50 | 74.00 | 79.49 | 74.85 | ||
14210020606 | 区水文水质监测管理站 | 水质监测岗1 | 刘亚婷 | 46.50 | 68.50 | 75.03 | 64.51 | ||
14210020908 | 区水文水质监测管理站 | 水质监测岗2 | 吴兴茂 | 73.50 | 82.00 | 85.76 | 80.95 | ||
14210013826 | 区水文水质监测管理站 | 水质监测岗2 | 王针针 | 69.00 | 83.00 | 78.88 | 77.15 | ||
14210011809 | 区水文水质监测管理站 | 水质监测岗2 | 陈宗伟 | 59.50 | 69.00 | 81.68 | 71.22 | ||
14210010827 | 区文化遗产保护中心 | 讲解员岗 | 林瑶 | 78.50 | 84.00 | 84.12 | 82.40 | ||
14210022215 | 区文化遗产保护中心 | 讲解员岗 | 孔颐 | 79.50 | 79.00 | 82.53 | 80.56 | ||
14210011422 | 区文化遗产保护中心 | 讲解员岗 | 黄玲林 | 76.00 | 81.50 | 83.08 | 80.48 | ||
14210013722 | 区公园广场管理所 | 工程建设岗 | 唐博 | 71.00 | 83.00 | 85.27 | 80.31 | ||
14210014826 | 区公园广场管理所 | 工程建设岗 | 王钰楠 | 67.00 | 84.50 | 80.89 | 77.81 | ||
14210023126 | 区公园广场管理所 | 园林管护岗 | 何金亮 | 74.50 | 83.50 | 83.60 | 80.84 | ||
14210021027 | 区公园广场管理所 | 园林管护岗 | 戴光利 | 73.00 | 83.50 | 83.48 | 80.34 | ||
14210012806 | 区公园广场管理所 | 园林管护岗 | 胡婧 | 69.00 | 86.00 | 83.57 | 79.93 | ||
14210010817 | 区自然灾害预警预防中心 | 自然灾害研判岗 | 邹双泽 | 48.50 | 69.00 | 83.30 | 68.57 | ||
14210011823 | 区自然灾害预警预防中心 | 自然灾害研判岗 | 尹舒悦 | 52.00 | 52.50 | 缺考 | #VALUE! | ||
14210022925 | 区林业执法服务中心 | 林业执法岗 | 霍巧 | 65.00 | 82.50 | 83.02 | 77.46 | ||
14210020416 | 区林业执法服务中心 | 林业执法岗 | 刘东 | 61.50 | 73.50 | 78.92 | 72.07 | ||
14210012024 | 区林业执法服务中心 | 林业执法岗 | 石桂松 | 61.00 | 67.00 | 81.15 | 70.86 | ||
14210024625 | 区退役军人服务中心 | 综合服务岗 | 向阳 | 73.00 | 79.00 | 82.99 | 78.80 | ||
14210024114 | 区退役军人服务中心 | 综合服务岗 | 陈建华 | 69.50 | 81.50 | 81.21 | 77.78 | ||
14210031206 | 区退役军人服务中心 | 综合服务岗 | 范可 | 73.00 | 77.50 | 79.50 | 76.95 | ||
14210021917 | 区园区服务中心 | 工程材料技术岗 | 解杨明 | 77.00 | 79.50 | 81.22 | 79.44 | ||
14210023210 | 区园区服务中心 | 工程材料技术岗 | 蒋丛骏 | 71.00 | 77.00 | 82.35 | 77.34 | ||
14210020913 | 区园区服务中心 | 工程材料技术岗 | 康迪 | 68.50 | 79.00 | 78.79 | 75.77 | ||
14210021307 | 莲花街道农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 罗东海 | 68.50 | 79.00 | 86.55 | 78.87 | ||
14210020603 | 莲花街道农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 蹇行一 | 68.00 | 76.50 | 84.09 | 76.99 | ||
14210022003 | 莲花街道农业服务中心 | 农林技术推广岗 | 雷蕾 | 61.00 | 82.00 | 83.53 | 76.31 | ||
14210014829 | 莲花街道社区文化服务中心 | 宣传采编岗 | 陈吕炜 | 81.50 | 78.00 | 83.08 | 81.08 | ||
14210020506 | 莲花街道社区文化服务中心 | 宣传采编岗 | 张玉华 | 68.50 | 81.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14210021217 | 莲花街道社区文化服务中心 | 宣传采编岗 | 陈佳劲 | 72.50 | 76.50 | 80.31 | 76.82 | ||
14210030808 | 花溪街道综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 周雅雯 | 72.00 | 79.50 | 80.42 | 77.62 | ||
14210031209 | 花溪街道综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 屈韬 | 68.00 | 79.00 | 79.40 | 75.86 | ||
14210030501 | 花溪街道综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 马芳 | 68.00 | 78.00 | 77.48 | 74.79 | ||
14210013123 | 惠民街道生态环保服务中心 | 会计核算岗 | 薛德欢 | 72.50 | 83.00 | 78.57 | 78.08 | ||
14210023413 | 惠民街道生态环保服务中心 | 会计核算岗 | 张娅琳 | 70.50 | 84.50 | 81.14 | 78.96 | ||
14210010614 | 惠民街道生态环保服务中心 | 会计核算岗 | 谢茜 | 68.00 | 77.50 | 83.37 | 77.00 | ||
14210022518 | 鱼洞街道社区事务服务中心 | 社区工作岗 | 唐华美 | 76.50 | 77.50 | 77.25 | 77.10 | ||
14210011607 | 鱼洞街道社区事务服务中心 | 社区工作岗 | 方继楠 | 68.50 | 83.50 | 79.59 | 77.44 | ||
14210014820 | 鱼洞街道社区事务服务中心 | 社区工作岗 | 廖婷婷 | 71.00 | 80.50 | 78.96 | 77.03 | ||
14210011904 | 鱼洞街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 罗然 | 75.50 | 88.50 | 77.57 | 80.23 | ||
14210011619 | 鱼洞街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 范涛 | 69.00 | 84.00 | 78.68 | 77.37 | ||
14210012828 | 鱼洞街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 杨燕萍 | 72.00 | 76.00 | 77.62 | 75.45 | ||
14210013013 | 鱼洞街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计岗 | 金良琼 | 76.50 | 77.50 | 74.91 | 76.16 | ||
14210010329 | 鱼洞街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计岗 | 胥晗 | 73.50 | 78.50 | 79.65 | 77.46 | ||
14210022824 | 鱼洞街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计岗 | 李雪颖 | 73.50 | 75.00 | 78.20 | 75.83 | ||
14210011211 | 鱼洞街道城镇管理服务中心 | 工程技术岗 | 刘燕 | 76.00 | 74.00 | 75.38 | 75.15 | ||
14210012222 | 鱼洞街道城镇管理服务中心 | 工程技术岗 | 刘劲松 | 71.00 | 78.50 | 80.39 | 77.01 | ||
14210010919 | 鱼洞街道城镇管理服务中心 | 工程技术岗 | 廖应杰 | 72.00 | 75.50 | 76.29 | 74.77 | ||
14210013102 | 鱼洞街道城镇管理服务中心 | 建筑工程造价岗 | 袁梦琦 | 73.50 | 83.50 | 77.97 | 78.29 | ||
14210013029 | 鱼洞街道城镇管理服务中心 | 建筑工程造价岗 | 杜庆铃 | 71.50 | 80.00 | 78.59 | 76.89 | ||
14210010430 | 鱼洞街道城镇管理服务中心 | 建筑工程造价岗 | 向星运 | 70.50 | 79.00 | 79.39 | 76.61 | ||
14210014202 | 鱼洞街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 卢雪颖 | 65.00 | 79.50 | 78.30 | 74.67 | ||
14210012008 | 鱼洞街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 柴爽 | 60.00 | 69.00 | 79.48 | 70.49 | ||
14210013214 | 鱼洞街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 马丁乾 | 58.50 | 70.00 | 79.79 | 70.47 | ||
14210021915 | 鱼洞街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 杨俊龙 | 51.50 | 66.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14210012311 | 鱼洞街道农业服务中心 | 林业技术推广岗 | 曾宏源 | 69.50 | 79.00 | 77.79 | 75.67 | ||
14210023602 | 鱼洞街道农业服务中心 | 林业技术推广岗 | 何品佳 | 64.00 | 83.00 | 76.81 | 74.82 | ||
14210023310 | 鱼洞街道农业服务中心 | 林业技术推广岗 | 左瑾 | 72.00 | 74.50 | 77.58 | 74.98 | ||
14210024517 | 界石镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 黄璐阳 | 68.50 | 74.00 | 78.82 | 74.28 | ||
14210024302 | 界石镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 石正姝 | 67.00 | 75.00 | 76.42 | 73.17 | ||
14210030206 | 界石镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 封燕琳 | 66.50 | 74.00 | 79.88 | 74.10 | ||
14210010109 | 界石镇生态环保服务中心 | 环境监测岗 | 屈雪梅 | 73.00 | 79.00 | 77.68 | 76.67 | ||
14210022405 | 界石镇生态环保服务中心 | 环境监测岗 | 冯秀秀 | 74.50 | 75.00 | 79.94 | 76.83 | ||
14210022222 | 界石镇生态环保服务中心 | 环境监测岗 | 陈凯 | 64.50 | 81.00 | 79.66 | 75.51 | ||
14210011018 | 东温泉镇农业服务中心 | 水利资源保护岗 | 陈维毅 | 55.50 | 67.00 | 82.78 | 69.86 | ||
14210022829 | 东温泉镇农业服务中心 | 水利资源保护岗 | 王汋予 | 40.50 | 55.50 | 81.03 | 61.21 | ||
14210021116 | 东温泉镇农业服务中心 | 水利资源保护岗 | 马脆钰 | 38.00 | 49.00 | 79.97 | 58.09 | ||
14210030608 | 圣灯山镇文化服务中心 | 文秘岗 | 蔡林玲 | 71.00 | 78.50 | 82.82 | 77.98 | ||
14210030717 | 圣灯山镇文化服务中心 | 文秘岗 | 吴芷静 | 68.50 | 76.00 | 83.25 | 76.65 | ||
14210025003 | 圣灯山镇文化服务中心 | 文秘岗 | 张静 | 64.50 | 77.50 | 80.86 | 74.94 | ||
14210012822 | 石滩镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 夏勇 | 60.50 | 78.00 | 83.65 | 75.01 | ||
14210020824 | 石滩镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 杨雯昕 | 54.50 | 79.50 | 83.63 | 73.65 | ||
14210011928 | 石滩镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 黎开旭 | 65.50 | 68.00 | 80.06 | 72.07 | ||
14210012505 | 石滩镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 傅雷 | 71.50 | 83.00 | 79.19 | 78.03 | ||
14210021504 | 石滩镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 余佳 | 67.00 | 78.50 | 83.13 | 76.90 | ||
14210011329 | 石滩镇文化服务中心 | 群众文化岗 | 李鑫 | 70.00 | 74.50 | 77.49 | 74.35 | ||
14210020114 | 天星寺镇生态环保服务中心 | 环境建设岗 | 陈镂玉 | 70.00 | 78.50 | 缺考 | #VALUE! | ||
14210021327 | 天星寺镇生态环保服务中心 | 环境建设岗 | 杨钊 | 67.00 | 61.50 | 72.34 | 67.49 | ||
14210022324 | 天星寺镇生态环保服务中心 | 环境建设岗 | 童欣 | 61.50 | 62.00 | 78.60 | 68.49 | ||
14210020520 | 接龙镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 李鉴润 | 78.00 | 75.00 | 79.82 | 77.83 | ||
14210010505 | 接龙镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 张文静 | 74.00 | 78.00 | 80.10 | 77.64 | ||
14210021624 | 接龙镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 罗林 | 65.50 | 69.50 | 81.36 | 73.04 | ||
14210021520 | 东温泉镇生态环保服务中心 | 环境保护岗 | 张琼引 | 69.00 | 75.50 | 84.09 | 76.99 | ||
14210022416 | 东温泉镇生态环保服务中心 | 环境保护岗 | 胥枷余 | 63.50 | 75.00 | 78.63 | 73.00 | ||
14210020712 | 东温泉镇生态环保服务中心 | 环境保护岗 | 龙丽竹 | 63.00 | 74.00 | 84.58 | 74.93 | ||
14210020226 | 丰盛镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 江帆 | 61.00 | 77.00 | 84.07 | 75.03 | ||
14210013812 | 丰盛镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 谢雪梅 | 54.00 | 73.00 | 79.38 | 69.85 | ||
14210011219 | 丰盛镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 徐燕 | 56.50 | 64.00 | 76.69 | 66.83 | ||
14210013506 | 天星寺镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 廖莎 | 65.50 | 78.50 | 77.34 | 74.14 | ||
14210022609 | 天星寺镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 邓敏 | 55.50 | 74.50 | 79.59 | 70.84 | ||
14210021505 | 天星寺镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 樊娟 | 48.50 | 70.00 | 76.97 | 66.34 | ||
14210021119 | 石滩镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 许艳萍 | 54.00 | 81.50 | 82.55 | 73.67 | ||
14210012221 | 石滩镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 汤先雷 | 67.00 | 67.50 | 81.78 | 73.06 | ||
14210020725 | 石滩镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 冉隆珍 | 59.00 | 74.00 | 82.27 | 72.81 | ||
14510034017 | 区二院 | 外科医师岗 | 封治明 | 50.50 | 67.00 | 79.14 | 66.91 | ||
14510034412 | 区二院 | 外科医师岗 | 刘科帅 | 47.50 | 58.00 | 77.20 | 62.53 | ||
14510034720 | 区二院 | 外科医师岗 | 李貌 | 44.00 | 51.00 | 79.19 | 60.18 | ||
14510033530 | 区二院 | 外科医师岗 | 肖松 | 42.50 | 51.00 | 74.18 | 57.72 | ||
14510032501 | 区二院 | 内科医师岗1 | 王亚娟 | 62.50 | 62.00 | 80.88 | 69.70 | ||
14510034119 | 区二院 | 内科医师岗1 | 杨凤娇 | 49.00 | 65.00 | 81.32 | 66.73 | ||
14510034405 | 区二院 | 内科医师岗1 | 旷海燕 | 49.50 | 62.00 | 77.38 | 64.40 | ||
14510032503 | 区二院 | 内科医师岗1 | 吴欣燕 | 47.50 | 63.00 | 81.39 | 65.71 | ||
14510033506 | 区二院 | 内科医师岗1 | 沈霞 | 47.00 | 63.00 | 78.50 | 64.40 | ||
14510034707 | 区二院 | 内科医师岗1 | 彭淋 | 54.00 | 56.00 | 78.52 | 64.41 | ||
14510034610 | 区二院 | 内科医师岗2 | 罗静 | 48.50 | 61.00 | 77.48 | 63.84 | ||
14510034204 | 区二院 | 内科医师岗2 | 邹盛婷 | 50.00 | 59.00 | 80.23 | 64.79 | ||
14510033210 | 区二院 | 内科医师岗2 | 肖瑶 | 42.00 | 63.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14510034520 | 区二院 | 内科医师岗2 | 谭峻峰 | 44.50 | 60.00 | 79.25 | 63.05 | ||
14510034623 | 区二院 | 内科医师岗2 | 赵茁宇 | 42.50 | 53.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14510033503 | 区二院 | 内科医师岗2 | 马玉香 | 34.50 | 59.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14510034016 | 区二院 | 临床护理岗1 | 杨胜越 | 53.50 | 44.00 | 80.47 | 61.44 | ||
14510032424 | 区二院 | 临床护理岗1 | 魏静 | 45.50 | 50.00 | 79.58 | 60.48 | ||
14510033426 | 区二院 | 临床护理岗1 | 周静 | 44.00 | 51.00 | 79.31 | 60.22 | ||
14510034513 | 区二院 | 临床护理岗1 | 陶雪江 | 45.50 | 45.00 | 78.65 | 58.61 | ||
14510034621 | 区二院 | 临床护理岗1 | 赵敏 | 46.50 | 44.00 | 81.02 | 59.56 | ||
14510033620 | 区二院 | 临床护理岗1 | 曾念 | 47.00 | 43.00 | 79.74 | 58.90 | ||
14510034227 | 区二院 | 临床护理岗2 | 袁洋 | 56.50 | 53.00 | 80.43 | 65.02 | ||
14510032407 | 区二院 | 临床护理岗2 | 易千琼 | 48.00 | 48.00 | 63.99 | 54.40 | ||
14510033121 | 区二院 | 临床护理岗2 | 张国吟 | 42.50 | 48.00 | 79.31 | 58.87 | ||
14610032209 | 区二院 | 财务会计岗 | 王琳琳 | 45.00 | 66.00 | 79.27 | 65.01 | ||
14610032215 | 区二院 | 财务会计岗 | 吴靖华 | 48.00 | 56.00 | 78.75 | 62.70 | ||
14510033830 | 市第七人民医院 | 急重症医学科岗 | 王娅 | 50.00 | 53.00 | 82.60 | 63.94 | ||
14510034524 | 市第七人民医院 | 急重症医学科岗 | 甘迪 | 38.50 | 52.00 | 82.60 | 60.19 | ||
14510033318 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 魏操 | 55.00 | 67.00 | 82.02 | 69.41 | ||
14510034015 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 代丽明 | 61.00 | 58.00 | 81.12 | 68.15 | ||
14510032502 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 陈超 | 65.50 | 52.00 | 80.87 | 67.60 | ||
14510034022 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 杨正敏 | 66.50 | 49.00 | 79.16 | 66.31 | ||
14510034221 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 卿明珍 | 52.00 | 52.00 | 76.47 | 61.79 | ||
14510033504 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 刘纯 | 59.00 | 40.00 | 78.63 | 61.15 | ||
14510034408 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 舒丽娟 | 54.50 | 41.00 | 80.31 | 60.77 | ||
14510033810 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 傅莉 | 48.00 | 46.00 | 81.74 | 60.90 | ||
14510033721 | 市第七人民医院 | 临床护理岗 | 杨金燕 | 47.50 | 46.00 | 83.20 | 61.33 | ||
14610032318 | 市第七人民医院 | 医学设备维护岗 | 蒲山山 | 53.00 | 74.00 | 79.99 | 70.10 | ||
14610032326 | 市第七人民医院 | 医学设备维护岗 | 付旋卿 | 42.00 | 48.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14510034126 | 区人民医院 | 临床护理岗 | 钟鑫 | 55.00 | 42.00 | 80.14 | 61.16 | ||
14510033908 | 区人民医院 | 急诊科医师岗 | 叶根 | 44.00 | 58.00 | 82.60 | 63.64 | ||
14510033407 | 区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 左易霞 | 42.50 | 60.00 | 79.48 | 62.54 | ||
14510033929 | 区人民医院 | 心血管内科医师岗 | 邓琦 | 47.00 | 49.00 | 83.10 | 62.04 | ||
14610032320 | 区人民医院 | 医务科干事岗 | 王婷婷 | 67.50 | 66.50 | 84.09 | 73.84 | ||
14610032321 | 区人民医院 | 医务科干事岗 | 雷雪 | 57.50 | 71.00 | 81.98 | 71.34 | ||
14610032319 | 区人民医院 | 医务科干事岗 | 黄建 | 54.50 | 64.00 | 82.90 | 68.71 | ||
14610032322 | 区人民医院 | 科教科干事岗 | 张清华 | 49.50 | 71.00 | 83.31 | 69.47 | ||
14510033726 | 区中医院 | 外科医师岗 | 张孝群 | 50.50 | 56.00 | 80.99 | 64.35 | ||
14510034807 | 区中医院 | 外科医师岗 | 欧东 | 43.00 | 49.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14510034326 | 区中医院 | 肛肠科中医师岗 | 陶美 | 48.00 | 56.00 | 82.07 | 64.03 | ||
14510033311 | 区中医院 | 内科中医师岗 | 李黎 | 67.50 | 55.00 | 81.95 | 69.53 | ||
14510033811 | 区中医院 | 内科中医师岗 | 蒋兴梅 | 39.50 | 65.00 | 81.73 | 64.04 | ||
14510033706 | 区中医院 | 内科中医师岗 | 陈红梅 | 50.50 | 46.00 | 80.34 | 61.09 | ||
14510032521 | 区中医院 | 重症医学科医师岗 | 郭会婷 | 44.50 | 55.00 | 80.48 | 62.04 | ||
14510034722 | 区中医院 | 重症医学科医师岗 | 刘阳 | 45.50 | 49.00 | 80.16 | 60.41 | ||
14510032805 | 市护士学校 | 康复教师岗 | 冉婷 | 51.50 | 43.00 | 82.30 | 61.27 | ||
14510034001 | 市护士学校 | 康复教师岗 | 任霞 | 42.50 | 49.00 | 81.56 | 60.07 | ||
14610032210 | 市护士学校 | 思政课教师岗 | 张宗娅 | 59.50 | 62.00 | 83.60 | 69.89 | ||
14610032222 | 市护士学校 | 思政课教师岗 | 雷瑞 | 65.00 | 56.00 | 82.63 | 69.35 | ||
14610032203 | 市护士学校 | 思政课教师岗 | 周洪艳 | 60.50 | 59.00 | 77.95 | 67.03 | ||
14510034803 | 巴南区疾病预防控制中心 | 结核病防治岗 | 黄森虎 | 69.00 | 46.00 | 缺考 | #VALUE! | ||
14510033016 | 巴南区疾病预防控制中心 | 病媒生物防制岗 | 王雪 | 51.50 | 65.00 | 79.64 | 66.81 | ||
14510033906 | 巴南区疾病预防控制中心 | 病媒生物防制岗 | 石桥 | 43.00 | 45.00 | 84.31 | 60.12 | ||
14510033621 | 巴南区疾病预防控制中心 | 免疫规划岗 | 程运丹 | 49.00 | 50.00 | 77.43 | 60.67 | ||
14510033809 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防制岗 | 马德萍 | 46.50 | 55.00 | 79.35 | 62.19 | ||
14510032809 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防制岗 | 马雪梅 | 60.00 | 41.00 | 82.95 | 63.48 | ||
14510032910 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防制岗 | 罗正英 | 48.50 | 49.00 | 79.22 | 60.94 | ||
14510033424 | 巴南区疾病预防控制中心 | 传染病防制岗 | 周婧 | 46.50 | 51.00 | 81.72 | 61.94 | ||
14510034113 | 巴南区疾病预防控制中心 | 疫情分析岗 | 冷豪 | 55.50 | 29.00 | 81.63 | 58.00 | ||
14510033130 | 巴南区疾病预防控制中心 | 理化检测岗 | 郑金梅 | 68.00 | 64.00 | 79.42 | 71.37 | ||
14510033213 | 巴南区疾病预防控制中心 | 理化检测岗 | 崔博宇 | 64.50 | 56.00 | 78.87 | 67.70 | ||
