报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
万州区-农技服务机构 | 岗位1 | 17 | 8 | 6 |
万州区-农技服务机构 | 岗位2 | 11 | 9 | 3 |
万州区-农技服务机构 | 岗位3 | 16 | 12 | 8 |
万州区-农技服务机构 | 岗位4 | 21 | 17 | 5 |
万州区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 38 | 27 | 15 |
万州区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 11 | 5 | 3 |
万州区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 190 | 153 | 69 |
万州区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 293 | 262 | 86 |
万州区-文化服务机构 | 岗位1 | 83 | 68 | 26 |
万州区-其他 | 岗位1 | 126 | 101 | 45 |
万州区-其他 | 岗位2 | 98 | 87 | 35 |
黔江区-农技服务机构 | 岗位1 | 218 | 173 | 91 |
黔江区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 21 | 8 | 5 |
黔江区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 16 | 13 | 7 |
黔江区-医疗卫生机构 | 岗位3 | 52 | 27 | 16 |
黔江区-医疗卫生机构 | 岗位4 | 41 | 24 | 13 |
黔江区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 594 | 471 | 219 |
黔江区-文化服务机构 | 岗位1 | 329 | 269 | 136 |
涪陵区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 10 | 2 | 1 |
涪陵区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 8 | 5 | 0 |
涪陵区-医疗卫生机构 | 岗位3 | 4 | 3 | 2 |
涪陵区-医疗卫生机构 | 岗位4 | 10 | 3 | 2 |
涪陵区-其他 | 岗位1 | 15 | 5 | 2 |
大渡口区-医疗卫生机构 | 临床1 | 9 | 4 | 3 |
大渡口区-医疗卫生机构 | 临床2 | 3 | 2 | 2 |
沙坪坝区-其他 | 综合管理1 | 131 | 57 | 35 |
沙坪坝区-其他 | 综合管理2 | 168 | 81 | 43 |
九龙坡区-农技服务机构 | 岗位1 | 106 | 75 | 32 |
九龙坡区-农技服务机构 | 岗位2 | 52 | 22 | 8 |
巴南区-农技服务机构 | 岗位1 | 69 | 57 | 18 |
巴南区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 203 | 171 | 73 |
巴南区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 155 | 143 | 42 |
巴南区-文化服务机构 | 岗位1 | 252 | 215 | 81 |
巴南区-其他 | 岗位1 | 74 | 64 | 20 |
长寿区-就业和社会保障服务机构 | 社保经办岗 | 60 | 23 | 12 |
长寿区-文化服务机构 | 乡村旅游岗 | 135 | 47 | 34 |
江津区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 4 | 0 | 0 |
江津区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 0 | 0 |
江津区-教育机构 | 岗位1 | 18 | 3 | 2 |
江津区-教育机构 | 岗位2 | 36 | 10 | 2 |
江津区-教育机构 | 岗位3 | 116 | 53 | 30 |
江津区-教育机构 | 岗位4 | 88 | 43 | 14 |
合川区-农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 1 | 1 |
合川区-农技服务机构 | 岗位2 | 8 | 7 | 4 |
合川区-农技服务机构 | 岗位3 | 4 | 3 | 1 |
合川区-农技服务机构 | 岗位4 | 68 | 61 | 23 |
合川区-农技服务机构 | 岗位5 | 84 | 70 | 38 |
合川区-农技服务机构 | 岗位6 | 61 | 51 | 31 |
合川区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 108 | 94 | 32 |
合川区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 64 | 49 | 26 |
合川区-文化服务机构 | 岗位1 | 25 | 15 | 5 |
合川区-文化服务机构 | 岗位2 | 79 | 65 | 24 |
合川区-文化服务机构 | 岗位3 | 58 | 43 | 16 |
合川区-水利、农林服务机构 | 岗位1 | 43 | 35 | 13 |
合川区-水利、农林服务机构 | 岗位2 | 25 | 18 | 5 |
合川区-扶贫服务机构 | 岗位1 | 66 | 51 | 27 |
合川区-其他 | 岗位1 | 27 | 23 | 8 |
合川区-其他 | 岗位2 | 175 | 160 | 70 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 6 | 3 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 0 | 0 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位3 | 0 | 0 | 0 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 1 | 0 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位5 | 77 | 66 | 31 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位6 | 17 | 9 | 5 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位7 | 20 | 15 | 5 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位8 | 10 | 6 | 4 |
合川区-医疗卫生机构 | 岗位9 | 6 | 1 | 0 |
永川区-文化服务机构 | 岗位1 | 52 | 32 | 16 |
永川区-其他 | 岗位1 | 85 | 70 | 32 |
永川区-其他 | 岗位2 | 12 | 7 | 5 |
南川区-农技服务机构 | 岗位1 | 11 | 4 | 2 |
南川区-扶贫服务机构 | 岗位1 | 269 | 224 | 110 |
南川区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 59 | 48 | 23 |
南川区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 21 | 18 | 5 |
南川区-文化服务机构 | 岗位1 | 166 | 145 | 65 |
南川区-文化服务机构 | 岗位2 | 58 | 52 | 26 |
南川区-其他 | 岗位1 | 65 | 54 | 23 |
綦江区-农技服务机构 | 岗位1 | 37 | 23 | 13 |
綦江区-农技服务机构 | 岗位2 | 30 | 15 | 8 |
綦江区-文化服务机构 | 岗位1 | 39 | 21 | 10 |
綦江区-文化服务机构 | 岗位2 | 77 | 39 | 18 |
綦江区-文化服务机构 | 岗位3 | 33 | 23 | 7 |
綦江区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 244 | 81 | 42 |
綦江区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 144 | 95 | 33 |
綦江区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 70 | 44 | 15 |
綦江区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 56 | 32 | 10 |
綦江区-医疗卫生机构 | 岗位3 | 171 | 75 | 23 |
大足区-扶贫服务机构 | 扶贫岗1 | 523 | 466 | 240 |
大足区-扶贫服务机构 | 扶贫岗2 | 686 | 620 | 288 |
大足区-其他 | 其他1 | 114 | 101 | 49 |
大足区-其他 | 其他2 | 224 | 199 | 84 |
璧山区-农技服务机构 | 农业扶贫岗 | 112 | 88 | 48 |
璧山区-农技服务机构 | 农林开发岗 | 41 | 32 | 16 |
璧山区-医疗卫生机构 | 口腔医师 | 0 | 0 | 0 |
璧山区-医疗卫生机构 | 药学岗 | 11 | 7 | 3 |
璧山区-水利服务机构 | 工程管理岗 | 44 | 26 | 14 |
铜梁区-农技服务机构 | 农技服务岗 | 164 | 136 | 61 |
铜梁区-水利服务机构 | 水利服务岗 | 166 | 148 | 81 |
潼南区-医疗卫生机构 | 医疗岗位 | 274 | 169 | 66 |
荣昌区-农技服务机构 | 农技岗1 | 12 | 8 | 3 |
荣昌区-农技服务机构 | 农技岗2 | 9 | 7 | 2 |
荣昌区-扶贫服务机构 | 扶贫岗1 | 88 | 60 | 27 |
荣昌区-扶贫服务机构 | 扶贫岗2 | 131 | 65 | 28 |
荣昌区-建设服务机构 | 建设岗1 | 78 | 45 | 26 |
荣昌区-建设服务机构 | 建设岗2 | 65 | 40 | 20 |
荣昌区-就业和社会保障服务机构 | 会计岗1 | 85 | 43 | 21 |
荣昌区-就业和社会保障服务机构 | 会计岗2 | 139 | 73 | 43 |
荣昌区-文化服务机构 | 综合岗1 | 60 | 32 | 17 |
荣昌区-文化服务机构 | 综合岗2 | 101 | 62 | 38 |
开州区-农技服务机构 | 农技服务岗1 | 5 | 2 | 0 |
开州区-农技服务机构 | 农技服务岗2 | 4 | 2 | 1 |
开州区-医疗卫生机构 | 检验 | 4 | 4 | 2 |
开州区-医疗卫生机构 | 药学 | 21 | 15 | 5 |
开州区-医疗卫生机构 | 临床 | 0 | 0 | 0 |
开州区-医疗卫生机构 | 中医 | 5 | 2 | 0 |
开州区-医疗卫生机构 | 公共卫生 | 3 | 1 | 0 |
开州区-教育机构 | 小学语文教师 | 312 | 233 | 84 |
开州区-教育机构 | 小学数学教师 | 125 | 88 | 38 |
开州区-教育机构 | 小学音乐教师 | 95 | 73 | 26 |
开州区-教育机构 | 小学体育教师 | 120 | 82 | 29 |
开州区-教育机构 | 小学美术教师 | 274 | 193 | 108 |
开州区-水利服务机构 | 水利服务 | 11 | 9 | 4 |
开州区-就业和社会保障服务机构 | 综合管理 | 453 | 405 | 201 |
开州区-文化服务机构 | 文化宣传 | 116 | 102 | 53 |
梁平区-农技服务机构 | 岗位1 | 16 | 11 | 5 |
梁平区-医疗卫生机构 | 儿科岗 | 0 | 0 | 0 |
梁平区-医疗卫生机构 | 临床岗 | 8 | 7 | 3 |
梁平区-医疗卫生机构 | 中医岗 | 13 | 9 | 1 |
梁平区-医疗卫生机构 | 检验岗 | 19 | 10 | 6 |
梁平区-教育机构 | 中学语文 | 143 | 91 | 39 |
梁平区-教育机构 | 中学数学 | 47 | 27 | 10 |
梁平区-教育机构 | 中学英语 | 128 | 87 | 31 |
梁平区-教育机构 | 中学地理 | 11 | 8 | 3 |
梁平区-教育机构 | 中学生物 | 29 | 17 | 3 |
梁平区-教育机构 | 中学音乐 | 34 | 31 | 12 |
梁平区-教育机构 | 中学体育 | 77 | 68 | 23 |
梁平区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 158 | 136 | 69 |
梁平区-文化服务机构 | 岗位1 | 122 | 106 | 41 |
武隆区-农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 2 | 1 |
武隆区-农技服务机构 | 岗位2 | 33 | 12 | 5 |
武隆区-农技服务机构 | 岗位3 | 16 | 7 | 5 |
武隆区-农技服务机构 | 岗位4 | 45 | 9 | 3 |
武隆区-医疗卫生机构 | 岗位1 | 21 | 2 | 2 |
武隆区-医疗卫生机构 | 岗位2 | 5 | 2 | 1 |
武隆区-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 22 | 9 | 3 |
武隆区-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 46 | 18 | 8 |
武隆区-就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 275 | 145 | 70 |
武隆区-文化服务机构 | 岗位1 | 44 | 20 | 11 |
武隆区-文化服务机构 | 岗位2 | 37 | 16 | 5 |
武隆区-文化服务机构 | 岗位3 | 32 | 8 | 4 |
武隆区-其他 | 岗位1 | 35 | 11 | 3 |
城口县-农技服务机构 | 岗位1 | 36 | 12 | 6 |
城口县-农技服务机构 | 岗位2 | 245 | 127 | 61 |
城口县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 17 | 7 | 2 |
城口县-扶贫服务机构 | 岗位1 | 59 | 31 | 18 |
城口县-扶贫服务机构 | 岗位2 | 27 | 16 | 10 |
城口县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 115 | 57 | 29 |
城口县-文化服务机构 | 岗位1 | 53 | 25 | 9 |
丰都县-农技服务机构 | 岗位1 | 78 | 62 | 26 |
丰都县-农技服务机构 | 岗位2 | 81 | 61 | 29 |
丰都县-农技服务机构 | 岗位3 | 268 | 151 | 82 |
丰都县-农技服务机构 | 岗位4 | 234 | 127 | 67 |
丰都县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 9 | 0 | 0 |
丰都县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 6 | 3 | 3 |
丰都县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 47 | 26 | 13 |
丰都县-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 35 | 20 | 7 |
丰都县-就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 59 | 35 | 14 |
丰都县-其他 | 岗位1 | 45 | 31 | 12 |
垫江县-农技服务机构 | 专技岗1 | 4 | 0 | 0 |
垫江县-农技服务机构 | 专技岗2 | 38 | 33 | 19 |
垫江县-文化服务机构 | 专技岗1 | 43 | 35 | 15 |
垫江县-文化服务机构 | 专技岗2 | 22 | 16 | 5 |
垫江县-就业和社会保障服务机构 | 专技岗1 | 144 | 130 | 55 |
垫江县-医疗卫生机构 | 中医岗 | 12 | 9 | 2 |
垫江县-医疗卫生机构 | 护理岗 | 54 | 41 | 21 |
垫江县-医疗卫生机构 | 针灸岗 | 18 | 18 | 9 |
垫江县-医疗卫生机构 | 临床岗 | 5 | 2 | 0 |
垫江县-医疗卫生机构 | 检验岗 | 11 | 9 | 4 |
忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗1 | 271 | 93 | 42 |
忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗2 | 16 | 10 | 2 |
忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗3 | 42 | 19 | 11 |
忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗4 | 11 | 3 | 2 |
忠县-就业和社会保障服务机构 | 社保服务岗5 | 32 | 10 | 5 |
云阳县-农技服务机构 | 农技指导岗 | 13 | 11 | 6 |
云阳县-医疗卫生机构 | 临床岗 | 3 | 3 | 0 |
云阳县-医疗卫生机构 | 检验岗 | 20 | 16 | 7 |
云阳县-医疗卫生机构 | 影像岗 | 21 | 19 | 8 |
云阳县-医疗卫生机构 | 口腔岗 | 6 | 4 | 2 |
云阳县-医疗卫生机构 | 康复理疗岗 | 50 | 40 | 17 |
云阳县-医疗卫生机构 | 护理岗 | 81 | 60 | 15 |
云阳县-就业和社会保障服务机构 | 综合管理岗 | 336 | 304 | 144 |
云阳县-文化服务机构 | 旅游服务岗 | 105 | 97 | 45 |
奉节县-农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 0 | 0 |
奉节县-农技服务机构 | 岗位2 | 4 | 3 | 1 |
奉节县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 39 | 32 | 15 |
奉节县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 6 | 3 | 1 |
奉节县-水利服务机构 | 岗位1 | 11 | 10 | 4 |
奉节县-扶贫服务机构 | 岗位1 | 65 | 44 | 26 |
奉节县-扶贫服务机构 | 岗位2 | 12 | 7 | 5 |
奉节县-扶贫服务机构 | 岗位3 | 28 | 23 | 16 |
奉节县-文化服务机构 | 岗位1 | 45 | 35 | 17 |
奉节县-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 23 | 15 | 7 |
奉节县-其他 | 岗位1 | 135 | 82 | 42 |
奉节县-其他 | 岗位2 | 33 | 26 | 17 |
奉节县-其他 | 岗位3 | 45 | 20 | 13 |
奉节县-其他 | 岗位4 | 21 | 8 | 4 |
巫山县-医疗卫生机构 | 临床岗 | 26 | 15 | 11 |
巫山县-医疗卫生机构 | 中西医结合岗 | 34 | 19 | 11 |
巫山县-医疗卫生机构 | 医技岗 | 49 | 20 | 12 |
巫溪县-农技服务机构 | 岗位1 | 270 | 139 | 86 |
巫溪县-农技服务机构 | 岗位2 | 97 | 90 | 31 |
巫溪县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 766 | 322 | 167 |
巫溪县-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 131 | 105 | 50 |
巫溪县-文化服务机构 | 岗位1 | 137 | 72 | 39 |
巫溪县-文化服务机构 | 岗位2 | 105 | 92 | 35 |
石柱县-农技服务机构 | 岗位1(男性) | 118 | 90 | 54 |
石柱县-农技服务机构 | 岗位1(女性) | 17 | 10 | 4 |
石柱县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 4 | 1 |
石柱县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 19 | 12 | 11 |
石柱县-医疗卫生机构 | 岗位3 | 14 | 10 | 9 |
石柱县-医疗卫生机构 | 岗位4 | 9 | 5 | 3 |
石柱县-文化服务机构 | 岗位1 | 80 | 58 | 20 |
石柱县-水利、林业服务机构 | 岗位1 | 20 | 12 | 4 |
石柱县-其他 | 岗位1 | 89 | 61 | 36 |
石柱县-其他 | 岗位2 | 67 | 48 | 26 |
石柱县-其他 | 岗位3 | 257 | 106 | 53 |
石柱县-其他 | 岗位4 | 113 | 62 | 31 |
秀山县-农技服务机构 | 岗位1 | 57 | 46 | 30 |
秀山县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 29 | 14 | 8 |
秀山县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 16 | 8 | 4 |
秀山县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 206 | 141 | 79 |
秀山县-水利服务机构 | 岗位1 | 3 | 3 | 2 |
秀山县-水利服务机构 | 岗位2 | 16 | 12 | 12 |
秀山县-水利服务机构 | 岗位3 | 35 | 24 | 14 |
秀山县-文化服务机构 | 岗位1 | 16 | 7 | 5 |
秀山县-其他 | 岗位1 | 16 | 11 | 8 |
秀山县-其他 | 岗位2 | 46 | 41 | 27 |
秀山县-其他 | 岗位3 | 42 | 34 | 21 |
秀山县-其他 | 岗位4 | 37 | 10 | 7 |
酉阳县-农技服务机构 | 岗位1 | 263 | 235 | 110 |
酉阳县-扶贫服务机构 | 岗位1 | 218 | 175 | 79 |
彭水县-农技服务机构 | 岗位1 | 48 | 28 | 21 |
彭水县-医疗卫生机构 | 岗位1 | 28 | 16 | 9 |
彭水县-医疗卫生机构 | 岗位2 | 164 | 94 | 47 |
彭水县-医疗卫生机构 | 岗位3 | 15 | 9 | 3 |
彭水县-医疗卫生机构 | 岗位4 | 5 | 0 | 0 |
彭水县-就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 365 | 304 | 161 |
彭水县-就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 90 | 71 | 42 |
彭水县-就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 79 | 49 | 24 |
彭水县-文化服务机构 | 岗位1 | 16 | 7 | 5 |
彭水县-文化服务机构 | 岗位2 | 48 | 31 | 19 |
彭水县-文化服务机构 | 岗位3 | 52 | 44 | 20 |
彭水县-其他 | 岗位1 | 220 | 113 | 62 |
彭水县-其他 | 岗位2 | 50 | 34 | 18 |
万盛经开区-其他 | 岗位1 | 30 | 28 | 11 |
万盛经开区-其他 | 岗位2 | 25 | 23 | 9 |
面授课程 网络课程
热门信息