2021重庆永川区考核招聘事业单位笔试成绩结果公示,本文由重庆事业单位考核招聘网整理,以下为本次笔试成绩详情:
按照《永川区2021年上半年考核招聘事业单位工作人员简章》要求,现将笔试成绩结果公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170512 | 唐海淘 | 70 | 1 |
2 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170812 | 邹祖建 | 68.5 | 2 |
3 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170707 | 游政 | 64.5 | 3 |
4 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170811 | 邹明 | 62 | 4 |
5 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170515 | 唐绪波 | 60.5 | 5 |
6 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170620 | 肖东杰 | 60.5 | 5 |
7 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170507 | 石熠林 | 54 | 6 |
8 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170513 | 唐强 | 54 | 6 |
9 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170221 | 何明卫 | 53 | 7 |
10 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170514 | 唐孝军 | 50 | 8 |
11 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170111 | 陈海林 | 缺考 | |
12 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170401 | 刘鹏 | 缺考 | |
13 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170403 | 刘儒 | 缺考 | |
14 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170604 | 王莉姣 | 缺考 | |
15 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170625 | 熊友文 | 缺考 | |
16 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170703 | 杨怀皓 | 缺考 | |
17 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170712 | 张家瑛 | 缺考 | |
18 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170717 | 张顺飞 | 缺考 | |
19 | 三教产业促进中心企业服务中心 | 道路建设管理岗 | 14131170807 | 朱亮 | 缺考 | |
20 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170326 | 刘欢 | 68 | 1 |
21 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170726 | 张治意 | 65 | 2 |
22 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170204 | 杜果 | 62 | 3 |
23 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170320 | 梁修银 | 53.5 | 4 |
24 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170411 | 卢云红 | 51.5 | 5 |
25 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170430 | 秦普艳 | 50.5 | 6 |
26 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170122 | 陈韵 | 49.5 | 7 |
27 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170501 | 冉婷 | 缺考 | |
28 | 永川中学 | 高中地理教师 | 14131170714 | 张静 | 缺考 | |
29 | 永川中学 | 高中历史教师 | 14131170706 | 叶欣 | 65 | 1 |
30 | 永川中学 | 高中历史教师 | 14131170325 | 刘洪霞 | 52 | 2 |
31 | 永川中学 | 高中历史教师 | 14131170614 | 文纪丝 | 46 | 3 |
32 | 永川中学 | 高中历史教师 | 14131170209 | 冯飘雪 | 45.5 | 4 |
33 | 永川中学 | 高中历史教师 | 14131170329 | 刘杰 | 42 | 5 |
34 | 永川中学 | 高中历史教师 | 14131170130 | 丁慧芳 | 缺考 | |
35 | 永川中学 | 高中历史教师 | 14131170527 | 汪贵钰 | 缺考 | |
36 | 永川中学 | 高中历史教师 | 14131170701 | 颜昌义 | 缺考 | |
37 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170528 | 汪沙 | 57 | 1 |
38 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170504 | 任艾 | 54.5 | 2 |
39 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170610 | 王霞 | 53 | 3 |
40 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170428 | 皮志勇 | 52.5 | 4 |
41 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170427 | 彭文静 | 52 | 5 |
42 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170218 | 何建梅 | 43 | 6 |
43 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170421 | 马丹 | 39 | 7 |
44 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170104 | 曹银 | 缺考 | |
45 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170119 | 陈宁斌 | 缺考 | |
46 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170308 | 李彬彬 | 缺考 | |
47 | 永川中学 | 高中政治教师 | 14131170520 | 田婷婷 | 缺考 | |
48 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170713 | 张娇 | 72 | 1 |
49 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170809 | 朱智丽 | 56.5 | 2 |
50 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170621 | 谢露 | 53 | 3 |
51 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170612 | 王毅 | 48 | 4 |
52 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170230 | 黄燕 | 47 | 5 |
53 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170120 | 陈鹏 | 45.5 | 6 |
54 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170118 | 陈明琴 | 缺考 | |
55 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170124 | 陈洲媛 | 缺考 | |
56 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170330 | 刘力瑕 | 缺考 | |
57 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170412 | 罗利 | 缺考 | |
58 | 永川中学 | 高中英语教师 | 14131170723 | 张玉兰 | 缺考 | |
59 | 北山中学 | 高中生物教师 | 14131170107 | 柴成燕 | 57 | 1 |
60 | 北山中学 | 高中生物教师 | 14131170801 | 钟守慧 | 54.5 | 2 |
61 | 北山中学 | 高中生物教师 | 14131170113 | 陈李鹏 | 52 | 3 |
62 | 北山中学 | 高中生物教师 | 14131170516 | 唐颖 | 49.5 | 4 |
63 | 北山中学 | 高中生物教师 | 14131170102 | 蔡娜 | 48.5 | 5 |
64 | 北山中学 | 高中生物教师 | 14131170114 | 陈李雪 | 47 | 6 |
65 | 北山中学 | 高中生物教师 | 14131170709 | 余春霞 | 缺考 | |
66 | 北山中学 | 高中生物教师 | 14131170804 | 周清 | 缺考 | |
67 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170623 | 熊炳杰 | 61.5 | 1 |
68 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170526 | 万欣月 | 61 | 2 |
69 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170408 | 龙舒琴 | 54.5 | 3 |
70 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170609 | 王思涵 | 54.5 | 3 |
71 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170115 | 陈林超 | 53.5 | 4 |
72 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170716 | 张润秋 | 53 | 5 |
73 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170420 | 吕柔倩 | 52 | 6 |
74 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170728 | 郑家勤 | 47.5 | 7 |
75 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170225 | 黄丹 | 缺考 | |
76 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170303 | 金玉容 | 缺考 | |
77 | 北山中学 | 高中政治教师 | 14131170525 | 万福莲 | 缺考 | |
78 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170327 | 刘惠 | 61 | 1 |
79 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170309 | 李春燕 | 59 | 2 |
80 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170328 | 刘江婷 | 57.5 | 3 |
81 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170529 | 王超 | 57.5 | 3 |
82 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170211 | 扶小琴 | 48.5 | 4 |
83 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170116 | 陈明佳 | 46.5 | 5 |
84 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170129 | 丁福聚 | 缺考 | |
85 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170222 | 何文竹 | 缺考 | |
86 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170406 | 刘洋 | 缺考 | |
87 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170522 | 童蕾 | 缺考 | |
88 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170603 | 王丽霞 | 缺考 | |
89 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170617 | 吴悦 | 缺考 | |
90 | 萱花中学 | 高中英语教师 | 14131170805 | 周荣华 | 缺考 | |
91 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170109 | 车颖 | 61 | 1 |
92 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170407 | 刘源 | 60.5 | 2 |
93 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170228 | 黄巧 | 55.5 | 3 |
94 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170323 | 刘迪 | 55 | 4 |
95 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170416 | 罗艳蓉 | 53 | 5 |
96 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170705 | 叶芳妤 | 49.5 | 6 |
97 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170313 | 李江鹏 | 49 | 7 |
98 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170606 | 王明珠 | 46 | 8 |
99 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170718 | 张星宇 | 45.5 | 9 |
100 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170123 | 陈中琴 | 缺考 | |
101 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170201 | 丁琴 | 缺考 | |
102 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170316 | 李琼瑶 | 缺考 | |
103 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170510 | 谭雅真 | 缺考 | |
104 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170607 | 王茜 | 缺考 | |
105 | 文理附中 | 高中英语教师 | 14131170616 | 吴馨 | 缺考 | |
106 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170424 | 穆倩倩 | 63.5 | 1 |
107 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170310 | 李方 | 61 | 2 |
108 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170202 | 丁孝楠 | 59.5 | 3 |
109 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170711 | 袁鑫 | 54 | 4 |
110 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170704 | 杨娟 | 51 | 5 |
111 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170729 | 郑婷月 | 50 | 6 |
112 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170721 | 张洋 | 49.5 | 7 |
113 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170530 | 王凯莉 | 46 | 8 |
114 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170103 | 曹丽莉 | 缺考 | |
115 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170227 | 黄蕾 | 缺考 | |
116 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170519 | 田丝 | 缺考 | |
117 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170602 | 王乐 | 缺考 | |
118 | 昌南中学 | 高中英语教师 | 14131170808 | 朱露 | 缺考 | |
119 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170226 | 黄金凤 | 74 | 1 |
120 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170106 | 曾晓漫 | 62.5 | 2 |
121 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170502 | 冉炜 | 53 | 3 |
122 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170311 | 李菲 | 48.5 | 4 |
123 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170112 | 陈慧敏 | 41.5 | 5 |
124 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170210 | 冯雨 | 缺考 | |
125 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170216 | 官铃淇 | 缺考 | |
126 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170314 | 李俊达 | 缺考 | |
127 | 朱沱镇农业服务 中心 | 农技推广岗 | 14131170324 | 刘根 | 缺考 | |
128 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170317 | 李月 | 55.5 | 1 |
129 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170304 | 康乃馨 | 51.5 | 2 |
130 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170618 | 伍梦 | 50.5 | 3 |
131 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170426 | 彭洁 | 46.5 | 4 |
132 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170615 | 吴婷 | 41.5 | 5 |
133 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170223 | 胡敏 | 缺考 | |
134 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170322 | 凌秀 | 缺考 | |
135 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170806 | 周艳红 | 缺考 | |
136 | 胜利路街道农业服务中心 | 统计岗 | 14131170813 | 左租玲 | 缺考 | |
137 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170422 | 马文垚 | 56.5 | 1 |
138 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170613 | 魏旭 | 50.5 | 2 |
139 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170702 | 杨飞 | 49.5 | 3 |
140 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170101 | 包致婷 | 44 | 4 |
141 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170127 | 邓皓天 | 缺考 | |
142 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170318 | 李镇君 | 缺考 | |
143 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170417 | 罗胤 | 缺考 | |
144 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170630 | 严珍桢 | 缺考 | |
145 | 区纪委廉政教育中心 | 信息管理岗 | 14131170730 | 郑宗新 | 缺考 | |
146 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170803 | 周林瞳 | 67 | 1 |
147 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170722 | 张艺萱 | 60 | 2 |
148 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170429 | 秦惠 | 56 | 3 |
149 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170611 | 王雪继 | 55.5 | 4 |
150 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170727 | 郑惠丹 | 55 | 5 |
151 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170402 | 刘齐齐 | 54 | 6 |
152 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170315 | 李丽妍 | 51 | 7 |
153 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170619 | 先春雪 | 50 | 8 |
154 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170117 | 陈明茗 | 44 | 9 |
155 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170208 | 范啸 | 缺考 | |
156 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170212 | 符贵佳 | 缺考 | |
157 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170503 | 冉月 | 缺考 | |
158 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170505 | 石恒 | 缺考 | |
159 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170626 | 徐家美 | 缺考 | |
160 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170628 | 许鹏 | 缺考 | |
161 | 区纪委廉政教育中心 | 审理协助岗 | 14131170715 | 张玲涛 | 缺考 | |
162 | 区教委教育科学 研究所 | 教研员 | 14131170229 | 黄小兰 | 62.5 | 1 |
163 | 区教委教育科学 | 教研员 | 14131170206 | 樊妍嫣 | 58.5 | 2 |
164 | 研究所 | 教研员 | 14131170629 | 薛颖 | 56.5 | 3 |
165 | 区教委教育科学 | 教研员 | 14131170108 | 车霞 | 53 | 4 |
166 | 研究所 | 教研员 | 14131170517 | 唐瑜 | 52.5 | 5 |
167 | 区教委教育科学 | 教研员 | 14131170110 | 陈柏冰 | 52 | 6 |
168 | 研究所 | 教研员 | 14131170128 | 邓涛 | 49 | 7 |
169 | 区教委教育科学 | 教研员 | 14131170203 | 丁云兰 | 48.5 | 8 |
170 | 研究所 | 教研员 | 14131170418 | 罗钰莹 | 缺考 | |
171 | 区教委教育科学 | 教研员 | 14131170508 | 宋虹摇 | 缺考 | |
172 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170724 | 张誉潆 | 68 | 1 |
173 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170601 | 王琨 | 67 | 2 |
174 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170224 | 胡晓鹤 | 65.5 | 3 |
175 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170217 | 郭雅倩 | 63.5 | 4 |
176 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170622 | 谢文君 | 61 | 5 |
177 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170312 | 李贵川 | 60 | 6 |
178 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170307 | 李邦豪 | 57 | 7 |
179 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170215 | 苟玥 | 56 | 8 |
180 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170302 | 焦晨 | 55 | 9 |
181 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170319 | 梁陈晓夏 | 55 | 9 |
182 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170524 | 涂媛 | 54.5 | 10 |
183 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170414 | 罗梅菊 | 54 | 11 |
184 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170121 | 陈月 | 52.5 | 12 |
185 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170518 | 陶海艳 | 52.5 | 12 |
186 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170523 | 涂燕 | 50.5 | 13 |
187 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170802 | 周菊华 | 50.5 | 13 |
188 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170509 | 谭翠 | 46 | 14 |
189 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170125 | 戴唯 | 缺考 | |
190 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170205 | 杜煜月 | 缺考 | |
191 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170207 | 范诗雨 | 缺考 | |
192 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170220 | 何路巧 | 缺考 | |
193 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170409 | 娄译文 | 缺考 | |
194 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170425 | 潘明明 | 缺考 | |
195 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170506 | 石蒙 | 缺考 | |
196 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170719 | 张雪莉 | 缺考 | |
197 | 区残联残疾人综合服务中心 | 综合管理 | 14131170720 | 张延 | 缺考 | |
198 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170624 | 熊力颖 | 62.5 | 1 |
199 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170126 | 邓凤林 | 55 | 2 |
200 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170405 | 刘曦 | 54 | 3 |
201 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170708 | 于淼 | 52.5 | 4 |
202 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170301 | 黄雨虹 | 50 | 5 |
203 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170511 | 谭勇刚 | 49.5 | 6 |
204 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170605 | 王琳琳 | 38.5 | 7 |
205 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170725 | 张悦 | 34.5 | 8 |
206 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170213 | 付婷 | 缺考 | |
207 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170214 | 甘雄文 | 缺考 | |
208 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170404 | 刘亭君 | 缺考 | |
209 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170410 | 卢春宇 | 缺考 | |
210 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170413 | 罗琳凤 | 缺考 | |
211 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170419 | 罗云娟 | 缺考 | |
212 | 大安街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 14131170521 | 童建新 | 缺考 | |
213 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170627 | 徐瑞 | 56.5 | 1 |
214 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170219 | 何林枫 | 52 | 2 |
215 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170415 | 罗雅元 | 48.5 | 3 |
216 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170321 | 廖霞 | 46.5 | 4 |
217 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170306 | 蓝妙传 | 40.5 | 5 |
218 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170423 | 牟方婷 | 缺考 | |
219 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170105 | 曾令英 | 缺考 | |
220 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170305 | 孔艳 | 缺考 | |
221 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170608 | 王荣钰 | 缺考 | |
222 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170710 | 余沁芯 | 缺考 | |
223 | 区妇幼保健院 | 营养师 | 14131170810 | 祝佩佩 | 缺考 |
重庆市永川区人力资源和社会保障局
2021年5月20日
原标题:永川区2021年上半年考核招聘事业单位工作人员笔试成绩结果公示
文章来源:http://www.cqyc.gov.cn/zwgk_204/zfxxgk/zfxxgkml/qtfdzdgknr/qtzlp/202105/t20210520_9302598.html
面授课程 网络课程
热门信息