2021贵州贵阳公开招聘市属事业单位4月25日报名情况公布,本文由贵州事业单位招聘信息网整理,本次招聘报考人数为34570人,缴费人数15636人,以下为具体内容详情:
贵阳市2021年公开招聘市属事业单位工作人员4月25日报名情况公布 | ||
截止2021年4月25日下午16:30报名信息 | ||
岗位代码 | 报考人数 | 缴费人数 |
10110000101 | 105 | 33 |
10110000102 | 13 | 3 |
10110000103 | 126 | 34 |
10110000201 | 138 | 66 |
10110000301 | 540 | 261 |
10110000302 | 87 | 33 |
10110000303 | 1113 | 425 |
10110000304 | 35 | 12 |
10110000305 | 164 | 97 |
10110000401 | 44 | 27 |
10110000501 | 185 | 107 |
10110000601 | 50 | 31 |
10110000701 | 260 | 107 |
10110000801 | 63 | 21 |
10110000901 | 46 | 24 |
10110001001 | 114 | 39 |
10110001101 | 219 | 108 |
10110001201 | 202 | 73 |
10110001301 | 86 | 38 |
10110001302 | 240 | 69 |
10110001303 | 37 | 22 |
10110001304 | 1276 | 552 |
10110001401 | 185 | 83 |
10110001402 | 33 | 10 |
10110001403 | 179 | 87 |
10110001501 | 52 | 23 |
10110001601 | 172 | 104 |
10110001701 | 79 | 43 |
10110001702 | 149 | 104 |
10110001703 | 43 | 24 |
10110001801 | 6 | 3 |
10110001802 | 79 | 39 |
10110001803 | 5 | 3 |
10110001901 | 175 | 92 |
10110001902 | 528 | 296 |
10110002001 | 178 | 98 |
10110002002 | 463 | 238 |
10110002003 | 141 | 74 |
10110002004 | 72 | 51 |
10110002005 | 200 | 83 |
10110002101 | 25 | 12 |
10110002201 | 171 | 72 |
10110002202 | 265 | 70 |
10110002203 | 67 | 41 |
10110002204 | 213 | 108 |
10110002205 | 131 | 32 |
10110002206 | 84 | 59 |
10110002301 | 65 | 17 |
10110002302 | 72 | 47 |
10110002303 | 92 | 33 |
10110002304 | 98 | 23 |
10110002305 | 145 | 33 |
10110002401 | 19 | 5 |
10110002501 | 127 | 32 |
10110002502 | 89 | 37 |
10110002601 | 77 | 28 |
10110002701 | 99 | 33 |
10110002801 | 34 | 15 |
10110002901 | 142 | 81 |
10110002902 | 51 | 18 |
10110003001 | 141 | 48 |
10110003101 | 137 | 77 |
10110003201 | 36 | 16 |
10110003301 | 83 | 48 |
10110003401 | 155 | 91 |
10110003402 | 79 | 55 |
10110003501 | 205 | 86 |
10110003502 | 83 | 50 |
10110003601 | 177 | 97 |
10110003701 | 152 | 96 |
10110003702 | 111 | 48 |
10110003703 | 65 | 42 |
10110003801 | 42 | 13 |
10110003802 | 248 | 157 |
10110003901 | 102 | 40 |
10110004001 | 181 | 93 |
10110004101 | 131 | 48 |
10110004201 | 157 | 87 |
10110004301 | 135 | 87 |
10110004401 | 328 | 166 |
10110004402 | 238 | 93 |
10110004403 | 91 | 57 |
10110004501 | 3 | 0 |
10110004601 | 25 | 18 |
10110004701 | 13 | 4 |
10110004801 | 137 | 67 |
10110004901 | 96 | 38 |
10110005001 | 248 | 136 |
10110005002 | 189 | 85 |
10110005101 | 128 | 49 |
10110005201 | 192 | 113 |
10110005301 | 38 | 16 |
10110005401 | 297 | 104 |
10110005501 | 370 | 272 |
10110005601 | 88 | 24 |
10110005701 | 308 | 118 |
10110005702 | 211 | 72 |
10110005703 | 106 | 37 |
10110005704 | 69 | 28 |
10110005705 | 141 | 38 |
10110005706 | 344 | 94 |
10110005707 | 327 | 92 |
10110005708 | 239 | 85 |
10110005709 | 253 | 67 |
10110005801 | 357 | 148 |
10110005802 | 224 | 106 |
10110005803 | 72 | 42 |
10110005901 | 322 | 172 |
10110005902 | 242 | 135 |
10110005903 | 246 | 129 |
10110005904 | 11 | 8 |
10110005905 | 145 | 100 |
10110005906 | 229 | 111 |
10110005907 | 261 | 171 |
10110005908 | 83 | 45 |
10110006001 | 278 | 152 |
10110006101 | 104 | 50 |
10110006201 | 838 | 273 |
10110006301 | 76 | 48 |
10110006302 | 210 | 117 |
10110006401 | 303 | 105 |
10110006402 | 101 | 62 |
10110006501 | 4 | 0 |
10110006502 | 264 | 94 |
10110006503 | 208 | 84 |
10110006504 | 24 | 9 |
10110006601 | 50 | 32 |
10110006602 | 285 | 39 |
10110006603 | 190 | 33 |
10110006604 | 54 | 19 |
10110006701 | 124 | 71 |
10110006702 | 80 | 24 |
10110006801 | 42 | 29 |
10110006802 | 93 | 32 |
10110006803 | 39 | 15 |
10110006804 | 385 | 155 |
10110006805 | 52 | 24 |
10110006901 | 97 | 42 |
10110006902 | 258 | 161 |
10110006903 | 63 | 34 |
10110007001 | 32 | 6 |
10110007002 | 122 | 64 |
10110007003 | 122 | 74 |
10110007101 | 95 | 43 |
10110007201 | 96 | 28 |
10110007301 | 208 | 75 |
10110007302 | 43 | 20 |
10110007401 | 163 | 73 |
10110007402 | 33 | 17 |
10110007403 | 18 | 7 |
10110007404 | 11 | 2 |
10110007405 | 7 | 4 |
10110007501 | 294 | 133 |
10110007601 | 16 | 5 |
10110007701 | 203 | 126 |
10110007801 | 458 | 164 |
10110007901 | 46 | 22 |
10110007902 | 15 | 8 |
10110008001 | 108 | 51 |
10110008002 | 55 | 45 |
10110008003 | 45 | 28 |
10110008101 | 77 | 34 |
10110008102 | 11 | 6 |
10110008201 | 83 | 26 |
10110008301 | 54 | 14 |
10110008401 | 128 | 68 |
10110008402 | 29 | 6 |
10110008403 | 42 | 29 |
10110008404 | 553 | 259 |
10110008405 | 89 | 53 |
10110008501 | 241 | 149 |
10110008601 | 375 | 238 |
10110008602 | 158 | 95 |
10110008603 | 126 | 80 |
10110008604 | 360 | 134 |
10110008605 | 94 | 61 |
10110008701 | 90 | 38 |
10110008801 | 135 | 23 |
10110008802 | 116 | 67 |
10110008901 | 130 | 22 |
10110009001 | 420 | 200 |
10110009002 | 195 | 122 |
10110009101 | 203 | 105 |
10110009201 | 215 | 103 |
10110009301 | 115 | 27 |
10110009401 | 23 | 14 |
10110009501 | 304 | 166 |
10110009601 | 215 | 55 |
10110009602 | 100 | 66 |
10110009603 | 6 | 5 |
10110009604 | 65 | 20 |
10110009605 | 108 | 20 |
10110009606 | 55 | 15 |
10110009607 | 195 | 52 |
10110009608 | 6 | 4 |
10110009609 | 23 | 7 |
10110009701 | 115 | 60 |
10110009702 | 110 | 41 |
10110009703 | 49 | 12 |
10110009801 | 83 | 9 |
10110009802 | 283 | 153 |
10110009901 | 111 | 63 |
10110010001 | 74 | 39 |
10110010002 | 26 | 10 |
10110010101 | 14 | 6 |
10110010102 | 31 | 23 |
10110010201 | 1669 | 826 |
10110010202 | 1169 | 454 |
10110010301 | 78 | 32 |
10110010302 | 45 | 16 |
10110010303 | 123 | 58 |
贵阳市2021年公开招聘市属事业单位工作人员4月25日报名情况公布
贵阳市考试指导中心
2021年4月25日
原标题:贵阳市2021年公开招聘市属事业单位工作人员4月25日报名情况公布
文章来源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202104/t20210425_67925061.html
面授课程 网络课程
热门信息