2020重庆梁平区下半年事业单位公招笔试、面试和总面绩公布表,本文由重庆事业单位公招网整理,以下为本次招聘成绩公布详情:
根据简章规定,组织开展了资格审查、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考梁平区2020年下半年公开招聘事业单位工作人员的238名面试人员的各项成绩公布如下:
报考部门 | 报考职位 | 姓 名 | 性别 | 所学专业 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 合计 总成绩 | 按职位 排序 | 是否进入 体检 |
梁平区博物馆 | 文博类专技 | 薛胜燕 | 女 | 艺术史论 | 123 | 81.7 | 69.58 | 1 | 是 |
梁平区博物馆 | 文博类专技 | 郭金龙 | 男 | 艺术学 | 120 | 74.7 | 65.88 | 2 | 否 |
梁平区博物馆 | 文博类专技 | 蒋悦 | 女 | 艺术史论 | 112 | 79.6 | 65.44 | 3 | 否 |
梁平区大数据应用发展服务中心 | 综合管理岗1 | 张小弘 | 女 | 物联网工程 | 149 | 79.9 | 76.66 | 1 | 是 |
梁平区大数据应用发展服务中心 | 综合管理岗1 | 余展鹏 | 男 | 物联网工程 | 149 | 76.4 | 75.26 | 2 | 否 |
梁平区大数据应用发展服务中心 | 综合管理岗1 | 刘明朗 | 男 | 物联网工程 | 147 | 71.6 | 72.74 | 3 | 否 |
梁平区国土房管局梁山管理所 | 综合管理 | 程潇 | 男 | 测绘工程 | 148 | 缺考 | 缺考 | ||
梁平区国土房管局梁山管理所 | 综合管理 | 李逐阳 | 男 | 资源勘查工程 | 163 | 78.8 | 80.42 | 1 | 是 |
梁平区国土房管局梁山管理所 | 综合管理 | 黄杰 | 男 | 地质工程 | 156 | 75.2 | 76.88 | 2 | 否 |
梁平区国土房管局梁山管理所 | 综合管理 | 唐博 | 男 | 风景园林 | 148 | 75.5 | 74.6 | 3 | 否 |
梁平区国土房管局袁驿管理所 | 综合管理 | 李松林 | 男 | 农林经济管理 | 160 | 80 | 80 | 1 | 是 |
梁平区国土房管局袁驿管理所 | 综合管理 | 刘双 | 女 | 行政管理 | 159 | 79.2 | 79.38 | 2 | 否 |
梁平区国土房管局袁驿管理所 | 综合管理 | 李小波 | 男 | 化学工程与工艺 | 159 | 71.6 | 76.34 | 3 | 否 |
梁平区国土房管局云龙管理所 | 综合管理 | 曾龙娇 | 女 | 地质工程 | 154 | 78.4 | 77.56 | 1 | 是 |
梁平区国土房管局云龙管理所 | 综合管理 | 徐琪 | 男 | 测绘工程 | 152 | 78.2 | 76.88 | 2 | 否 |
梁平区国土房管局云龙管理所 | 综合管理 | 谢青松 | 男 | 土地资源管理 | 150 | 79.3 | 76.72 | 3 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 财会 | 朱在会 | 女 | 财务管理 | 140 | 83.4 | 75.36 | 1 | 是 |
梁平区融媒体中心 | 财会 | 莫川 | 女 | 会计学 | 144 | 76.6 | 73.84 | 2 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 财会 | 陶琴琴 | 女 | 财务管理 | 141 | 73.6 | 71.74 | 3 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 广播电视工程技术 | 王宝辉 | 男 | 电子信息科学与技术 | 122 | 80.6 | 68.84 | 1 | 是 |
梁平区融媒体中心 | 广播电视工程技术 | 熊小玲 | 女 | 电子信息工程 | 119 | 74.8 | 65.62 | 2 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 广播电视工程技术 | 邝文清 | 男 | 电子科学与技术 | 122 | 62.2 | 61.48 | 3 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 新媒体策划运营 | 刘媛 | 女 | 广播电视学 | 147 | 79.4 | 75.86 | 1 | 是 |
梁平区融媒体中心 | 新媒体策划运营 | 秦小倩 | 女 | 广告学 | 144 | 78.7 | 74.68 | 2 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 新媒体策划运营 | 程令 | 男 | 广播电视新闻学 | 144 | 77.4 | 74.16 | 3 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 新闻记者 | 唐艳 | 女 | 广播电视学 | 136 | 缺考 | 缺考 | ||
梁平区融媒体中心 | 新闻记者 | 王小玉 | 女 | 生物技术 | 143 | 82.8 | 76.02 | 1 | 是 |
梁平区融媒体中心 | 新闻记者 | 蒋婷 | 女 | 英语(师范类) | 140 | 80.8 | 74.32 | 2 | 是 |
梁平区融媒体中心 | 新闻记者 | 袁鲁潍 | 男 | 数字媒体艺术 | 142 | 79 | 74.2 | 3 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 新闻记者 | 钱洁伶 | 女 | 广播电视编导 | 140 | 79.6 | 73.84 | 4 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 新闻记者 | 吴静 | 女 | 广播电视学 | 140 | 78.4 | 73.36 | 5 | 否 |
梁平区融媒体中心 | 新闻记者 | 刘碧 | 女 | 市场营销(商务策划管理) | 136 | 79.5 | 72.6 | 6 | 否 |
梁平区图书馆 | 图书管理员 | 杨弘羽 | 女 | 汉语言文学 | 137 | 80.2 | 73.18 | 1 | 是 |
梁平区图书馆 | 图书管理员 | 胡思雨 | 女 | 汉语言文学 | 129 | 72 | 67.5 | 2 | 否 |
梁平区图书馆 | 图书管理员 | 文超 | 男 | 汉语言文学 | 126 | 70.6 | 66.04 | 3 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 谭爱平 | 男 | 医学检验技术 | 133 | 77 | 70.7 | 1 | 是 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 潘海莉 | 女 | 医学检验技术 | 131 | 78.4 | 70.66 | 2 | 是 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 刘柯 | 男 | 医学检验技术 | 123 | 84.2 | 70.58 | 3 | 是 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 何思易 | 女 | 医学检验技术 | 123 | 80.6 | 69.14 | 4 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 许小涵 | 女 | 医学检验技术 | 127 | 76.4 | 68.66 | 5 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 杨青青 | 女 | 医学检验技术 | 120 | 80.2 | 68.08 | 6 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 曹珀源 | 男 | 医学检验技术 | 119 | 73.6 | 65.14 | 7 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 王鹃 | 女 | 医学检验技术 | 119 | 69 | 63.3 | 8 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 刘书月 | 女 | 医学检验技术 | 107 | 72.6 | 61.14 | 9 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 陈雅婷 | 女 | 医学检验 | 108 | 71.1 | 60.84 | 10 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 薛江梅 | 女 | 医学检验技术 | 108 | 70.6 | 60.64 | 11 | 否 |
基层卫生院3 | 检验岗 | 张思思 | 女 | 医学检验技术 | 108 | 缺考 | 缺考 | ||
梁平区精神卫生中心 | 财务会计岗 | 徐义璨 | 女 | 会计学 | 140 | 85.6 | 76.24 | 1 | 是 |
梁平区精神卫生中心 | 财务会计岗 | 程姣姣 | 女 | 会计学 | 139 | 82 | 74.5 | 2 | 否 |
梁平区精神卫生中心 | 财务会计岗 | 胡容 | 女 | 财务管理 | 139 | 73 | 70.9 | 3 | 否 |
梁平区人民医院 | 综合管理岗 | 王琴 | 女 | 汉语言文学 | 161 | 80 | 80.3 | 1 | 是 |
梁平区人民医院 | 综合管理岗 | 张敏 | 女 | 汉语言文学 | 156 | 80.2 | 78.88 | 2 | 是 |
梁平区人民医院 | 综合管理岗 | 杨平川 | 男 | 汉语言文学 | 151 | 83.4 | 78.66 | 3 | 是 |
梁平区人民医院 | 综合管理岗 | 沈雪莲 | 女 | 汉语言文学 | 145 | 82.6 | 76.54 | 4 | 否 |
梁平区人民医院 | 综合管理岗 | 蒋婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 151 | 75.4 | 75.46 | 5 | 否 |
梁平区人民医院 | 综合管理岗 | 徐江川 | 女 | 汉语言文学(师范) | 149 | 74.8 | 74.62 | 6 | 否 |
梁平区人民医院 | 综合管理岗 | 陈渝清 | 女 | 汉语言文学 | 145 | 75 | 73.5 | 7 | 否 |
梁平区人民医院 | 综合管理岗 | 廖腊梅 | 女 | 汉语言文学 | 144 | 73 | 72.4 | 8 | 否 |
梁平区双桂街道社区卫生服务中心 | 财务会计岗 | 邹松芝 | 女 | 财务管理 | 140 | 83.2 | 75.28 | 1 | 是 |
梁平区双桂街道社区卫生服务中心 | 财务会计岗 | 夏才员 | 男 | 会计学 | 141 | 81 | 74.7 | 2 | 否 |
梁平区双桂街道社区卫生服务中心 | 财务会计岗 | 江佳梦 | 女 | 财务管理 | 138 | 80.6 | 73.64 | 3 | 否 |
梁平区双桂街道社区卫生服务中心 | 财务会计岗 | 李盛源 | 女 | 财务管理 | 138 | 77 | 72.2 | 4 | 否 |
梁平区网络安全应急服务中心 | 网络宣传 | 吴玥 | 女 | 广播电视学 | 159 | 80.4 | 79.86 | 1 | 是 |
梁平区网络安全应急服务中心 | 网络宣传 | 何明星 | 女 | 国际政治 | 159 | 79.4 | 79.46 | 2 | 否 |
梁平区网络安全应急服务中心 | 网络宣传 | 冉皓瑜 | 女 | 政治学与行政学 | 148 | 76.6 | 75.04 | 3 | 否 |
梁平中学 | 图书管理员 | 胡新 | 男 | 图书情报与档案管理 | 132 | 76.8 | 70.32 | 1 | 是 |
梁平中学 | 图书管理员 | 王悦 | 女 | 档案学 | 96 | 71.6 | 57.44 | 2 | 否 |
区水文站 | 水文管理 | 龚仕伟 | 男 | 桥梁与隧道工程 | 104 | 78.4 | 62.56 | 1 | 是 |
区水文站 | 水文管理 | 余成凤 | 女 | 水利工程 | 118 | 62.4 | 60.36 | 2 | 否 |
梁平区第二人民医院 | 护理岗 | 唐敏 | 女 | 护理专业 | 111 | 76.6 | 63.94 | 1 | 是 |
梁平区第二人民医院 | 护理岗 | 周娟 | 女 | 护理 | 107 | 75.4 | 62.26 | 2 | 否 |
梁平区第二人民医院 | 护理岗 | 邓树 | 女 | 护理学 | 111 | 70.6 | 61.54 | 3 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 徐传亮 | 男 | 护理学 | 114 | 75 | 64.2 | 1 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 向海燕 | 女 | 护理学 | 107 | 78.6 | 63.54 | 2 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 王雪雪 | 女 | 护理学 | 107 | 75.8 | 62.42 | 3 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 张悦 | 女 | 护理学 | 101 | 77 | 61.1 | 4 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 肖浪 | 男 | 护理学 | 99 | 77.8 | 60.82 | 5 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 刘洋 | 女 | 护理学 | 96 | 77.2 | 59.68 | 6 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 殷绍莉 | 女 | 护理 | 101 | 71.8 | 59.02 | 7 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 廖娟 | 女 | 护理 | 104 | 66.4 | 57.76 | 8 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 廖敏权 | 女 | 护理学 | 105 | 65.4 | 57.66 | 9 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 廖红艳 | 女 | 护理学 | 104 | 65 | 57.2 | 10 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 李函怡 | 女 | 护理学 | 93 | 72.2 | 56.78 | 11 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 梁星 | 女 | 护理学 | 94 | 71 | 56.6 | 12 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 付廷亭 | 女 | 护理学 | 93 | 71.2 | 56.38 | 13 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 朱虹蓉 | 女 | 护理学 | 91 | 69.6 | 55.14 | 14 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗1 | 丁小娟 | 女 | 护理学 | 104 | 缺考 | 缺考 | ||
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 王露 | 女 | 护理 | 117 | 84.2 | 68.78 | 1 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 滕佳颖 | 女 | 护理 | 119 | 81.2 | 68.18 | 2 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 胡光辉 | 女 | 护理学 | 112 | 84.6 | 67.44 | 3 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 贺家桂 | 女 | 护理学 | 123 | 75.2 | 66.98 | 4 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 孙学静 | 女 | 护理学 | 118 | 78.6 | 66.84 | 5 | 是 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 刘吉 | 女 | 护理学 | 120 | 76.6 | 66.64 | 6 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 张维 | 女 | 护理学 | 112 | 82.4 | 66.56 | 7 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 张凌露 | 女 | 护理学 | 115 | 79 | 66.1 | 8 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 徐媛媛 | 女 | 护理 | 118 | 74.8 | 65.32 | 9 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 孙小丽 | 女 | 护理学 | 111 | 79.8 | 65.22 | 10 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 李思思 | 女 | 护理学 | 111 | 78.8 | 64.82 | 11 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 唐雪 | 女 | 护理学 | 112 | 77.4 | 64.56 | 12 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 屈雯茜 | 女 | 护理学 | 111 | 77 | 64.1 | 13 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 周静 | 女 | 护理 | 111 | 76.4 | 63.86 | 14 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 钟锡丽 | 女 | 护理学 | 111 | 75.2 | 63.38 | 15 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 罗小琴 | 女 | 护理 | 113 | 72.4 | 62.86 | 16 | 否 |
梁平区人民医院 | 护理岗2 | 王小燕 | 女 | 护理学 | 113 | 69.2 | 61.58 | 17 | 否 |
梁平区新盛中心卫生院 | 口腔岗 | 刘晓娟 | 女 | 口腔医学技术 | 125 | 78.8 | 69.02 | 1 | 是 |
梁平区新盛中心卫生院 | 口腔岗 | 陶泓豆 | 女 | 口腔医学 | 92 | 76 | 58 | 2 | 否 |
梁平区第二人民医院 | 临床岗 | 罗旺 | 男 | 临床医学 | 118 | 71.4 | 63.96 | 1 | 是 |
梁平区第二人民医院 | 临床岗 | 谢新龙 | 男 | 临床医学 | 106 | 77.2 | 62.68 | 2 | 是 |
梁平区第二人民医院 | 临床岗 | 谭辉 | 男 | 临床医学 | 102 | 78 | 61.8 | 3 | 否 |
梁平区第二人民医院 | 临床岗 | 谭美兰 | 女 | 临床医学 | 107 | 72.2 | 60.98 | 4 | 否 |
梁平区第二人民医院 | 临床岗 | 张帅 | 男 | 临床医学 | 101 | 76.4 | 60.86 | 5 | 否 |
梁平区第二人民医院 | 临床岗 | 张亮 | 男 | 临床医学 | 102 | 72.2 | 59.48 | 6 | 否 |
梁平区第二人民医院 | 中药岗 | 李红梅 | 女 | 中药学 | 143 | 73 | 72.1 | 1 | 是 |
梁平区第二人民医院 | 中药岗 | 冉凤莲 | 女 | 中药学(分析方向) | 101 | 80.6 | 62.54 | 2 | 否 |
梁平区第二人民医院 | 中药岗 | 彭艳蓉 | 女 | 中药学 | 88 | 73.4 | 55.76 | 3 | 否 |
梁平区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗2 | 蒋孟林 | 女 | 临床医学 | 104 | 缺考 | 缺考 | ||
梁平区妇幼保健计划生育服务中心 | 临床岗2 | 胡雪丽 | 女 | 临床医学 | 112 | 72.8 | 62.72 | 1 | 是 |
梁平区精神卫生中心 | 心理治疗岗 | 彭璐晗 | 女 | 应用心理学 | 123 | 81.4 | 69.46 | 1 | 是 |
梁平区精神卫生中心 | 心理治疗岗 | 殷锋华 | 男 | 应用心理学 | 129 | 76.2 | 69.18 | 2 | 是 |
梁平区精神卫生中心 | 心理治疗岗 | 伍宇藻 | 男 | 应用心理学 | 117 | 80.8 | 67.42 | 3 | 否 |
梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 卢友朋 | 男 | 临床医学 | 87 | 缺考 | 缺考 | ||
梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 石富娟 | 女 | 临床医学 | 113 | 73.6 | 63.34 | 1 | 是 |
梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 杨梅 | 女 | 临床医学 | 96 | 79.8 | 60.72 | 2 | 是 |
梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 杨丽 | 女 | 临床医学 | 87 | 76.6 | 56.74 | 3 | 是 |
梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 蒋达菊 | 女 | 临床医学 | 90 | 68.6 | 54.44 | 4 | 否 |
梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 柳霞 | 女 | 临床医学 | 83 | 72.4 | 53.86 | 5 | 否 |
梁平区梁山街道社区卫生服务中心 | 临床岗 | 梁浩 | 男 | 临床医学 | 73 | 73 | 51.1 | 6 | 否 |
梁平区人民医院 | 超声科岗 | 李先珺 | 女 | 医学影像学 | 111 | 75.6 | 63.54 | 1 | 是 |
梁平区人民医院 | 超声科岗 | 杨弘骏 | 男 | 医学影像学 | 115 | 70.8 | 62.82 | 2 | 是 |
梁平区人民医院 | 超声科岗 | 徐星 | 男 | 医学影像学 | 104 | 73 | 60.4 | 3 | 否 |
梁平区人民医院 | 感染科岗 | 王基兰 | 女 | 临床医学 | 108 | 78.8 | 63.92 | 1 | 是 |
梁平区人民医院 | 感染科岗 | 费金茂 | 男 | 临床医学 | 84 | 67.8 | 52.32 | 2 | 否 |
梁平区人民医院 | 呼吸与危重症医学科岗 | 李丽民 | 男 | 临床医学 | 103 | 74.8 | 60.82 | 1 | 是 |
梁平区人民医院 | 呼吸与危重症医学科岗 | 向耀 | 男 | 临床医学 | 97 | 72.8 | 58.22 | 2 | 否 |
梁平区人民医院 | 麻醉科岗 | 陶庆春 | 女 | 麻醉学 | 88 | 缺考 | 缺考 | ||
梁平区人民医院 | 麻醉科岗 | 全俊 | 男 | 麻醉学 | 109 | 81.8 | 65.42 | 1 | 是 |
梁平区人民医院 | 麻醉科岗 | 谢锋 | 男 | 麻醉学专业 | 110 | 78.2 | 64.28 | 2 | 是 |
梁平区人民医院 | 麻醉科岗 | 胡丹丹 | 女 | 麻醉学 | 95 | 81.6 | 61.14 | 3 | 否 |
梁平区人民医院 | 麻醉科岗 | 周小会 | 女 | 临床医学 | 100 | 77.6 | 61.04 | 4 | 否 |
梁平区人民医院 | 麻醉科岗 | 谭其珊 | 男 | 麻醉学 | 100 | 73 | 59.2 | 5 | 否 |
梁平区人民医院 | 消化内分泌科岗 | 谷春江 | 男 | 临床医学 | 117 | 79.8 | 67.02 | 1 | 是 |
梁平区人民医院 | 消化内分泌科岗 | 秦晓俊 | 男 | 临床医学 | 102 | 78.6 | 62.04 | 2 | 是 |
梁平区人民医院 | 消化内分泌科岗 | 陈侨 | 男 | 临床医学 | 98 | 75 | 59.4 | 3 | 否 |
梁平区人民医院 | 消化内分泌科岗 | 蒋伟 | 男 | 临床医学 | 96 | 73.2 | 58.08 | 4 | 否 |
梁平区中医医院 | 中西医结合岗 | 胥小娟 | 女 | 中西医结合临床 | 89 | 73 | 55.9 | 1 | 是 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 蒋鹏程 | 男 | 公共卫生管理 | 113 | 69.2 | 61.58 | 1 | 是 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 丁帆 | 女 | 公共卫生管理 | 106 | 72.3 | 60.72 | 2 | 是 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 余燕 | 女 | 预防医学 | 110 | 67.2 | 59.88 | 3 | 是 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 石海英 | 女 | 预防医学 | 103 | 70.3 | 59.02 | 4 | 是 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 漆海燕 | 女 | 公共卫生管理 | 106 | 65.4 | 57.96 | 5 | 是 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 丁僖鹏 | 男 | 公共卫生管理 | 95 | 69.9 | 56.46 | 6 | 否 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 王丽君 | 女 | 预防医学(应届毕业生) | 101 | 63.4 | 55.66 | 7 | 否 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 李文彬 | 男 | 公共卫生管理 | 94 | 67.3 | 55.12 | 8 | 否 |
基层卫生院1 | 公共卫生岗 | 陈江桃 | 女 | 公共卫生管理 | 89 | 68.1 | 53.94 | 9 | 否 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 陆意 | 女 | 医学影像技术 | 122 | 77.4 | 67.56 | 1 | 是 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 刘艺 | 女 | 临床医学 | 118 | 79.4 | 67.16 | 2 | 是 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 石婷 | 女 | 临床医学 | 120 | 74.6 | 65.84 | 3 | 是 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 李春玲 | 女 | 医学影像技术 | 122 | 72.1 | 65.44 | 4 | 是 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 陈丹 | 女 | 医学影像技术 | 114 | 73.2 | 63.48 | 5 | 否 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 廖青英 | 女 | 医学影像技术 | 112 | 71.7 | 62.28 | 6 | 否 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 李婷婷 | 女 | 医学影像技术 | 109 | 73.7 | 62.18 | 7 | 否 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 蔡雨 | 女 | 医学影像技术 | 103 | 72.5 | 59.9 | 8 | 否 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 吴一 | 男 | 医学影像技术 | 107 | 68.5 | 59.5 | 9 | 否 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 杨文全 | 男 | 医学影像技术 | 102 | 71.8 | 59.32 | 10 | 否 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 冉艾鑫 | 男 | 医学影像技术 | 101 | 68.6 | 57.74 | 11 | 否 |
基层卫生院2 | 医技岗 | 唐彩莲 | 女 | 医学影像技术 | 100 | 66.1 | 56.44 | 12 | 否 |
基层卫生院4 | 药剂岗 | 肖丽莙 | 女 | 药学 | 124 | 78 | 68.4 | 1 | 是 |
基层卫生院4 | 药剂岗 | 陈靖 | 女 | 药学 | 128 | 69.4 | 66.16 | 2 | 是 |
基层卫生院4 | 药剂岗 | 余杰 | 女 | 药学 | 116 | 68.8 | 62.32 | 3 | 否 |
基层卫生院4 | 药剂岗 | 张梁竹 | 女 | 药学 | 112 | 71.6 | 62.24 | 4 | 否 |
基层卫生院4 | 药剂岗 | 吕丽娜 | 女 | 药学 | 115 | 69.2 | 62.18 | 5 | 否 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 郑才菊 | 女 | 中医针灸推拿 | 92 | 缺考 | 缺考 | ||
基层卫生院6 | 中医岗 | 赵晓华 | 女 | 针灸推拿 | 85 | 缺考 | 缺考 | ||
基层卫生院6 | 中医岗 | 熊贵林 | 男 | 针灸推拿 | 118 | 73 | 64.6 | 1 | 是 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 彭中华 | 男 | 中医骨伤 | 102 | 79 | 62.2 | 2 | 是 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 王秋苹 | 女 | 针灸推拿 | 100 | 78 | 61.2 | 3 | 是 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 谭李 | 男 | 中医学 | 93 | 77.9 | 59.06 | 4 | 是 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 谢超 | 男 | 针灸推拿 | 103 | 66.8 | 57.62 | 5 | 是 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 何中英 | 女 | 中医 | 92 | 74 | 57.2 | 6 | 是 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 李汶玲 | 女 | 针灸推拿 | 94 | 69.9 | 56.16 | 7 | 否 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 熊利平 | 男 | 中医学 | 91 | 71.2 | 55.78 | 8 | 否 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 陈元元 | 女 | 中医学 | 95 | 67 | 55.3 | 9 | 否 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 毛文进 | 男 | 中医 | 90 | 70.7 | 55.28 | 10 | 否 |
基层卫生院6 | 中医岗 | 张小玲 | 女 | 针灸推拿 | 85 | 70.4 | 53.66 | 11 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 卢爱宇 | 女 | 护理 | 136 | 76.6 | 71.44 | 1 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 向雪娇 | 女 | 护理 | 130 | 77.8 | 70.12 | 2 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 钟意 | 女 | 护理 | 130 | 72.9 | 68.16 | 3 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 袁青青 | 女 | 护理学 | 125 | 76.5 | 68.1 | 4 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 唐佳丽 | 女 | 护理 | 127 | 74.1 | 67.74 | 5 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 胡佳妤 | 女 | 护理 | 126 | 74.8 | 67.72 | 6 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 周厚琴 | 女 | 护理学 | 119 | 79.5 | 67.5 | 7 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 隆雪琴 | 女 | 护理 | 128 | 71.9 | 67.16 | 8 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 孙婷婷 | 女 | 护理学 | 120 | 77.2 | 66.88 | 9 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 何珊 | 女 | 护理学 | 123 | 74.9 | 66.86 | 10 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 蒋宏宇 | 女 | 护理 | 117 | 78.8 | 66.62 | 11 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 余娟 | 女 | 护理 | 118 | 76 | 65.8 | 12 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 邹娇 | 女 | 护理 | 120 | 74.4 | 65.76 | 13 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 杨小芳 | 女 | 护理 | 119 | 74.9 | 65.66 | 14 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 唐红 | 女 | 护理 | 115 | 77.9 | 65.66 | 15 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 吴红坪 | 女 | 护理 | 116 | 76.9 | 65.56 | 16 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 李小夏 | 女 | 护理 | 116 | 76 | 65.2 | 17 | 是 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 余丹 | 女 | 护理 | 116 | 75.7 | 65.08 | 18 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 黄学军 | 女 | 护理学 | 114 | 77.2 | 65.08 | 18 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 刘洪娟 | 女 | 护理学 | 119 | 73.4 | 65.06 | 20 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 李佳丽 | 女 | 护理学 | 112 | 78.2 | 64.88 | 21 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 匡晋芬 | 女 | 护理学 | 118 | 73.3 | 64.72 | 22 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 陈陆伟 | 女 | 护理 | 116 | 74.6 | 64.64 | 23 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 刘垚 | 女 | 护理 | 115 | 75.3 | 64.62 | 24 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 游地莲 | 女 | 护理学 | 115 | 74.8 | 64.42 | 25 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 程琪家 | 女 | 护理 | 116 | 74 | 64.4 | 26 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 游媚兰 | 女 | 护理学 | 115 | 74.6 | 64.34 | 27 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 陈语柒 | 女 | 护理学 | 113 | 76.1 | 64.34 | 28 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 张肖 | 女 | 护理学 | 114 | 74.8 | 64.12 | 29 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 黄思漫 | 女 | 护理 | 113 | 75.2 | 63.98 | 30 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 黄欣 | 女 | 护理 | 112 | 75.6 | 63.84 | 31 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 蒲建秋 | 女 | 护理学 | 113 | 74.1 | 63.54 | 32 | 否 |
基层卫生院5 | 护理岗 | 费进 | 女 | 护理 | 117 | 71 | 63.5 | 33 | 否 |
