江北区2020年公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩公示 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 考号 | 报考部门 | 报考职位 | 综合分 | 专业分 | 说课成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 20301014822 | 重庆市江北区钢锋小学校 | 小学语文 | 74.5 | 67 | 81.8 | 81.2 | 75.11 | |
2 | 20301014905 | 重庆市江北区钢锋小学校 | 小学语文 | 59.5 | 80 | 82.8 | 78 | 74.49 | |
3 | 20301014906 | 重庆市江北区钢锋小学校 | 小学语文 | 71.5 | 67 | 77.6 | 78.6 | 72.69 | |
4 | 20301013108 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学语文 | 75 | 82 | 82.8 | 79 | 79.84 | |
5 | 20301013025 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学语文 | 74.5 | 79 | 83 | 79 | 78.85 | |
6 | 20301013111 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学语文 | 68.5 | 77 | 81.4 | 79.6 | 76.03 | |
7 | 20301014726 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学语文 | 72 | 72 | 76.2 | 74.8 | 73.54 | |
8 | 20301014717 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学语文 | 68.5 | 74 | 79.4 | 76.6 | 74.23 | |
9 | 20301014720 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学语文 | 69 | 71 | 82.4 | 80.4 | 74.76 | |
10 | 20301014703 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学语文 | 74.5 | 74 | 84 | 80 | 77.75 | |
11 | 20301014626 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学语文 | 73 | 69 | 84.8 | 79.4 | 75.98 | |
12 | 20301014704 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学语文 | 70 | 67 | 80.4 | 73.8 | 72.6 | |
13 | 20301014610 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 76 | 73 | 83.8 | 79 | 77.74 | |
14 | 20301014502 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 72 | 75 | 77 | 72.8 | 74.48 | |
15 | 20301014411 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 74 | 70 | 84.4 | 81.8 | 76.7 | |
16 | 20301014516 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 74 | 70 | 80.6 | 72.6 | 74.64 | |
17 | 20301014603 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 68.5 | 75 | 81.2 | 70.4 | 74.45 | |
18 | 20301014517 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 75 | 68 | 83.2 | 78.4 | 75.7 | |
19 | 20301013909 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 75.5 | 80 | 80.4 | 77.6 | 78.53 | |
20 | 20301014007 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 78 | 76 | 75.6 | 68.6 | 75.74 | |
21 | 20301013916 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 82 | 71 | 80.8 | 72.4 | 77.38 | |
22 | 20301014326 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 76.5 | 76 | 85.6 | 82.4 | 79.67 | |
23 | 20301013828 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 73.5 | 77 | 86.4 | 83 | 79.37 | |
24 | 20301014009 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 75.5 | 74 | 84.8 | 81.2 | 78.41 | |
25 | 20301014201 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 78.5 | 70 | 80 | 77.4 | 76.29 | |
26 | 20301013806 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 76.5 | 71 | 78.6 | 75.6 | 75.39 | |
27 | 20301052114 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 72 | 75 | 73 | 72.8 | 73.28 | |
28 | 20301052030 | 重庆市江北区培新小学校 | 小学语文 | 68.5 | 77 | 82.8 | 79.2 | 76.41 | |
29 | 20301013709 | 重庆市江北区培新小学校 | 小学语文 | 72.5 | 72 | 83.8 | 82 | 76.69 | |
30 | 20301013730 | 重庆市江北区培新小学校 | 小学语文 | 69.5 | 75 | 80 | 79.7 | 75.32 | |
31 | 20301013608 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 69.5 | 78 | 82.6 | 82.4 | 77.27 | |
32 | 20301013624 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 73.5 | 74 | 81.6 | 76.8 | 76.41 | |
33 | 20301013625 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 68 | 75 | 0 | 0 | 42.9 | |
34 | 20301013514 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 77 | 76 | 81.6 | 78.8 | 78.26 | |
35 | 20301013515 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 79.5 | 72 | 80.9 | 74.6 | 77.18 | |
36 | 20301013206 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 76 | 75 | 83 | 79.2 | 78.12 | |
37 | 20301013526 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 73.5 | 77 | 86.4 | 84.6 | 79.53 | |
38 | 20301013118 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 67 | 83 | 80.6 | 77.2 | 76.9 | |
39 | 20301013504 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 73.5 | 75 | 85.2 | 79.6 | 78.07 | |
40 | 20301013001 | 重庆市江北区雨花小学校 | 小学语文 | 79.5 | 72 | 85.6 | 85 | 79.63 | |
41 | 20301012629 | 重庆市江北区雨花小学校 | 小学语文 | 80 | 68 | 84.2 | 79.6 | 77.62 | |
42 | 20301012924 | 重庆市江北区雨花小学校 | 小学语文 | 74 | 74 | 83.9 | 82 | 77.77 | |
43 | 20301012801 | 重庆市江北区雨花小学校 | 小学语文 | 79 | 68 | 81 | 78.2 | 76.22 | |
44 | 20301012804 | 重庆市江北区雨花小学校 | 小学语文 | 73 | 74 | 83 | 80.6 | 77.06 | |
45 | 20301012530 | 重庆市江北区雨花小学校 | 小学语文 | 73 | 73 | 78.8 | 77.6 | 75.2 | |
46 | 20301011030 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 80 | 85 | 81.6 | 83 | 82.28 | |
47 | 20301010627 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 80.5 | 81 | 79.4 | 77.2 | 79.99 | |
48 | 20301012221 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 77 | 83 | 80.2 | 79 | 79.96 | |
49 | 20301011702 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 77.5 | 79 | 86.2 | 84.2 | 81.23 | |
50 | 20301011129 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 70.5 | 83 | 75.4 | 66.4 | 75.31 | |
51 | 20301010816 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 70 | 83 | 77.6 | 79.2 | 77.1 | |
52 | 20301011528 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 69 | 84 | 87.8 | 88.2 | 81.06 | |
53 | 20301012309 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 75 | 78 | 81.8 | 79.4 | 78.38 | |
54 | 20301051912 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 72 | 80 | 84 | 82.2 | 79.02 | |
55 | 20301010619 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 75.5 | 76 | 87.8 | 85.6 | 80.35 | |
56 | 20301010815 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 72.5 | 79 | 82 | 78.4 | 77.89 | |
57 | 20301010717 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 74 | 77 | 80.8 | 80.4 | 77.58 | |
58 | 20301012004 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 80 | 71 | 82.6 | 78.6 | 77.94 | |
59 | 20301012411 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 73 | 78 | 80 | 79.4 | 77.24 | |
60 | 20301011713 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 71.5 | 79 | 85.8 | 85.2 | 79.41 | |
61 | 20301012322 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 79.5 | 71 | 82.8 | 77.2 | 77.71 | |
62 | 20303032426 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 69 | 73 | 77.6 | 77 | 73.58 | |
63 | 20303032504 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 64.5 | 74 | 76.4 | 74.6 | 71.93 | |
64 | 20303032509 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 65 | 70 | 83.4 | 82.4 | 73.76 | |
65 | 20303032407 | 重庆市江北区钢锋小学校 | 小学数学 | 75.5 | 71 | 80.2 | 78.6 | 75.87 | |
66 | 20303032418 | 重庆市江北区钢锋小学校 | 小学数学 | 68.5 | 85 | 76 | 63.8 | 75.23 | |
67 | 20303032419 | 重庆市江北区钢锋小学校 | 小学数学 | 75.5 | 71 | 80.2 | 78.6 | 75.87 | |
68 | 20303030830 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学数学 | 71.5 | 80 | 78.6 | 73 | 76.33 | |
69 | 20303030824 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学数学 | 61 | 83 | 79 | 72.2 | 74.12 | |
70 | 20303030916 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学数学 | 70 | 68 | 84.8 | 82.2 | 75.06 | |
71 | 20303032401 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学数学 | 71 | 71 | 81.6 | 73.6 | 74.44 | |
72 | 20303032325 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学数学 | 70 | 65 | 80.8 | 79.2 | 72.66 | |
73 | 20303032328 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学数学 | 64.5 | 70 | 76.6 | 73.8 | 70.71 | |
74 | 20303032029 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 77 | 77 | 81.8 | 71.8 | 77.92 | |
75 | 20303032216 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 70.5 | 83 | 83.6 | 79.8 | 79.11 | |
76 | 20303032004 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 72.5 | 75 | 75.6 | 71.2 | 74.05 | |
77 | 20303031901 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 69.5 | 77 | 78.8 | 79 | 75.49 | |
78 | 20303031919 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 66.5 | 80 | 78 | 76 | 74.95 | |
79 | 20303032125 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 74.5 | 71 | 0 | 0 | 43.65 | |
80 | 20303032209 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 67 | 78 | 84 | 79.6 | 76.66 | |
81 | 20303032120 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 63.5 | 79 | 81.2 | 78.8 | 74.99 | |
82 | 20303032012 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 71.5 | 70 | 85.4 | 82 | 76.27 | |
83 | 20303032022 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 72.5 | 69 | 83.4 | 80 | 75.47 | |
84 | 20303031620 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 64 | 94 | 76 | 68.2 | 77.02 | |
85 | 20303031712 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 76.5 | 72 | 76 | 72.2 | 74.57 | |
86 | 20303031721 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 70.5 | 73 | 75.4 | 74 | 73.07 | |
87 | 20303031820 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 67 | 75 | 80.2 | 77.2 | 74.38 | |
88 | 20303031719 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 69 | 70 | 72.8 | 73 | 70.84 | |
89 | 20303031711 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 61 | 76 | 69.6 | 67.6 | 68.74 | |
90 | 20303031722 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 77 | 60 | 0 | 0 | 41.1 | |
91 | 20303031526 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 82 | 67 | 76.6 | 72.4 | 74.92 | |
92 | 20303031520 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 75 | 70 | 78.6 | 75.6 | 74.64 | |
93 | 20303031513 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 71.5 | 70 | 73.2 | 71.4 | 71.55 | |
94 | 20303031518 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 63.5 | 78 | 80.6 | 77.4 | 74.37 | |
95 | 20303031506 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 66.5 | 73 | 73.8 | 70.6 | 71.05 | |
96 | 20303031330 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 62 | 76 | 72 | 68.6 | 69.86 | |
97 | 20303031430 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 72.5 | 65 | 82 | 83.8 | 74.23 | |
98 | 20303031404 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 70.5 | 64 | 0 | 0 | 40.35 | |
99 | 20303031417 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 60.5 | 70 | 73.6 | 67.4 | 67.97 | |
100 | 20303031317 | 重庆市江北区苗儿石小学校 | 小学数学 | 76 | 69 | 82.8 | 77 | 76.04 | |
101 | 20303031227 | 重庆市江北区苗儿石小学校 | 小学数学 | 67 | 64 | 73.4 | 70.2 | 68.34 | |
102 | 20303031304 | 重庆市江北区苗儿石小学校 | 小学数学 | 74.5 | 56 | 0 | 0 | 39.15 | |
103 | 20303031020 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 74 | 69 | 79.6 | 76.6 | 74.44 | |
104 | 20303031104 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 78 | 61 | 83 | 83.4 | 74.94 | |
105 | 20303031117 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 72 | 67 | 81.4 | 79.6 | 74.08 | |
106 | 20303031119 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 76 | 63 | 83 | 81.4 | 74.74 | |
107 | 20303031114 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 67 | 69 | 78 | 76.4 | 71.84 | |
108 | 20303031025 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 61 | 74 | 74.2 | 70 | 69.76 | |
109 | 20303030506 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 72.5 | 84 | 83 | 81.6 | 80.01 | |
110 | 20303030811 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 78.5 | 73 | 0 | 0 | 45.45 | |
111 | 20303030513 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 70 | 80 | 80.4 | 69.6 | 76.08 | |
112 | 20303030520 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 75 | 71 | 70.6 | 67.2 | 71.7 | |
113 | 20303030606 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 74.5 | 67 | 83.2 | 78.8 | 75.29 | |
114 | 20303030630 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 68.5 | 73 | 81.8 | 76 | 74.59 | |
115 | 20310042327 | 重庆市江北区鸿恩实验学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 76.5 | 78.5 | 87.4 | 84.2 | 81.14 | |
116 | 20310042127 | 重庆市江北区鸿恩实验学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 77.5 | 74.5 | 81.2 | 76.8 | 77.64 | |
117 | 20310042306 | 重庆市江北区鸿恩实验学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 72 | 75.5 | 78 | 73.8 | 75.03 | |
118 | 20310042106 | 重庆市江北区建北小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 76 | 77 | 81.2 | 76.2 | 77.88 | |
119 | 20310042107 | 重庆市江北区建北小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 68 | 83.5 | 81.2 | 78 | 77.61 | |
120 | 20310042116 | 重庆市江北区建北小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 76 | 72.5 | 85.4 | 84.2 | 78.59 | |
121 | 20310041822 | 重庆市江北区米亭子小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 80 | 76 | 84.6 | 83.6 | 80.54 | |
122 | 20310041726 | 重庆市江北区米亭子小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 72 | 81.5 | 83.6 | 80.4 | 79.17 | |
123 | 20310041729 | 重庆市江北区米亭子小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 76 | 75.5 | 82 | 79.2 | 77.97 | |
124 | 20310041526 | 重庆市江北区蜀都小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 80 | 82 | 83 | 82.8 | 81.78 | |
125 | 20310041702 | 重庆市江北区蜀都小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 75 | 83 | 87.4 | 86.4 | 82.26 | |
126 | 20310041507 | 重庆市江北区蜀都小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 74.5 | 80 | 81.2 | 79.4 | 78.65 | |
127 | 20310041302 | 重庆市江北区四叶草幼儿园 | 幼儿教师 | 88 | 66.5 | 87.6 | 83.8 | 81.01 | |
128 | 20310041319 | 重庆市江北区四叶草幼儿园 | 幼儿教师 | 77.5 | 76.5 | 78.2 | 72.8 | 76.94 | |
129 | 20310041304 | 重庆市江北区四叶草幼儿园 | 幼儿教师 | 72.5 | 71 | 80 | 75.6 | 74.61 | |
130 | 20310041203 | 重庆市江北区五里店小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 75.5 | 79 | 77.5 | 76.4 | 77.24 | |
131 | 20310041010 | 重庆市江北区五里店小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 73 | 81 | 81.1 | 77.2 | 78.25 | |
132 | 20310040918 | 重庆市江北区五里店小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 79.5 | 69 | 81.8 | 78.6 | 76.95 | |
133 | 20310040926 | 重庆市江北区五里店小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 74.5 | 74 | 77.8 | 74.8 | 75.37 | |
134 | 20310040830 | 重庆市江北区新村致远小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 81 | 76 | 82.6 | 72.8 | 79.16 | |
135 | 20310040806 | 重庆市江北区新村致远小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 76.5 | 78 | 81.6 | 78.4 | 78.67 | |
136 | 20310040814 | 重庆市江北区新村致远小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 76.5 | 73.5 | 82.1 | 80 | 77.63 | |
137 | 20310040512 | 重庆市江北区洋河花园实验小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 79 | 78 | 76.9 | 75.2 | 77.69 | |
138 | 20310040318 | 重庆市江北区洋河花园实验小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 75.5 | 76.5 | 84.3 | 80.8 | 78.97 | |
139 | 20310040509 | 重庆市江北区洋河花园实验小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 64 | 87.5 | 80.7 | 77.6 | 77.42 | |
140 | 20310040115 | 重庆市江北区鱼嘴幼儿园 | 幼儿教师 | 74.5 | 77.5 | 87.8 | 84 | 80.34 | |
141 | 20310040108 | 重庆市江北区鱼嘴幼儿园 | 幼儿教师 | 72 | 71.5 | 83.8 | 79.2 | 76.11 | |
142 | 20310040121 | 重庆市江北区鱼嘴幼儿园 | 幼儿教师 | 70.5 | 71.5 | 75.4 | 75.2 | 72.74 | |
143 | 20309033325 | 重庆十八中两江实验学校 | 中学体育 | 67.5 | 74 | 87.2 | 83.8 | 76.99 | |
144 | 20309033407 | 重庆十八中两江实验学校 | 中学体育 | 68.5 | 73 | 85.4 | 84 | 76.47 | |
145 | 20309033220 | 重庆十八中两江实验学校 | 中学体育 | 68 | 68.5 | 82.8 | 81.6 | 73.95 | |
146 | 20301015014 | 重庆十八中两江实验学校 | 中学语文 | 69.5 | 88 | 86 | 80.8 | 81.13 | |
147 | 20301014910 | 重庆十八中两江实验学校 | 中学语文 | 70 | 84 | 80.2 | 77.2 | 77.98 | |
148 | 20301015015 | 重庆十八中两江实验学校 | 中学语文 | 73.5 | 78 | 83.2 | 79 | 78.31 | |
149 | 20312044426 | 重庆市第十八中学 | 会计 | 81 | 80 | 77.8 | 73.2 | 78.96 | |
150 | 20312044417 | 重庆市第十八中学 | 会计 | 76.5 | 84 | 79 | 75.8 | 79.43 | |
151 | 20312044206 | 重庆市第十八中学 | 会计 | 71 | 87 | 78.4 | 74 | 78.32 | |
152 | 20308042629 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学美术 | 76.5 | 88.5 | 76.8 | 71 | 79.64 | |
153 | 20308042813 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学美术 | 76.5 | 88.5 | 85 | 82.6 | 83.26 | |
154 | 20308042624 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学美术 | 71 | 92.5 | 74.2 | 72.8 | 78.59 | |
155 | 20308043815 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学美术 | 77.5 | 88 | 86.6 | 78.8 | 83.51 | |
156 | 20308044014 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学美术 | 74.5 | 89 | 77 | 70.6 | 79.21 | |
157 | 20308043521 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学美术 | 75 | 87 | 0 | 0 | 48.6 | |
158 | 20308044013 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学美术 | 75 | 87 | 73.8 | 68.2 | 77.56 | |
159 | 20307050702 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学音乐 | 70.5 | 73 | 85.8 | 83.2 | 77.11 | |
160 | 20307050825 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学音乐 | 76.5 | 67 | 88 | 84.6 | 77.91 | |
161 | 20307051015 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学音乐 | 69.5 | 72.5 | 86.6 | 83.4 | 76.92 | |
162 | 20302023314 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学英语 | 79 | 82 | 0 | 0 | 48.3 | |
163 | 20302023217 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学英语 | 75.5 | 83 | 84.6 | 84.6 | 81.39 | |
164 | 20302023114 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学英语 | 69 | 86 | 87 | 86.6 | 81.26 | |
165 | 20302022926 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学英语 | 74 | 87 | 83.2 | 82.6 | 81.52 | |
166 | 20302022920 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学英语 | 78.5 | 82 | 87.2 | 86.4 | 82.95 | |
167 | 20302022918 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学英语 | 71.5 | 87 | 83.8 | 79.8 | 80.67 | |
168 | 20306052313 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学STEM教师 | 65 | 63 | 87.6 | 84.6 | 73.14 | |
169 | 20306052312 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学STEM教师 | 58 | 40 | 79.8 | 74.8 | 60.82 | |
170 | 20307050422 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学音乐 | 79 | 82 | 86 | 83.4 | 82.44 | |
171 | 20307050419 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学音乐 | 74 | 66.5 | 85 | 82.4 | 75.89 | |
172 | 20307050104 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学音乐 | 70.5 | 68.5 | 0 | 0 | 41.7 | |
173 | 20305052303 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学科学 | 75 | 75.5 | 83.6 | 82.4 | 78.47 | |
174 | 20305052308 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学科学 | 68 | 74.5 | 77.4 | 76.6 | 73.63 | |
175 | 20305052310 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学科学 | 70 | 66 | 82.4 | 77.8 | 73.3 | |
176 | 20305052211 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学科学 | 72.5 | 74.5 | 76 | 70.8 | 73.98 | |
177 | 20305052225 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学科学 | 76 | 70.5 | 88.8 | 86.6 | 79.25 | |
178 | 20305052201 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学科学 | 71.5 | 74 | 76.8 | 72.2 | 73.91 | |
179 | 20302021910 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学英语 | 75 | 84 | 85.6 | 85.6 | 81.94 | |
180 | 20302021519 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学英语 | 70.5 | 86 | 83.4 | 85.6 | 80.53 | |
181 | 20302021409 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学英语 | 80 | 76 | 83 | 81.4 | 79.84 | |
182 | 20309032615 | 重庆市江北区玉带山幼儿园 | 体育教师 | 67 | 56.5 | 83.6 | 81.2 | 70.25 | |
183 | 20309032606 | 重庆市江北区玉带山幼儿园 | 体育教师 | 73.5 | 47.5 | 83.2 | 82.2 | 69.48 | |
184 | 20309032610 | 重庆市江北区玉带山幼儿园 | 体育教师 | 62 | 56 | 81.4 | 79.6 | 67.78 | |
185 | 20301010517 | 重庆市两江职教中心 | 中职语文 | 77.5 | 76 | 78.2 | 78.2 | 77.33 | |
186 | 20301010516 | 重庆市两江职教中心 | 中职语文 | 67.5 | 84 | 85.4 | 76.8 | 78.75 | |
187 | 20301010502 | 重庆市两江职教中心 | 中职语文 | 70 | 79 | 80.8 | 73 | 76.24 | |
188 | 20311051616 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职设计 | 82.5 | 90.5 | 87 | 80.6 | 86.06 | |
189 | 20311051806 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职设计 | 72 | 71.5 | 78 | 71.4 | 73.59 | |
190 | 20311051601 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职设计 | 69.5 | 73 | 77 | 71.2 | 72.97 | |
191 | 20311051702 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职设计 | 73.5 | 69 | 77.6 | 69.8 | 73.01 | |
192 | 20302021221 | 重庆市望江中学校 | 中学英语 | 80.5 | 77 | 80 | 78.8 | 79.13 | |
193 | 20302021025 | 重庆市望江中学校 | 中学英语 | 71 | 85 | 80.2 | 81.8 | 79.04 | |
194 | 20302021204 | 重庆市望江中学校 | 中学英语 | 73 | 82 | 82 | 82 | 79.3 | |
195 | 20303030421 | 重庆市字水中学校 | 中学数学 | 71.5 | 85 | 79.2 | 78.2 | 78.53 | |
196 | 20303030215 | 重庆市字水中学校 | 中学数学 | 65 | 88 | 85 | 82 | 79.6 | |
197 | 20304051212 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 70.5 | 94 | 0 | 0 | 49.35 | |
198 | 20304051303 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 81 | 80 | 84.4 | 76.2 | 81.24 | |
199 | 20304051308 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 64 | 97 | 83.8 | 78.2 | 81.26 | |
200 | 20302020908 | 重庆市字水中学校 | 中学英语 | 82 | 84 | 81.8 | 81.2 | 82.46 | |
201 | 20302020205 | 重庆市字水中学校 | 中学英语 | 81 | 83 | 84.6 | 85.2 | 83.1 | |
202 | 20302020126 | 重庆市字水中学校 | 中学英语 | 75.5 | 86 | 78.8 | 79.2 | 80.01 | |
203 | 20301010227 | 重庆市字水中学校 | 中学语文 | 76 | 79 | 79.4 | 75.8 | 77.9 | |
204 | 20301010209 | 重庆市字水中学校 | 中学语文 | 72.5 | 80 | 80.4 | 77.4 | 77.61 | |
205 | 20301010111 | 重庆市字水中学校 | 中学语文 | 73.5 | 78 | 84 | 84.4 | 79.09 | |
206 | 20301010323 | 重庆市字水中学校 | 中学语文 | 74.5 | 77 | 86.8 | 82.2 | 79.71 | |
207 | 20302022607 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 84 | 77 | 79.8 | 78 | 80.04 | |
208 | 20302022624 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 77.5 | 81 | 75 | 78 | 77.85 | |
209 | 20302022501 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 75 | 83 | 81.2 | 78.4 | 79.6 | |
210 | 20302022525 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 76 | 82 | 76.8 | 76.6 | 78.1 | |
211 | 20302022610 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 82 | 76 | 87 | 86.4 | 82.14 | |
212 | 20309032817 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学体育 | 72.5 | 79.5 | 88.2 | 82.4 | 80.3 | |
213 | 20309032718 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学体育 | 78.5 | 65 | 85.2 | 82 | 76.81 | |
214 | 20309032714 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学体育 | 70.5 | 66.5 | 84.4 | 81.8 | 74.6 |
面授课程 网络课程
热门信息