江北区2020年公开招聘教育事业单位工作人员进入体检人员公示 | |||||||||
序号 | 考号 | 报考部门 | 报考职位 | 综合分 | 专业分 | 说课成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 20301014822 | 重庆市江北区钢锋小学校 | 小学语文 | 74.5 | 67 | 81.8 | 81.2 | 75.11 | |
2 | 20301013108 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学语文 | 75 | 82 | 82.8 | 79 | 79.84 | |
3 | 20301014720 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学语文 | 69 | 71 | 82.4 | 80.4 | 74.76 | |
4 | 20301014703 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学语文 | 74.5 | 74 | 84 | 80 | 77.75 | |
5 | 20301014610 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 76 | 73 | 83.8 | 79 | 77.74 | |
6 | 20301014411 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 74 | 70 | 84.4 | 81.8 | 76.7 | |
7 | 20301013909 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 75.5 | 80 | 80.4 | 77.6 | 78.53 | |
8 | 20301014326 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 76.5 | 76 | 85.6 | 82.4 | 79.67 | |
9 | 20301013828 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学语文 | 73.5 | 77 | 86.4 | 83 | 79.37 | |
10 | 20301013709 | 重庆市江北区培新小学校 | 小学语文 | 72.5 | 72 | 83.8 | 82 | 76.69 | |
11 | 20301013608 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 69.5 | 78 | 82.6 | 82.4 | 77.27 | |
12 | 20301013514 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 77 | 76 | 81.6 | 78.8 | 78.26 | |
13 | 20301013526 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 73.5 | 77 | 86.4 | 84.6 | 79.53 | |
14 | 20301013001 | 重庆市江北区雨花小学校 | 小学语文 | 79.5 | 72 | 85.6 | 85 | 79.63 | |
15 | 20301012924 | 重庆市江北区雨花小学校 | 小学语文 | 74 | 74 | 83.9 | 82 | 77.77 | |
16 | 20301011030 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 80 | 85 | 81.6 | 83 | 82.28 | |
17 | 20301010627 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 80.5 | 81 | 79.4 | 77.2 | 79.99 | |
18 | 20301011702 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 77.5 | 79 | 86.2 | 84.2 | 81.23 | |
19 | 20301011528 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 69 | 84 | 87.8 | 88.2 | 81.06 | |
20 | 20301010619 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 75.5 | 76 | 87.8 | 85.6 | 80.35 | |
21 | 20303032509 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 65 | 70 | 83.4 | 82.4 | 73.76 | |
22 | 20303032419 | 重庆市江北区钢锋小学校 | 小学数学 | 75.5 | 71 | 80.2 | 78.6 | 75.87 | |
23 | 20303030830 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学数学 | 71.5 | 80 | 78.6 | 73 | 76.33 | |
24 | 20303032401 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学数学 | 71 | 71 | 81.6 | 73.6 | 74.44 | |
25 | 20303032029 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 77 | 77 | 81.8 | 71.8 | 77.92 | |
26 | 20303032216 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 70.5 | 83 | 83.6 | 79.8 | 79.11 | |
27 | 20303032209 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 67 | 78 | 84 | 79.6 | 76.66 | |
28 | 20303031620 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 64 | 94 | 76 | 68.2 | 77.02 | |
29 | 20303031712 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 76.5 | 72 | 76 | 72.2 | 74.57 | |
30 | 20303031526 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 82 | 67 | 76.6 | 72.4 | 74.92 | |
31 | 20303031520 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 75 | 70 | 78.6 | 75.6 | 74.64 | |
32 | 20303031518 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学数学 | 63.5 | 78 | 80.6 | 77.4 | 74.37 | |
33 | 20303031317 | 重庆市江北区苗儿石小学校 | 小学数学 | 76 | 69 | 82.8 | 77 | 76.04 | |
34 | 20303031104 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 78 | 61 | 83 | 83.4 | 74.94 | |
35 | 20303031119 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 76 | 63 | 83 | 81.4 | 74.74 | |
36 | 20303030506 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 72.5 | 84 | 83 | 81.6 | 80.01 | |
37 | 20303030513 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 70 | 80 | 80.4 | 69.6 | 76.08 | |
38 | 20310042327 | 重庆市江北区鸿恩实验学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 76.5 | 78.5 | 87.4 | 84.2 | 81.14 | |
39 | 20310042116 | 重庆市江北区建北小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 76 | 72.5 | 85.4 | 84.2 | 78.59 | |
40 | 20310041822 | 重庆市江北区米亭子小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 80 | 76 | 84.6 | 83.6 | 80.54 | |
41 | 20310041702 | 重庆市江北区蜀都小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 75 | 83 | 87.4 | 86.4 | 82.26 | |
42 | 20310041302 | 重庆市江北区四叶草幼儿园 | 幼儿教师 | 88 | 66.5 | 87.6 | 83.8 | 81.01 | |
43 | 20310041010 | 重庆市江北区五里店小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 73 | 81 | 81.1 | 77.2 | 78.25 | |
44 | 20310040830 | 重庆市江北区新村致远小学附属幼儿园 | 幼儿教师 | 81 | 76 | 82.6 | 72.8 | 79.16 | |
45 | 20310040318 | 重庆市江北区洋河花园实验小学校附属幼儿园 | 幼儿教师 | 75.5 | 76.5 | 84.3 | 80.8 | 78.97 | |
46 | 20310040115 | 重庆市江北区鱼嘴幼儿园 | 幼儿教师 | 74.5 | 77.5 | 87.8 | 84 | 80.34 | |
47 | 20309033325 | 重庆十八中两江实验学校 | 中学体育 | 67.5 | 74 | 87.2 | 83.8 | 76.99 | |
48 | 20301015014 | 重庆十八中两江实验学校 | 中学语文 | 69.5 | 88 | 86 | 80.8 | 81.13 | |
49 | 20312044417 | 重庆市第十八中学 | 会计 | 76.5 | 84 | 79 | 75.8 | 79.43 | |
50 | 20308042813 | 重庆市江北区行知小学校 | 小学美术 | 76.5 | 88.5 | 85 | 82.6 | 83.26 | |
51 | 20308043815 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学美术 | 77.5 | 88 | 86.6 | 78.8 | 83.51 | |
52 | 20307050825 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学音乐 | 76.5 | 67 | 88 | 84.6 | 77.91 | |
53 | 20302023217 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学英语 | 75.5 | 83 | 84.6 | 84.6 | 81.39 | |
54 | 20302022920 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学英语 | 78.5 | 82 | 87.2 | 86.4 | 82.95 | |
55 | 20306052313 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 小学STEM教师 | 65 | 63 | 87.6 | 84.6 | 73.14 | |
56 | 20307050422 | 重庆市江北区两江国际小学鱼嘴实验校 | 小学音乐 | 79 | 82 | 86 | 83.4 | 82.44 | |
57 | 20305052303 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学科学 | 75 | 75.5 | 83.6 | 82.4 | 78.47 | |
58 | 20305052225 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学科学 | 76 | 70.5 | 88.8 | 86.6 | 79.25 | |
59 | 20302021910 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学英语 | 75 | 84 | 85.6 | 85.6 | 81.94 | |
60 | 20309032615 | 重庆市江北区玉带山幼儿园 | 体育教师 | 67 | 56.5 | 83.6 | 81.2 | 70.25 | |
61 | 20301010516 | 重庆市两江职教中心 | 中职语文 | 67.5 | 84 | 85.4 | 76.8 | 78.75 | |
62 | 20311051616 | 重庆市女子职业高级中学校 | 中职设计 | 82.5 | 90.5 | 87 | 80.6 | 86.06 | |
63 | 20302021204 | 重庆市望江中学校 | 中学英语 | 73 | 82 | 82 | 82 | 79.3 | |
64 | 20303030215 | 重庆市字水中学校 | 中学数学 | 65 | 88 | 85 | 82 | 79.6 | |
65 | 20304051308 | 重庆市字水中学校 | 中学物理 | 64 | 97 | 83.8 | 78.2 | 81.26 | |
66 | 20302020205 | 重庆市字水中学校 | 中学英语 | 81 | 83 | 84.6 | 85.2 | 83.1 | |
67 | 20301010323 | 重庆市字水中学校 | 中学语文 | 74.5 | 77 | 86.8 | 82.2 | 79.71 | |
68 | 20302022610 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 82 | 76 | 87 | 86.4 | 82.14 | |
69 | 20309032817 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学体育 | 72.5 | 79.5 | 88.2 | 82.4 | 80.3 |
面授课程 网络课程
热门信息