职位表下载 | 报名入口 | 打印准考证 | 备考群:1032550378 | 教师考试图书推荐
南岸区2020年公开招聘教育卫生事业单位工作人员报名结束情况统计表 | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 照片通过人数 | 交费人数 | 备注 |
南岸怡丰实验学校 | 小学数学教师 | 1 | 24 | 24 | 21 | |
南岸怡丰实验学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 24 | 24 | 20 | |
南岸怡丰实验学校 | 小学体育教师 | 1 | 38 | 38 | 26 | |
南岸怡丰实验学校 | 小学语文教师 | 1 | 27 | 25 | 16 | |
南岸怡丰实验学校 | 小学语文教师(应届) | 2 | 41 | 40 | 37 | |
重庆滨江实验学校 | 初中物理教师 | 1 | 59 | 59 | 48 | |
重庆滨江实验学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 13 | 13 | 12 | |
重庆市长生桥中学校 | 高中生物教师(应届) | 1 | 50 | 50 | 36 | |
重庆市长生桥中学校 | 高中思想政治教师 | 1 | 70 | 70 | 55 | |
重庆市第三十九中学校 | 初中语文教师 | 1 | 48 | 47 | 39 | |
重庆市第十一中金科学校 | 初中美术教师 | 1 | 145 | 141 | 111 | |
重庆市第十一中金科学校 | 初中语文教师(应届) | 1 | 35 | 35 | 25 | |
重庆市第十一中学校 | 高中数学教师 | 1 | 56 | 55 | 43 | |
重庆市辅仁中学校 | 高中地理教师(应届) | 1 | 32 | 31 | 29 | |
重庆市辅仁中学校 | 高中体育教师 | 1 | 81 | 78 | 54 | |
重庆市辅仁中学校 | 高中音乐教师(应届) | 1 | 57 | 56 | 40 | |
重庆市广益中学校 | 高中历史教师 | 1 | 94 | 94 | 74 | |
重庆市广益中学校 | 高中数学教师(应届) | 1 | 21 | 21 | 20 | |
重庆市广益中学校 | 高中物理教师(应届) | 1 | 22 | 22 | 19 | |
重庆市广益中学校 | 高中英语教师 | 1 | 119 | 116 | 87 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职机械教师 | 1 | 37 | 37 | 29 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职计算机教师 | 1 | 43 | 43 | 34 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职历史教师(应届) | 1 | 16 | 15 | 11 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职商务管理 | 1 | 10 | 10 | 8 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职数学教师(应届) | 1 | 8 | 8 | 4 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职英语教师(应届) | 1 | 58 | 54 | 41 | |
重庆市龙门浩职业中学校 | 中职语文教师(应届) | 1 | 19 | 19 | 17 | |
重庆市南岸区滨江幼儿园 | 学前教育教师(应届) | 1 | 20 | 20 | 14 | |
重庆市南岸区长生小学校 | 小学道德与法治教师(应届) | 1 | 14 | 14 | 11 | |
重庆市南岸区长生小学校 | 小学科学教师(应届) | 1 | 21 | 21 | 21 | |
重庆市南岸区长生小学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 41 | 41 | 31 | |
重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学道德与法治教师(应届) | 1 | 9 | 9 | 8 | |
重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 27 | 27 | 23 | |
重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学语文教师 | 4 | 126 | 120 | 101 | |
重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学语文教师(应届) | 2 | 36 | 36 | 31 | |
重庆市南岸区川益小学校 | 小学科学教师 | 1 | 42 | 42 | 37 | |
重庆市南岸区川益小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 24 | 23 | 21 | |
重庆市南岸区川益小学校 | 小学音乐教师(应届) | 1 | 67 | 64 | 45 | |
重庆市南岸区川益小学校 | 小学语文教师 | 1 | 28 | 27 | 17 | |
重庆市南岸区川益小学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 26 | 25 | 20 | |
重庆市南岸区大佛段小学校 | 小学语文教师 | 1 | 35 | 34 | 26 | |
重庆市南岸区大兴场小学校 | 小学英语教师 | 1 | 152 | 149 | 109 | |
重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学数学教师 | 1 | 29 | 29 | 22 | |
重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 16 | 15 | 13 | |
重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学体育教师 | 1 | 60 | 57 | 40 | |
重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 21 | 21 | 18 | |
重庆市南岸区弹子石幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 39 | 38 | 28 | |
重庆市南岸区弹子石幼儿园 | 学前教育教师(应届) | 1 | 28 | 28 | 21 | |
重庆市南岸区东港幼儿园 | 学前教育教师(应届) | 1 | 18 | 16 | 7 | |
重庆市南岸区观塘初级中学校 | 初中物理教师 | 1 | 46 | 46 | 36 | |
重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 传染病管理岗(1) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 传染病管理岗(2) | 1 | 2 | 2 | 1 | 未达到3:1开考比例,取消招聘。 |
重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗(1) | 2 | 44 | 44 | 38 | |
重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗(2) | 2 | 31 | 29 | 26 | |
重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生应急岗(1) | 2 | 36 | 36 | 30 | |
重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生应急岗(2) | 2 | 28 | 28 | 21 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学科学教师(应届) | 1 | 10 | 10 | 7 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学美术教师 | 1 | 133 | 132 | 101 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学数学教师 | 1 | 17 | 17 | 17 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 17 | 17 | 14 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 15 | 15 | 15 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学音乐教师 | 1 | 127 | 123 | 81 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学英语教师 | 1 | 119 | 118 | 88 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学语文教师 | 1 | 24 | 22 | 17 | |
重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学语文教师(应届) | 2 | 43 | 42 | 35 | |
重庆市南岸区江南小学校 | 小学书法教师(应届) | 1 | 10 | 10 | 9 | |
重庆市南岸区江南小学校 | 小学数学教师 | 1 | 28 | 27 | 21 | |
重庆市南岸区江南小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 13 | 13 | 12 | |
重庆市南岸区江南小学校 | 小学语文教师 | 1 | 37 | 35 | 32 | |
重庆市南岸区教师进修学院附属小学校 | 小学数学教师 | 1 | 31 | 28 | 20 | |
重庆市南岸区教师进修学院附属小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 10 | 9 | 9 | |
重庆市南岸区龙门浩隆平小学校 | 小学科学教师 | 1 | 33 | 33 | 30 | |
重庆市南岸区龙门浩隆平小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 26 | 26 | 20 | |
重庆市南岸区龙门浩隆平小学校 | 小学语文教师 | 1 | 39 | 39 | 27 | |
重庆市南岸区龙门浩隆平小学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 63 | 63 | 52 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学科学教师 | 1 | 36 | 36 | 32 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学美术教师 | 1 | 181 | 178 | 134 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学数学教师 | 1 | 29 | 28 | 16 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学数学教师(应届) | 2 | 24 | 24 | 21 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 58 | 56 | 43 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学英语教师(应届) | 1 | 68 | 67 | 58 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学语文教师 | 2 | 52 | 52 | 44 | |
重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学语文教师(应届) | 2 | 61 | 60 | 51 | |
重庆市南岸区南坪实验融创小学校 | 小学数学教师 | 1 | 21 | 21 | 16 | |
重庆市南岸区南坪实验融创小学校 | 小学英语教师(应届) | 1 | 59 | 57 | 43 | |
重庆市南岸区南坪实验融创小学校 | 小学语文教师 | 1 | 33 | 32 | 24 | |
重庆市南岸区南坪实验融创小学校 | 小学语文教师(应届) | 2 | 44 | 44 | 35 | |
重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学体育教师 | 1 | 35 | 35 | 29 | |
重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学科学教师 | 1 | 45 | 44 | 38 | |
重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学美术教师 | 1 | 164 | 161 | 120 | |
重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学数学教师 | 1 | 28 | 28 | 21 | |
重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学语文教师 | 1 | 38 | 37 | 25 | |
重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学语文教师(应届) | 2 | 48 | 48 | 41 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学道德与法治教师(应届) | 1 | 10 | 10 | 6 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学科学教师(应届) | 1 | 19 | 19 | 18 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学美术教师(应届) | 1 | 135 | 127 | 97 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学数学教师 | 1 | 29 | 28 | 18 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学数学教师(应届) | 2 | 28 | 28 | 26 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学英语教师 | 1 | 155 | 149 | 107 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学语文教师 | 2 | 52 | 50 | 43 | |
重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学语文教师(应届) | 3 | 100 | 99 | 79 | |
重庆市南岸区南坪英趣幼儿园 | 学前教育教师(应届) | 1 | 26 | 25 | 11 | |
重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学数学教师 | 1 | 31 | 30 | 23 | |
重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 19 | 19 | 17 | |
重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 62 | 60 | 48 | |
重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学语文教师 | 1 | 34 | 22 | 17 | |
重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 17 | 17 | 14 | |
重庆市南岸区窍角沱小学校 | 小学数学教师 | 1 | 20 | 20 | 15 | |
重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学道德与法治教师 | 1 | 58 | 56 | 45 | |
重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学科学教师 | 1 | 40 | 38 | 33 | |
重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学美术教师(应届) | 1 | 128 | 127 | 105 | |
重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学体育教师(应届) | 2 | 38 | 38 | 34 | |
重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学音乐教师(应届) | 1 | 60 | 59 | 41 | |
重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学语文教师 | 1 | 42 | 41 | 29 | |
重庆市南岸区珊瑚金紫街幼儿园 | 学前教育教师(应届) | 1 | 14 | 13 | 10 | |
重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学道德与法治教师(应届) | 1 | 11 | 11 | 9 | |
重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学体育教师 | 1 | 42 | 40 | 34 | |
重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 25 | 24 | 16 | |
重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学道德与法治教师(应届) | 1 | 8 | 8 | 7 | |
重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学科学教师 | 1 | 51 | 48 | 40 | |
重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学数学教师 | 2 | 71 | 65 | 50 | |
重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 12 | 12 | 11 | |
重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学体育教师(应届) | 2 | 38 | 38 | 32 | |
重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 27 | 26 | 19 | |
重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 48 | 47 | 41 | |
重庆市南岸区珊瑚时代都汇幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 38 | 38 | 33 | |
重庆市南岸区珊瑚幼儿园 | 学前教育教师 | 1 | 42 | 40 | 30 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学科学教师(应届) | 1 | 19 | 19 | 18 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 11 | 11 | 10 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学体育教师 | 1 | 34 | 34 | 26 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 21 | 21 | 18 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学语文教师 | 2 | 43 | 41 | 37 | |
重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学综合实践(应届) | 1 | 9 | 9 | 7 | |
重庆市南岸区上浩爱尚南山幼儿园 | 学前教育教师(应届) | 1 | 22 | 21 | 17 | |
重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 16 | 16 | 13 | |
重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 19 | 19 | 18 | |
重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学语文教师 | 2 | 48 | 48 | 41 | |
重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 16 | 16 | 13 | |
重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 33 | 33 | 29 | |
重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学语文教师 | 2 | 45 | 36 | 31 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 14 | 14 | 14 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学特殊教育教师 | 1 | 46 | 45 | 34 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学音乐教师(应届) | 1 | 57 | 56 | 46 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学语文教师 | 2 | 82 | 77 | 36 | |
重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 24 | 24 | 18 | |
重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学数学教师(应届) | 2 | 25 | 25 | 22 | |
重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学英语教师(应届) | 1 | 53 | 52 | 41 | |
重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师 | 3 | 91 | 90 | 73 | |
重庆市南岸区香溪小学校 | 小学美术教师 | 1 | 147 | 144 | 111 | |
重庆市南岸区香溪小学校 | 小学数学教师(应届) | 1 | 12 | 12 | 10 | |
重庆市南岸区香溪小学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 24 | 24 | 23 | |
重庆市南岸区香溪小学校 | 小学语文教师 | 1 | 26 | 26 | 18 | |
重庆市南岸区香溪小学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 21 | 15 | 13 | |
重庆市南岸区新城长生幼儿园 | 学前教育教师(应届) | 1 | 19 | 19 | 9 | |
重庆市南岸区迎龙小学校 | 小学语文教师 | 1 | 30 | 29 | 23 | |
重庆市南岸区中海学校 | 初中化学教师 | 1 | 136 | 135 | 110 | |
重庆市南岸区中海学校 | 初中数学教师(应届) | 1 | 18 | 18 | 13 | |
重庆市南岸区中海学校 | 初中语文教师(应届) | 1 | 38 | 38 | 32 | |
重庆市南岸区中海学校 | 小学数学教师 | 1 | 26 | 26 | 22 | |
重庆市南岸区中海学校 | 小学体育教师(应届) | 1 | 41 | 41 | 34 | |
重庆市南岸区中海学校 | 小学语文教师 | 1 | 17 | 17 | 16 | |
重庆市南岸区中海学校 | 小学语文教师(应届) | 1 | 36 | 32 | 28 | |
重庆市南坪中学校 | 初中道德与法治教师(应届) | 1 | 33 | 32 | 29 | |
重庆市南坪中学校 | 初中英语教师 | 1 | 180 | 176 | 122 | |
重庆市南坪中学校 | 高中数学教师 | 1 | 42 | 42 | 29 | |
重庆市南坪中学校 | 高中信息技术教师(应届) | 1 | 37 | 37 | 35 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 初中历史教师(应届) | 1 | 39 | 39 | 32 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 初中数学教师(应届) | 1 | 35 | 35 | 30 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 初中英语教师(应届) | 1 | 96 | 94 | 78 | |
重庆市珊瑚初级中学校 | 初中语文教师 | 2 | 129 | 126 | 98 | |
重庆市特殊教育中心 | 特教初中数学教师(应届) | 1 | 6 | 6 | 3 | |
重庆市特殊教育中心 | 特教初中语文教师(应届) | 1 | 11 | 11 | 9 | |
重庆市特殊教育中心 | 特教高中化学教师 | 1 | 28 | 27 | 21 |
面授课程 网络课程
热门信息