职位表下载 | 报名入口 | 打印准考证 | 备考群:1032550378 | 教师考试图书推荐
各位考生:
根据《渝北区2020年上半年面向全国公开选聘优秀教师简章》要求,现将专业技能测试有关事项通知如下:
一、领取准考证
领取时间:专业技能测试当天,凭本人身份证到选聘学校指定地点领取,具体时间由选聘学校另行通知。
特别提醒:凭本人身份证原件领取准考证,领取后注意核对信息是否正确,并妥善保管,专业技能测试和面试时均须提供。
专业技能测试
(一)测试时间:2020年7月1-5日
(二)测试地点:由选聘学校确定
具体时间、地点以选聘学校通知为准。
(三)测试方式及所需物品
以选聘学校通知为准,请各位考生保持手机畅通。
(四)专业技能测试成绩当场公布。按照各岗位拟招聘人数与面试人数1:5的面试比例,根据专业技能测试成绩从高分到低分依次确定面试人选。若最后一名面试人选专业技能测试成绩出现并列,则并列进入面试。达不到规定比例的,按实际参加专业技能测试人数确定进入面试人选。所有考生专业技能测试成绩将于全部学校专业技能测试结束后3个工作日内在渝北区人民政府网上公布。
三、相关要求
1.请参加考生牢记专业技能测试时间、地点和相关要求,持本人身份证到达测试地点,根据现场指引牌到相应候考室候考。
2.专业技能测试地点无法提供停车场地,请考生尽量乘坐公共交通出行。
3.请参加专业技能测试的考生充分考虑交通堵塞等因素,提前熟悉测试地点和交通线路,避免迟到现象发生。
4.未按时间到达相应地点参加专业技能测试的,一律视为自动放弃,责任自负,请考生注意把握好时间。
5.面试安排请考生于7月7日关注渝北区人民政府网人事招考栏”。
联系电话:区教委:67813597。
附件:渝北区2020年公开选聘教师报名情况统计表
重庆市渝北区教育委员会
2020年6月29日
渝北区2020年公开选聘教师报名情况统计表
选聘学校 | 初中化学 | 初中数学 | 初中物理 | 初中音乐 | 初中英语 | 初中语文 | 初中政治 | 高中历史 | 高中生物 | 高中数学 | 高中语文 | 高中政治 | 特殊教育 | 小学美术 | 小学书法 | 小学数学 | 小学英语 | 小学语文 | 学前教育 | 学前音乐 | 总计 |
巴蜀小学校 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
汉渝路小学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
黄炎培中学 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
暨华中学 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
金鹏实验小学校 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
锦华学校 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
空港佳园小学校 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
空港新城人和街小学校 | 12 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
空港新城小学 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
两江小学校 | 11 | 9 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
两江中学 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
龙塔实验学校 | 9 | 3 | 7 | 7 | 26 | ||||||||||||||||
龙溪小学校 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
南方玫瑰城小学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
南华中学 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
实验中学 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
数据谷小学 | 8 | 4 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
数据谷中学 | 27 | 14 | 22 | 22 | 13 | 8 | 106 | ||||||||||||||
松树桥中学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
特殊教育学校 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
新牌坊小学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
旭辉小学校 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
渝北幼儿园 | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
渝北中学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||||
悦港中学 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
长安锦绣小学 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
中央公园小学 | 7 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
总计 | 27 | 19 | 31 | 7 | 43 | 24 | 14 | 5 | 13 | 4 | 6 | 13 | 4 | 11 | 4 | 62 | 17 | 87 | 15 | 5 | 411 |
面授课程 网络课程
热门信息